基本データ
人口データ一覧
千葉市の人口状況を、主要な6項目で確認できます。
詳細人口データを開く
人口の特徴
千葉市の人口から見えること
住民基本台帳データから、特徴が強い項目を自動抽出しています。
社会増が人口を支える
自然増減は-6,015人、社会増減は+11,012人です。
外国人住民39,375人
総人口に占める外国人住民の割合は4.0%です。
15-64歳 62.9%
生産年齢人口は619,030人です。
世帯数 +11.8%
2017年から2025年までの世帯数変化です。
人口推移
2017年 - 2025年の人口・世帯数推移
人口が増えているのか、世帯数がどう変化しているのかを年次で確認できます。
人口推移サマリー
千葉市の人口は2017年の965,607人から2025年の983,896人へ+18,289人変化し、増減率は+1.9%です。全体としては増加傾向です。期間中は大きな反転が少ない推移です。
人口推移分析
人口増加率は+1.9%、世帯増加率は+11.8%です。世帯数の変化率が人口変化率を上回っており、単身世帯や少人数世帯の増加が読み取れます。平均世帯人員は2.17人から1.98人へ-0.19人変化しています。
年別データを見る
| 年 | 基準日 | 人口 | 前年差 | 世帯数 | 平均世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 2017-01-01 | 965,607人 | - | 444,226世帯 | 2.17人 |
| 2018年 | 2018-01-01 | 967,832人 | +2,225人 | 450,211世帯 | 2.15人 |
| 2019年 | 2019-01-01 | 970,049人 | +2,217人 | 456,174世帯 | 2.13人 |
| 2020年 | 2020-01-01 | 972,516人 | +2,467人 | 462,768世帯 | 2.10人 |
| 2021年 | 2021-01-01 | 974,726人 | +2,210人 | 469,452世帯 | 2.08人 |
| 2022年 | 2022-01-01 | 976,328人 | +1,602人 | 474,619世帯 | 2.06人 |
| 2023年 | 2023-01-01 | 977,016人 | +688人 | 480,237世帯 | 2.03人 |
| 2024年 | 2024-01-01 | 978,899人 | +1,883人 | 487,045世帯 | 2.01人 |
| 2025年 | 2025-01-01 | 983,896人 | +4,997人 | 496,438世帯 | 1.98人 |
人口構成のポイント
千葉市の人口バランス
年齢構成、外国人住民比率、人口増減の内訳から、千葉市の人口バランスを確認できます。
年齢3区分
15-64歳の生産年齢人口が62.9%を占め、働く世代が人口の中心です。
住民区分
外国人住民は39,375人で、総人口の4.0%を占めています。
2024年の人口増減
自然減少を社会増が上回り、総人口は前年比で増加しています。
人口動態
2024年の人口動態
この城市の人口がなぜ増えたのか、または減ったのかを確認できます。
人口動態サマリー
自然増減は-6,015人ですが、社会増減は+11,012人でした。転入超過によって、総人口は増加しています。
増加要因
減少要因
人口動態分析
出生数を死亡数が上回っています。一方で転入数は62,995人、転出数は51,121人で、社会増減は+11,012人です。国外転入は6,570人で、転入全体の10.4%を占めています。
詳細統計データを見る
| 区分 | 人数・率 | 内訳 |
|---|---|---|
| 住民票記載数 | 68,821人 | 転入・出生・その他の合計 |
| 転入者数(計) | 62,995人 | 国内 56,425人 / 国外 6,570人 |
| 住民票消除数 | 63,824人 | 転出・死亡・その他の合計 |
| 転出者数(計) | 51,121人 | 国内 48,087人 / 国外 3,034人 |
| 増減数 | +4,997人 | 増減率 +0.5% |
| 自然増減数 | -6,015人 | 出生 5,502人 / 死亡 11,517人 |
| 社会増減数 | +11,012人 | 転入計 - 転出計 |
外国人住民
外国人住民
外国人住民数、外国人比率、前年比を確認できます。
年齢構成
年齢構成
この城市が若いのか、どの年齢層が多いのかを確認できます。
年齢構成サマリー
千葉市の推計平均年齢は47.1歳です。最も人口が多い年齢層は50歳~54歳で、87,143人となっています。高齢化率は26.2%です。
人口が多い年齢層
年齢構成分析
50歳~54歳の人口が最も多く、87,143人です。高齢化率は26.2%で、年齢構成を見るうえで65歳以上の割合も重要な指標です。
年齢階級別人口グラフ
5歳階級別人口をもとに、どの年齢層が多いかを視覚的に確認できます。
千葉市では50歳~54歳が最も多く、87,143人です。その前後の年齢層にも人口が集まっており、50歳~54歳を中心に厚みがあります。
5歳階級別人口を見る
| 年齢階級 | 総計 | 日本人住民 | 外国人住民 |
|---|---|---|---|
| 0歳~4歳 | 30,527人 | 29,255人 | 1,272人 |
| 5歳~9歳 | 36,109人 | 34,738人 | 1,371人 |
| 10歳~14歳 | 40,163人 | 38,953人 | 1,210人 |
| 15歳~19歳 | 43,983人 | 42,593人 | 1,390人 |
| 20歳~24歳 | 56,115人 | 50,360人 | 5,755人 |
| 25歳~29歳 | 56,687人 | 50,439人 | 6,248人 |
| 30歳~34歳 | 53,616人 | 48,838人 | 4,778人 |
| 35歳~39歳 | 55,490人 | 51,766人 | 3,724人 |
| 40歳~44歳 | 61,090人 | 57,820人 | 3,270人 |
| 45歳~49歳 | 71,089人 | 68,533人 | 2,556人 |
| 50歳~54歳 | 87,143人 | 84,780人 | 2,363人 |
| 55歳~59歳 | 74,829人 | 72,774人 | 2,055人 |
| 60歳~64歳 | 58,988人 | 57,570人 | 1,418人 |
| 65歳~69歳 | 49,067人 | 48,236人 | 831人 |
| 70歳~74歳 | 54,809人 | 54,299人 | 510人 |
| 75歳~79歳 | 59,771人 | 59,427人 | 344人 |
| 80歳~84歳 | 49,383人 | 49,215人 | 168人 |
| 85歳~89歳 | 29,282人 | 29,204人 | 78人 |
| 90歳~94歳 | 12,274人 | 12,251人 | 23人 |
| 95歳~99歳 | 3,050人 | 3,040人 | 10人 |
| 100歳以上 | 431人 | 430人 | 1人 |
全統計項目を見る
| 項目 | 値 | 補足 |
|---|---|---|
| 団体コード | 121002 | 千葉県千葉市 |
| 基準日 | 2025年1月1日 | 住民基本台帳人口 |
| 総人口 | 983,896人 | 総計 |
| 世帯数 | 496,438世帯 | 総計 |
| 男性人口 | 488,345人 | 49.6% |
| 女性人口 | 495,551人 | 50.4% |
| 住民票記載数 | 68,821人 | 転入・出生・その他 |
| 住民票消除数 | 63,824人 | 転出・死亡・その他 |
| 外国人増減数 | +4,856人 | 増減率 +14.1% |
データ出典:住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査。 市区町村別人口・世帯数、年齢階級別人口、日本人住民、外国人住民の各表をもとに作成しています。 最新基準日は2025年1月1日、年次推移の対象期間は2017年 - 2025年です。