基本データ
人口データ一覧
品川区の人口状況を、主要な6項目で確認できます。
詳細人口データを開く
人口の特徴
品川区の人口から見えること
住民基本台帳データから、特徴が強い項目を自動抽出しています。
社会増が人口を支える
自然増減は-445人、社会増減は+4,951人です。
外国人住民17,010人
総人口に占める外国人住民の割合は4.1%です。
15-64歳 69.1%
生産年齢人口は285,117人です。
世帯数 +12.3%
2017年から2025年までの世帯数変化です。
人口推移
2017年 - 2025年の人口・世帯数推移
人口が増えているのか、世帯数がどう変化しているのかを年次で確認できます。
人口推移サマリー
品川区の人口は2017年の382,761人から2025年の412,786人へ+30,025人変化し、増減率は+7.8%です。全体としては増加傾向です。途中で減少に転じた年があり、直近の動きも確認が必要です。
人口推移分析
人口増加率は+7.8%、世帯増加率は+12.3%です。世帯数の変化率が人口変化率を上回っており、単身世帯や少人数世帯の増加が読み取れます。平均世帯人員は1.80人から1.73人へ-0.07人変化しています。
年別データを見る
| 年 | 基準日 | 人口 | 前年差 | 世帯数 | 平均世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 2017-01-01 | 382,761人 | - | 212,067世帯 | 1.80人 |
| 2018年 | 2018-01-01 | 387,622人 | +4,861人 | 215,574世帯 | 1.80人 |
| 2019年 | 2019-01-01 | 394,700人 | +7,078人 | 220,678世帯 | 1.79人 |
| 2020年 | 2020-01-01 | 401,704人 | +7,004人 | 225,190世帯 | 1.78人 |
| 2021年 | 2021-01-01 | 406,404人 | +4,700人 | 228,061世帯 | 1.78人 |
| 2022年 | 2022-01-01 | 403,699人 | -2,705人 | 226,858世帯 | 1.78人 |
| 2023年 | 2023-01-01 | 404,196人 | +497人 | 228,925世帯 | 1.77人 |
| 2024年 | 2024-01-01 | 408,280人 | +4,084人 | 233,659世帯 | 1.75人 |
| 2025年 | 2025-01-01 | 412,786人 | +4,506人 | 238,169世帯 | 1.73人 |
人口構成のポイント
品川区の人口バランス
年齢構成、外国人住民比率、人口増減の内訳から、品川区の人口バランスを確認できます。
年齢3区分
15-64歳の生産年齢人口が69.1%を占め、働く世代が人口の中心です。
住民区分
外国人住民は17,010人で、総人口の4.1%を占めています。
2024年の人口増減
自然減少を社会増が上回り、総人口は前年比で増加しています。
人口動態
2024年の人口動態
この城市の人口がなぜ増えたのか、または減ったのかを確認できます。
人口動態サマリー
自然増減は-445人ですが、社会増減は+4,951人でした。転入超過によって、総人口は増加しています。
増加要因
減少要因
人口動態分析
出生数を死亡数が上回っています。一方で転入数は36,347人、転出数は31,149人で、社会増減は+4,951人です。国外転入は3,510人で、転入全体の9.7%を占めています。
詳細統計データを見る
| 区分 | 人数・率 | 内訳 |
|---|---|---|
| 住民票記載数 | 39,813人 | 転入・出生・その他の合計 |
| 転入者数(計) | 36,347人 | 国内 32,837人 / 国外 3,510人 |
| 住民票消除数 | 35,307人 | 転出・死亡・その他の合計 |
| 転出者数(計) | 31,149人 | 国内 28,921人 / 国外 2,228人 |
| 増減数 | +4,506人 | 増減率 +1.1% |
| 自然増減数 | -445人 | 出生 3,119人 / 死亡 3,564人 |
| 社会増減数 | +4,951人 | 転入計 - 転出計 |
外国人住民
外国人住民
外国人住民数、外国人比率、前年比を確認できます。
年齢構成
年齢構成
この城市が若いのか、どの年齢層が多いのかを確認できます。
年齢構成サマリー
品川区の推計平均年齢は43.8歳です。最も人口が多い年齢層は25歳~29歳で、35,549人となっています。高齢化率は19.6%です。
人口が多い年齢層
年齢構成分析
25歳~29歳の人口が最も多く、35,549人です。高齢化率は19.6%で、年齢構成を見るうえで65歳以上の割合も重要な指標です。
年齢階級別人口グラフ
5歳階級別人口をもとに、どの年齢層が多いかを視覚的に確認できます。
品川区では25歳~29歳が最も多く、35,549人です。25歳~29歳に人口が集中している構成です。
5歳階級別人口を見る
| 年齢階級 | 総計 | 日本人住民 | 外国人住民 |
|---|---|---|---|
| 0歳~4歳 | 15,158人 | 14,745人 | 413人 |
| 5歳~9歳 | 16,465人 | 16,042人 | 423人 |
| 10歳~14歳 | 15,204人 | 14,792人 | 412人 |
| 15歳~19歳 | 13,609人 | 13,164人 | 445人 |
| 20歳~24歳 | 20,944人 | 19,317人 | 1,627人 |
| 25歳~29歳 | 35,549人 | 32,801人 | 2,748人 |
| 30歳~34歳 | 33,139人 | 30,600人 | 2,539人 |
| 35歳~39歳 | 32,268人 | 30,269人 | 1,999人 |
| 40歳~44歳 | 33,302人 | 31,554人 | 1,748人 |
| 45歳~49歳 | 33,259人 | 32,058人 | 1,201人 |
| 50歳~54歳 | 33,873人 | 32,839人 | 1,034人 |
| 55歳~59歳 | 28,012人 | 27,197人 | 815人 |
| 60歳~64歳 | 21,162人 | 20,553人 | 609人 |
| 65歳~69歳 | 16,797人 | 16,403人 | 394人 |
| 70歳~74歳 | 17,158人 | 16,876人 | 282人 |
| 75歳~79歳 | 18,197人 | 18,027人 | 170人 |
| 80歳~84歳 | 13,723人 | 13,648人 | 75人 |
| 85歳~89歳 | 8,660人 | 8,615人 | 45人 |
| 90歳~94歳 | 4,676人 | 4,656人 | 20人 |
| 95歳~99歳 | 1,394人 | 1,383人 | 11人 |
| 100歳以上 | 237人 | 237人 | 0人 |
全統計項目を見る
| 項目 | 値 | 補足 |
|---|---|---|
| 団体コード | 131091 | 東京都品川区 |
| 基準日 | 2025年1月1日 | 住民基本台帳人口 |
| 総人口 | 412,786人 | 総計 |
| 世帯数 | 238,169世帯 | 総計 |
| 男性人口 | 202,245人 | 49.0% |
| 女性人口 | 210,541人 | 51.0% |
| 住民票記載数 | 39,813人 | 転入・出生・その他 |
| 住民票消除数 | 35,307人 | 転出・死亡・その他 |
| 外国人増減数 | +1,525人 | 増減率 +9.8% |
データ出典:住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査。 市区町村別人口・世帯数、年齢階級別人口、日本人住民、外国人住民の各表をもとに作成しています。 最新基準日は2025年1月1日、年次推移の対象期間は2017年 - 2025年です。