ランキング

人口ランキング

住民基本台帳人口、前年差、社会増減をもとに市区町村を並べています。

ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。

Top 100

人口が多い市区町村

2025年1月1日現在の住民基本台帳人口で並べています。

順位 都道府県 市区町村 指標値 データ年度 詳細ページリンク
1 神奈川県 横浜市 3,753,398人 2025年 詳細を見る
2 大阪府 大阪市 2,778,917人 2025年 詳細を見る
3 愛知県 名古屋市 2,303,004人 2025年 詳細を見る
4 北海道 札幌市 1,955,678人 2025年 詳細を見る
5 福岡県 福岡市 1,608,140人 2025年 詳細を見る
6 神奈川県 川崎市 1,535,141人 2025年 詳細を見る
7 兵庫県 神戸市 1,493,543人 2025年 詳細を見る
8 京都府 京都市 1,373,887人 2025年 詳細を見る
9 埼玉県 さいたま市 1,350,500人 2025年 詳細を見る
10 広島県 広島市 1,173,543人 2025年 詳細を見る
11 宮城県 仙台市 1,064,142人 2025年 詳細を見る
12 千葉県 千葉市 983,896人 2025年 詳細を見る
13 東京都 世田谷区 923,210人 2025年 詳細を見る
14 福岡県 北九州市 913,577人 2025年 詳細を見る
15 大阪府 堺市 811,993人 2025年 詳細を見る
16 静岡県 浜松市 783,924人 2025年 詳細を見る
17 新潟県 新潟市 761,503人 2025年 詳細を見る
18 東京都 練馬区 745,927人 2025年 詳細を見る
19 東京都 大田区 740,519人 2025年 詳細を見る
20 熊本県 熊本市 731,331人 2025年 詳細を見る
21 神奈川県 相模原市 716,494人 2025年 詳細を見る
22 東京都 足立区 698,276人 2025年 詳細を見る
23 岡山県 岡山市 695,690人 2025年 詳細を見る
24 東京都 江戸川区 693,570人 2025年 詳細を見る
25 静岡県 静岡市 672,775人 2025年 詳細を見る
26 千葉県 船橋市 649,393人 2025年 詳細を見る
27 埼玉県 川口市 607,447人 2025年 詳細を見る
28 鹿児島県 鹿児島市 591,263人 2025年 詳細を見る
29 東京都 板橋区 578,914人 2025年 詳細を見る
30 東京都 杉並区 577,147人 2025年 詳細を見る
31 東京都 八王子市 559,083人 2025年 詳細を見る
32 東京都 江東区 541,685人 2025年 詳細を見る
33 兵庫県 姫路市 523,181人 2025年 詳細を見る
34 栃木県 宇都宮市 514,595人 2025年 詳細を見る
35 千葉県 松戸市 500,395人 2025年 詳細を見る
36 愛媛県 松山市 496,666人 2025年 詳細を見る
37 千葉県 市川市 494,720人 2025年 詳細を見る
38 兵庫県 西宮市 480,818人 2025年 詳細を見る
39 大阪府 東大阪市 477,700人 2025年 詳細を見る
40 岡山県 倉敷市 473,670人 2025年 詳細を見る
41 大分県 大分市 472,898人 2025年 詳細を見る
42 東京都 葛飾区 469,916人 2025年 詳細を見る
43 兵庫県 尼崎市 457,508人 2025年 詳細を見る
44 広島県 福山市 455,028人 2025年 詳細を見る
45 神奈川県 藤沢市 445,041人 2025年 詳細を見る
46 石川県 金沢市 443,123人 2025年 詳細を見る
47 千葉県 柏市 437,634人 2025年 詳細を見る
48 東京都 町田市 430,170人 2025年 詳細を見る
49 香川県 高松市 417,660人 2025年 詳細を見る
50 愛知県 豊田市 414,750人 2025年 詳細を見る
51 東京都 品川区 412,786人 2025年 詳細を見る
52 大阪府 豊中市 405,955人 2025年 詳細を見る
53 富山県 富山市 403,757人 2025年 詳細を見る
54 岐阜県 岐阜市 399,127人 2025年 詳細を見る
55 宮崎県 宮崎市 394,504人 2025年 詳細を見る
56 大阪府 枚方市 392,328人 2025年 詳細を見る
57 長崎県 長崎市 390,551人 2025年 詳細を見る
58 大阪府 吹田市 384,506人 2025年 詳細を見る
59 愛知県 岡崎市 382,656人 2025年 詳細を見る
60 神奈川県 横須賀市 379,041人 2025年 詳細を見る
61 愛知県 一宮市 376,861人 2025年 詳細を見る
62 愛知県 豊橋市 366,089人 2025年 詳細を見る
63 群馬県 高崎市 365,972人 2025年 詳細を見る
64 長野県 長野市 362,609人 2025年 詳細を見る
65 東京都 北区 362,089人 2025年 詳細を見る
66 和歌山県 和歌山市 352,941人 2025年 詳細を見る
67 埼玉県 川越市 352,805人 2025年 詳細を見る
68 東京都 新宿区 352,717人 2025年 詳細を見る
69 奈良県 奈良市 347,187人 2025年 詳細を見る
70 大阪府 高槻市 345,589人 2025年 詳細を見る
71 滋賀県 大津市 343,600人 2025年 詳細を見る
72 埼玉県 所沢市 342,520人 2025年 詳細を見る
73 埼玉県 越谷市 342,327人 2025年 詳細を見る
74 東京都 中野区 341,322人 2025年 詳細を見る
75 群馬県 前橋市 329,120人 2025年 詳細を見る
76 北海道 旭川市 316,183人 2025年 詳細を見る
77 沖縄県 那覇市 313,424人 2025年 詳細を見る
78 福島県 郡山市 312,433人 2025年 詳細を見る
79 高知県 高知市 312,228人 2025年 詳細を見る
80 兵庫県 明石市 307,235人 2025年 詳細を見る
81 三重県 四日市市 306,378人 2025年 詳細を見る
82 愛知県 春日井市 305,902人 2025年 詳細を見る
83 福島県 いわき市 303,171人 2025年 詳細を見る
84 福岡県 久留米市 300,199人 2025年 詳細を見る
85 東京都 豊島区 294,644人 2025年 詳細を見る
86 秋田県 秋田市 293,729人 2025年 詳細を見る
87 東京都 墨田区 287,302人 2025年 詳細を見る
88 大阪府 茨木市 286,042人 2025年 詳細を見る
89 東京都 目黒区 281,400人 2025年 詳細を見る
90 岩手県 盛岡市 277,423人 2025年 詳細を見る
91 三重県 津市 268,388人 2025年 詳細を見る
92 東京都 港区 267,780人 2025年 詳細を見る
93 茨城県 水戸市 267,467人 2025年 詳細を見る
94 千葉県 市原市 266,861人 2025年 詳細を見る
95 福島県 福島市 264,652人 2025年 詳細を見る
96 青森県 青森市 263,512人 2025年 詳細を見る
97 東京都 府中市 260,998人 2025年 詳細を見る
98 大阪府 八尾市 259,158人 2025年 詳細を見る
99 茨城県 つくば市 259,000人 2025年 詳細を見る
100 兵庫県 加古川市 257,203人 2025年 詳細を見る

Top 100

人口増加数が多い市区町村

2024年から2025年の人口前年差で並べています。

順位 都道府県 市区町村 指標値 データ年度 詳細ページリンク
1 大阪府 大阪市 +21,275人 2024年→2025年 詳細を見る
2 福岡県 福岡市 +14,221人 2024年→2025年 詳細を見る
3 東京都 中央区 +10,569人 2024年→2025年 詳細を見る
4 東京都 大田区 +6,885人 2024年→2025年 詳細を見る
5 神奈川県 川崎市 +6,005人 2024年→2025年 詳細を見る
6 東京都 板橋区 +5,987人 2024年→2025年 詳細を見る
7 埼玉県 さいたま市 +5,488人 2024年→2025年 詳細を見る
8 愛知県 名古屋市 +5,259人 2024年→2025年 詳細を見る
9 東京都 世田谷区 +5,069人 2024年→2025年 詳細を見る
10 東京都 足立区 +5,053人 2024年→2025年 詳細を見る
11 千葉県 千葉市 +4,997人 2024年→2025年 詳細を見る
12 東京都 品川区 +4,506人 2024年→2025年 詳細を見る
13 東京都 北区 +4,388人 2024年→2025年 詳細を見る
14 東京都 練馬区 +4,387人 2024年→2025年 詳細を見る
15 東京都 杉並区 +4,304人 2024年→2025年 詳細を見る
16 東京都 中野区 +3,945人 2024年→2025年 詳細を見る
17 茨城県 つくば市 +3,756人 2024年→2025年 詳細を見る
18 東京都 台東区 +3,696人 2024年→2025年 詳細を見る
19 東京都 江戸川区 +3,609人 2024年→2025年 詳細を見る
20 東京都 新宿区 +3,491人 2024年→2025年 詳細を見る
21 東京都 文京区 +3,168人 2024年→2025年 詳細を見る
22 東京都 荒川区 +3,010人 2024年→2025年 詳細を見る
23 東京都 豊島区 +2,994人 2024年→2025年 詳細を見る
24 東京都 葛飾区 +2,916人 2024年→2025年 詳細を見る
25 東京都 墨田区 +2,747人 2024年→2025年 詳細を見る
26 東京都 江東区 +2,577人 2024年→2025年 詳細を見る
27 千葉県 松戸市 +2,173人 2024年→2025年 詳細を見る
28 千葉県 柏市 +2,105人 2024年→2025年 詳細を見る
29 東京都 目黒区 +1,880人 2024年→2025年 詳細を見る
30 千葉県 流山市 +1,829人 2024年→2025年 詳細を見る
31 千葉県 市川市 +1,825人 2024年→2025年 詳細を見る
32 大阪府 吹田市 +1,825人 2024年→2025年 詳細を見る
33 東京都 港区 +1,474人 2024年→2025年 詳細を見る
34 神奈川県 海老名市 +1,159人 2024年→2025年 詳細を見る
35 埼玉県 川口市 +1,132人 2024年→2025年 詳細を見る
36 東京都 昭島市 +1,116人 2024年→2025年 詳細を見る
37 千葉県 成田市 +1,076人 2024年→2025年 詳細を見る
38 千葉県 船橋市 +1,062人 2024年→2025年 詳細を見る
39 宮崎県 都城市 +1,059人 2024年→2025年 詳細を見る
40 長崎県 大村市 +1,036人 2024年→2025年 詳細を見る
41 東京都 日野市 +983人 2024年→2025年 詳細を見る
42 埼玉県 朝霞市 +974人 2024年→2025年 詳細を見る
43 千葉県 八千代市 +944人 2024年→2025年 詳細を見る
44 東京都 府中市 +920人 2024年→2025年 詳細を見る
45 東京都 渋谷区 +793人 2024年→2025年 詳細を見る
46 埼玉県 草加市 +773人 2024年→2025年 詳細を見る
47 東京都 国分寺市 +738人 2024年→2025年 詳細を見る
48 神奈川県 大和市 +712人 2024年→2025年 詳細を見る
49 埼玉県 蕨市 +696人 2024年→2025年 詳細を見る
50 千葉県 浦安市 +651人 2024年→2025年 詳細を見る
51 北海道 虻田郡倶知安町 +615人 2024年→2025年 詳細を見る
52 埼玉県 八潮市 +590人 2024年→2025年 詳細を見る
53 滋賀県 草津市 +576人 2024年→2025年 詳細を見る
54 東京都 調布市 +574人 2024年→2025年 詳細を見る
55 大阪府 三島郡島本町 +566人 2024年→2025年 詳細を見る
56 東京都 小金井市 +560人 2024年→2025年 詳細を見る
57 群馬県 太田市 +557人 2024年→2025年 詳細を見る
58 東京都 三鷹市 +538人 2024年→2025年 詳細を見る
59 沖縄県 島尻郡南風原町 +530人 2024年→2025年 詳細を見る
60 福井県 越前市 +511人 2024年→2025年 詳細を見る
61 兵庫県 明石市 +475人 2024年→2025年 詳細を見る
62 沖縄県 南城市 +471人 2024年→2025年 詳細を見る
63 千葉県 印西市 +457人 2024年→2025年 詳細を見る
64 沖縄県 うるま市 +433人 2024年→2025年 詳細を見る
65 東京都 立川市 +432人 2024年→2025年 詳細を見る
66 愛知県 知立市 +432人 2024年→2025年 詳細を見る
67 神奈川県 横浜市 +429人 2024年→2025年 詳細を見る
68 福岡県 大野城市 +421人 2024年→2025年 詳細を見る
69 石川県 野々市市 +420人 2024年→2025年 詳細を見る
70 東京都 清瀬市 +415人 2024年→2025年 詳細を見る
71 熊本県 合志市 +409人 2024年→2025年 詳細を見る
72 福岡県 福津市 +408人 2024年→2025年 詳細を見る
73 愛知県 長久手市 +399人 2024年→2025年 詳細を見る
74 広島県 東広島市 +395人 2024年→2025年 詳細を見る
75 埼玉県 新座市 +376人 2024年→2025年 詳細を見る
76 沖縄県 島尻郡八重瀬町 +374人 2024年→2025年 詳細を見る
77 長野県 北安曇郡白馬村 +366人 2024年→2025年 詳細を見る
78 福岡県 朝倉郡筑前町 +364人 2024年→2025年 詳細を見る
79 東京都 西東京市 +346人 2024年→2025年 詳細を見る
80 福岡県 糸島市 +342人 2024年→2025年 詳細を見る
81 千葉県 富里市 +331人 2024年→2025年 詳細を見る
82 熊本県 菊池郡大津町 +330人 2024年→2025年 詳細を見る
83 大阪府 茨木市 +327人 2024年→2025年 詳細を見る
84 東京都 多摩市 +308人 2024年→2025年 詳細を見る
85 大阪府 泉佐野市 +281人 2024年→2025年 詳細を見る
86 埼玉県 富士見市 +259人 2024年→2025年 詳細を見る
87 茨城県 守谷市 +241人 2024年→2025年 詳細を見る
88 千葉県 木更津市 +232人 2024年→2025年 詳細を見る
89 沖縄県 中頭郡読谷村 +229人 2024年→2025年 詳細を見る
90 東京都 武蔵野市 +225人 2024年→2025年 詳細を見る
91 長野県 北佐久郡御代田町 +219人 2024年→2025年 詳細を見る
92 埼玉県 三郷市 +210人 2024年→2025年 詳細を見る
93 大阪府 箕面市 +209人 2024年→2025年 詳細を見る
94 千葉県 鎌ケ谷市 +200人 2024年→2025年 詳細を見る
95 埼玉県 ふじみ野市 +196人 2024年→2025年 詳細を見る
96 東京都 国立市 +190人 2024年→2025年 詳細を見る
97 群馬県 邑楽郡大泉町 +188人 2024年→2025年 詳細を見る
98 沖縄県 名護市 +180人 2024年→2025年 詳細を見る
99 静岡県 駿東郡長泉町 +177人 2024年→2025年 詳細を見る
100 石川県 かほく市 +176人 2024年→2025年 詳細を見る

Top 100

社会増加数が多い市区町村

転入と転出などによる社会増減で並べています。

順位 都道府県 市区町村 指標値 データ年度 詳細ページリンク

データ出典

使用データ

住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査

掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。