基本データ
人口データ一覧
横浜市の人口状況を、主要な6項目で確認できます。
詳細人口データを開く
人口の特徴
横浜市の人口から見えること
住民基本台帳データから、特徴が強い項目を自動抽出しています。
社会増が人口を支える
自然増減は-18,422人、社会増減は+18,851人です。
外国人住民126,744人
総人口に占める外国人住民の割合は3.4%です。
15-64歳 63.8%
生産年齢人口は2,393,741人です。
世帯数 +7.8%
2017年から2025年までの世帯数変化です。
人口推移
2017年 - 2025年の人口・世帯数推移
人口が増えているのか、世帯数がどう変化しているのかを年次で確認できます。
人口推移サマリー
横浜市の人口は2017年の3,735,843人から2025年の3,753,398人へ+17,555人変化し、増減率は+0.5%です。全体としては増加傾向です。途中で減少に転じた年があり、直近の動きも確認が必要です。
人口推移分析
人口増加率は+0.5%、世帯増加率は+7.8%です。世帯数の変化率が人口変化率を上回っており、単身世帯や少人数世帯の増加が読み取れます。平均世帯人員は2.13人から1.99人へ-0.15人変化しています。
年別データを見る
| 年 | 基準日 | 人口 | 前年差 | 世帯数 | 平均世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 2017-01-01 | 3,735,843人 | - | 1,751,356世帯 | 2.13人 |
| 2018年 | 2018-01-01 | 3,737,845人 | +2,002人 | 1,764,949世帯 | 2.12人 |
| 2019年 | 2019-01-01 | 3,745,796人 | +7,951人 | 1,783,035世帯 | 2.10人 |
| 2020年 | 2020-01-01 | 3,754,772人 | +8,976人 | 1,803,782世帯 | 2.08人 |
| 2021年 | 2021-01-01 | 3,759,939人 | +5,167人 | 1,822,875世帯 | 2.06人 |
| 2022年 | 2022-01-01 | 3,755,793人 | -4,146人 | 1,835,272世帯 | 2.05人 |
| 2023年 | 2023-01-01 | 3,753,645人 | -2,148人 | 1,851,338世帯 | 2.03人 |
| 2024年 | 2024-01-01 | 3,752,969人 | -676人 | 1,868,807世帯 | 2.01人 |
| 2025年 | 2025-01-01 | 3,753,398人 | +429人 | 1,888,048世帯 | 1.99人 |
人口構成のポイント
横浜市の人口バランス
年齢構成、外国人住民比率、人口増減の内訳から、横浜市の人口バランスを確認できます。
年齢3区分
15-64歳の生産年齢人口が63.8%を占め、働く世代が人口の中心です。
住民区分
外国人住民は126,744人で、総人口の3.4%を占めています。
2024年の人口増減
自然減少を社会増が上回り、総人口は前年比で増加しています。
人口動態
2024年の人口動態
この城市の人口がなぜ増えたのか、または減ったのかを確認できます。
人口動態サマリー
自然増減は-18,422人ですが、社会増減は+18,851人でした。転入超過によって、総人口は増加しています。
増加要因
減少要因
人口動態分析
出生数を死亡数が上回っています。一方で転入数は217,969人、転出数は199,320人で、社会増減は+18,851人です。国外転入は24,004人で、転入全体の11.0%を占めています。
詳細統計データを見る
| 区分 | 人数・率 | 内訳 |
|---|---|---|
| 住民票記載数 | 243,896人 | 転入・出生・その他の合計 |
| 転入者数(計) | 217,969人 | 国内 193,965人 / 国外 24,004人 |
| 住民票消除数 | 243,467人 | 転出・死亡・その他の合計 |
| 転出者数(計) | 199,320人 | 国内 185,962人 / 国外 13,358人 |
| 増減数 | +429人 | 増減率 +0.0% |
| 自然増減数 | -18,422人 | 出生 22,137人 / 死亡 40,559人 |
| 社会増減数 | +18,851人 | 転入計 - 転出計 |
外国人住民
外国人住民
外国人住民数、外国人比率、前年比を確認できます。
年齢構成
年齢構成
この城市が若いのか、どの年齢層が多いのかを確認できます。
年齢構成サマリー
横浜市の推計平均年齢は46.7歳です。最も人口が多い年齢層は50歳~54歳で、326,050人となっています。高齢化率は25.1%です。
人口が多い年齢層
年齢構成分析
50歳~54歳の人口が最も多く、326,050人です。高齢化率は25.1%で、年齢構成を見るうえで65歳以上の割合も重要な指標です。
年齢階級別人口グラフ
5歳階級別人口をもとに、どの年齢層が多いかを視覚的に確認できます。
横浜市では50歳~54歳が最も多く、326,050人です。その前後の年齢層にも人口が集まっており、50歳~54歳を中心に厚みがあります。
5歳階級別人口を見る
| 年齢階級 | 総計 | 日本人住民 | 外国人住民 |
|---|---|---|---|
| 0歳~4歳 | 119,029人 | 114,760人 | 4,269人 |
| 5歳~9歳 | 142,370人 | 137,607人 | 4,763人 |
| 10歳~14歳 | 155,684人 | 151,398人 | 4,286人 |
| 15歳~19歳 | 163,266人 | 158,959人 | 4,307人 |
| 20歳~24歳 | 203,589人 | 190,067人 | 13,522人 |
| 25歳~29歳 | 223,400人 | 205,696人 | 17,704人 |
| 30歳~34歳 | 212,447人 | 196,074人 | 16,373人 |
| 35歳~39歳 | 216,787人 | 202,470人 | 14,317人 |
| 40歳~44歳 | 241,159人 | 229,399人 | 11,760人 |
| 45歳~49歳 | 275,110人 | 266,138人 | 8,972人 |
| 50歳~54歳 | 326,050人 | 318,480人 | 7,570人 |
| 55歳~59歳 | 295,657人 | 289,215人 | 6,442人 |
| 60歳~64歳 | 236,276人 | 231,502人 | 4,774人 |
| 65歳~69歳 | 191,251人 | 188,235人 | 3,016人 |
| 70歳~74歳 | 199,972人 | 198,024人 | 1,948人 |
| 75歳~79歳 | 210,292人 | 209,006人 | 1,286人 |
| 80歳~84歳 | 167,800人 | 167,016人 | 784人 |
| 85歳~89歳 | 105,909人 | 105,507人 | 402人 |
| 90歳~94歳 | 51,260人 | 51,085人 | 175人 |
| 95歳~99歳 | 14,042人 | 13,989人 | 53人 |
| 100歳以上 | 2,039人 | 2,026人 | 13人 |
全統計項目を見る
| 項目 | 値 | 補足 |
|---|---|---|
| 団体コード | 141003 | 神奈川県横浜市 |
| 基準日 | 2025年1月1日 | 住民基本台帳人口 |
| 総人口 | 3,753,398人 | 総計 |
| 世帯数 | 1,888,048世帯 | 総計 |
| 男性人口 | 1,857,643人 | 49.5% |
| 女性人口 | 1,895,755人 | 50.5% |
| 住民票記載数 | 243,896人 | 転入・出生・その他 |
| 住民票消除数 | 243,467人 | 転出・死亡・その他 |
| 外国人増減数 | +10,790人 | 増減率 +9.3% |
データ出典:住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査。 市区町村別人口・世帯数、年齢階級別人口、日本人住民、外国人住民の各表をもとに作成しています。 最新基準日は2025年1月1日、年次推移の対象期間は2017年 - 2025年です。