基本データ
人口データ一覧
川崎市の人口状況を、主要な6項目で確認できます。
詳細人口データを開く
人口の特徴
川崎市の人口から見えること
住民基本台帳データから、特徴が強い項目を自動抽出しています。
社会増が人口を支える
自然増減は-3,198人、社会増減は+9,203人です。
外国人住民55,850人
総人口に占める外国人住民の割合は3.6%です。
15-64歳 68.1%
生産年齢人口は1,044,667人です。
世帯数 +11.6%
2017年から2025年までの世帯数変化です。
人口推移
2017年 - 2025年の人口・世帯数推移
人口が増えているのか、世帯数がどう変化しているのかを年次で確認できます。
人口推移サマリー
川崎市の人口は2017年の1,474,167人から2025年の1,535,141人へ+60,974人変化し、増減率は+4.1%です。全体としては増加傾向です。期間中は大きな反転が少ない推移です。
人口推移分析
人口増加率は+4.1%、世帯増加率は+11.6%です。世帯数の変化率が人口変化率を上回っており、単身世帯や少人数世帯の増加が読み取れます。平均世帯人員は2.06人から1.92人へ-0.14人変化しています。
年別データを見る
| 年 | 基準日 | 人口 | 前年差 | 世帯数 | 平均世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 2017-01-01 | 1,474,167人 | - | 716,865世帯 | 2.06人 |
| 2018年 | 2018-01-01 | 1,488,031人 | +13,864人 | 729,378世帯 | 2.04人 |
| 2019年 | 2019-01-01 | 1,500,460人 | +12,429人 | 740,452世帯 | 2.03人 |
| 2020年 | 2020-01-01 | 1,514,299人 | +13,839人 | 753,100世帯 | 2.01人 |
| 2021年 | 2021-01-01 | 1,521,562人 | +7,263人 | 763,178世帯 | 1.99人 |
| 2022年 | 2022-01-01 | 1,522,390人 | +828人 | 770,057世帯 | 1.98人 |
| 2023年 | 2023-01-01 | 1,524,026人 | +1,636人 | 778,087世帯 | 1.96人 |
| 2024年 | 2024-01-01 | 1,529,136人 | +5,110人 | 788,387世帯 | 1.94人 |
| 2025年 | 2025-01-01 | 1,535,141人 | +6,005人 | 799,973世帯 | 1.92人 |
人口構成のポイント
川崎市の人口バランス
年齢構成、外国人住民比率、人口増減の内訳から、川崎市の人口バランスを確認できます。
年齢3区分
15-64歳の生産年齢人口が68.1%を占め、働く世代が人口の中心です。
住民区分
外国人住民は55,850人で、総人口の3.6%を占めています。
2024年の人口増減
自然減少を社会増が上回り、総人口は前年比で増加しています。
人口動態
2024年の人口動態
この城市の人口がなぜ増えたのか、または減ったのかを確認できます。
人口動態サマリー
自然増減は-3,198人ですが、社会増減は+9,203人でした。転入超過によって、総人口は増加しています。
増加要因
減少要因
人口動態分析
出生数を死亡数が上回っています。一方で転入数は105,636人、転出数は95,625人で、社会増減は+9,203人です。国外転入は9,517人で、転入全体の9.0%を占めています。
詳細統計データを見る
| 区分 | 人数・率 | 内訳 |
|---|---|---|
| 住民票記載数 | 117,256人 | 転入・出生・その他の合計 |
| 転入者数(計) | 105,636人 | 国内 96,119人 / 国外 9,517人 |
| 住民票消除数 | 111,251人 | 転出・死亡・その他の合計 |
| 転出者数(計) | 95,625人 | 国内 89,924人 / 国外 5,701人 |
| 増減数 | +6,005人 | 増減率 +0.4% |
| 自然増減数 | -3,198人 | 出生 10,873人 / 死亡 14,071人 |
| 社会増減数 | +9,203人 | 転入計 - 転出計 |
外国人住民
外国人住民
外国人住民数、外国人比率、前年比を確認できます。
年齢構成
年齢構成
この城市が若いのか、どの年齢層が多いのかを確認できます。
年齢構成サマリー
川崎市の推計平均年齢は44.1歳です。最も人口が多い年齢層は50歳~54歳で、130,629人となっています。高齢化率は20.3%です。
人口が多い年齢層
年齢構成分析
50歳~54歳の人口が最も多く、130,629人です。高齢化率は20.3%で、年齢構成を見るうえで65歳以上の割合も重要な指標です。
年齢階級別人口グラフ
5歳階級別人口をもとに、どの年齢層が多いかを視覚的に確認できます。
川崎市では50歳~54歳が最も多く、130,629人です。その前後の年齢層にも人口が集まっており、50歳~54歳を中心に厚みがあります。
5歳階級別人口を見る
| 年齢階級 | 総計 | 日本人住民 | 外国人住民 |
|---|---|---|---|
| 0歳~4歳 | 53,976人 | 52,064人 | 1,912人 |
| 5歳~9歳 | 61,151人 | 59,316人 | 1,835人 |
| 10歳~14歳 | 63,361人 | 61,896人 | 1,465人 |
| 15歳~19歳 | 63,894人 | 62,304人 | 1,590人 |
| 20歳~24歳 | 89,390人 | 83,325人 | 6,065人 |
| 25歳~29歳 | 120,604人 | 111,424人 | 9,180人 |
| 30歳~34歳 | 108,819人 | 100,301人 | 8,518人 |
| 35歳~39歳 | 103,842人 | 97,319人 | 6,523人 |
| 40歳~44歳 | 108,971人 | 104,161人 | 4,810人 |
| 45歳~49歳 | 118,597人 | 115,164人 | 3,433人 |
| 50歳~54歳 | 130,629人 | 127,662人 | 2,967人 |
| 55歳~59歳 | 112,648人 | 110,147人 | 2,501人 |
| 60歳~64歳 | 87,273人 | 85,311人 | 1,962人 |
| 65歳~69歳 | 67,795人 | 66,603人 | 1,192人 |
| 70歳~74歳 | 68,400人 | 67,596人 | 804人 |
| 75歳~79歳 | 68,264人 | 67,765人 | 499人 |
| 80歳~84歳 | 52,770人 | 52,450人 | 320人 |
| 85歳~89歳 | 33,039人 | 32,853人 | 186人 |
| 90歳~94歳 | 16,299人 | 16,229人 | 70人 |
| 95歳~99歳 | 4,700人 | 4,684人 | 16人 |
| 100歳以上 | 719人 | 717人 | 2人 |
全統計項目を見る
| 項目 | 値 | 補足 |
|---|---|---|
| 団体コード | 141305 | 神奈川県川崎市 |
| 基準日 | 2025年1月1日 | 住民基本台帳人口 |
| 総人口 | 1,535,141人 | 総計 |
| 世帯数 | 799,973世帯 | 総計 |
| 男性人口 | 775,836人 | 50.5% |
| 女性人口 | 759,305人 | 49.5% |
| 住民票記載数 | 117,256人 | 転入・出生・その他 |
| 住民票消除数 | 111,251人 | 転出・死亡・その他 |
| 外国人増減数 | +5,056人 | 増減率 +10.0% |
データ出典:住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査。 市区町村別人口・世帯数、年齢階級別人口、日本人住民、外国人住民の各表をもとに作成しています。 最新基準日は2025年1月1日、年次推移の対象期間は2017年 - 2025年です。