不動産サマリー
北佐久郡軽井沢町の価格と取引の概要
地価と取引価格の主要指標をまとめています。
北佐久郡軽井沢町では2025年の不動産取引が250件確認されています。 取引価格中央値は3,150万円です。 取引では宅地(土地と建物)が中心です。
対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期特徴
不動産の特徴
取引件数、取引種別、地区別の動きから、この都市の不動産市場の特徴を整理しています。
取引種別では宅地(土地と建物)が126件と多く、全体の約50%を占めます。
地区別では大字長倉の取引が最も多く、122件確認されています。
取引価格中央値は3,150万円です。
取引価格
不動産取引価格
対象期間の不動産取引を、種別と価格帯から確認できます。
取引構成
取引事例を見る
| 時期 | 種別 | 地区 | 価格 | 面積 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字長倉 | 4,800万円 | 1,300㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字長倉 | 2,300万円 | 1,600㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字長倉 | 5,600万円 | 700㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字長倉 | 1,700万円 | 290㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字長倉 | 4,300万円 | 1,300㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字長倉 | 200万円 | 420㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字長倉 | 5,000万円 | 930㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字長倉 | 7,500万円 | 590㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字長倉 | 1,900万円 | 320㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字長倉 | 2,800万円 | 640㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字長倉 | 1,900万円 | 350㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字長倉 | 4,000万円 | 1,600㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字長倉 | 4,800万円 | 1,500㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字長倉 | 1,600万円 | 500㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字長倉 | 710万円 | 170㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字長倉 | 1,500万円 | 370㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字長倉 | 1.2億円 | 1,000㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字長倉 | 1,300万円 | 380㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地) | 大字長倉 | 4,500万円 | 1,000㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 宅地(土地と建物) | 大字長倉 | 1,400万円 | 790㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
エリア
取引が活発なエリア
取引件数が多い地区と、地区別の中央価格を整理しています。
地区別取引件数ランキング TOP5
大字長倉中央値:3,300万円
122件 大字発地中央値:875万円
50件 大字軽井沢中央値:1.4億円
37件 大字追分中央値:3,100万円
31件 軽井沢東中央値:7,600万円
5件 土地取引
土地取引
宅地(土地)の取引価格、面積、㎡単価を確認できます。
用途地域別件数
土地取引事例を見る
| 時期 | 地区 | 価格 | 面積 | ㎡単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 大字長倉 | 2,300万円 | 1,600㎡ | 15,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字長倉 | 1,700万円 | 290㎡ | 58,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字長倉 | 4,300万円 | 1,300㎡ | 34,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字長倉 | 200万円 | 420㎡ | 4,800円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字長倉 | 5,000万円 | 930㎡ | 54,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字長倉 | 1,900万円 | 320㎡ | 60,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字長倉 | 1,900万円 | 350㎡ | 54,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字長倉 | 4,000万円 | 1,600㎡ | 25,000円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字長倉 | 1,600万円 | 500㎡ | 32,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字長倉 | 710万円 | 170㎡ | 42,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字長倉 | 1,500万円 | 370㎡ | 41,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字長倉 | 1,300万円 | 380㎡ | 34,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 大字長倉 | 4,500万円 | 1,000㎡ | 43,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字長倉 | 830万円 | 910㎡ | 9,100円/㎡ | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025年第1四半期 | 大字長倉 | 590万円 | 130㎡ | 45,000円/㎡ | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025年第1四半期 | 大字長倉 | 1,500万円 | 400㎡ | 36,000円/㎡ | 第1種住居地域 |
まとめ
一言まとめ
取引の動きを短い文章で確認できます。
北佐久郡軽井沢町では2025年に250件の不動産取引が確認されています。取引価格中央値は3,150万円です。取引種別は宅地(土地と建物)が中心です。地区別では大字長倉の取引が多く見られます。
データ出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。 対象データ:不動産取引価格、地価公示、地価調査。 対象期間:2025年第1四半期〜2025年第4四半期。 最終更新日:2026年6月14日。 掲載価格は公的機関が公開する不動産データを集計した参考値です。実際の取引価格、査定価格、売買価格を保証するものではありません。