基本データ
人口データ一覧
大阪市の人口状況を、主要な6項目で確認できます。
詳細人口データを開く
人口の特徴
大阪市の人口から見えること
住民基本台帳データから、特徴が強い項目を自動抽出しています。
社会増が人口を支える
自然増減は-16,632人、社会増減は+37,907人です。
外国人比率6.8%
総人口に占める外国人住民の割合は6.8%です。
15-64歳 65.5%
生産年齢人口は1,820,068人です。
世帯数 +12.6%
2017年から2025年までの世帯数変化です。
人口推移
2017年 - 2025年の人口・世帯数推移
人口が増えているのか、世帯数がどう変化しているのかを年次で確認できます。
人口推移サマリー
大阪市の人口は2017年の2,691,425人から2025年の2,778,917人へ+87,492人変化し、増減率は+3.3%です。全体としては増加傾向です。途中で減少に転じた年があり、直近の動きも確認が必要です。
人口推移分析
人口増加率は+3.3%、世帯増加率は+12.6%です。世帯数の変化率が人口変化率を上回っており、単身世帯や少人数世帯の増加が読み取れます。平均世帯人員は1.87人から1.71人へ-0.15人変化しています。
年別データを見る
| 年 | 基準日 | 人口 | 前年差 | 世帯数 | 平均世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 2017-01-01 | 2,691,425人 | - | 1,441,957世帯 | 1.87人 |
| 2018年 | 2018-01-01 | 2,702,432人 | +11,007人 | 1,462,007世帯 | 1.85人 |
| 2019年 | 2019-01-01 | 2,714,484人 | +12,052人 | 1,482,617世帯 | 1.83人 |
| 2020年 | 2020-01-01 | 2,730,420人 | +15,936人 | 1,507,628世帯 | 1.81人 |
| 2021年 | 2021-01-01 | 2,739,963人 | +9,543人 | 1,529,354世帯 | 1.79人 |
| 2022年 | 2022-01-01 | 2,732,197人 | -7,766人 | 1,558,513世帯 | 1.75人 |
| 2023年 | 2023-01-01 | 2,741,587人 | +9,390人 | 1,563,594世帯 | 1.75人 |
| 2024年 | 2024-01-01 | 2,757,642人 | +16,055人 | 1,590,992世帯 | 1.73人 |
| 2025年 | 2025-01-01 | 2,778,917人 | +21,275人 | 1,622,994世帯 | 1.71人 |
人口構成のポイント
大阪市の人口バランス
年齢構成、外国人住民比率、人口増減の内訳から、大阪市の人口バランスを確認できます。
年齢3区分
15-64歳の生産年齢人口が65.5%を占め、働く世代が人口の中心です。
住民区分
外国人住民は189,281人で、総人口の6.8%を占めています。
2024年の人口増減
自然減少を社会増が上回り、総人口は前年比で増加しています。
人口動態
2024年の人口動態
この城市の人口がなぜ増えたのか、または減ったのかを確認できます。
人口動態サマリー
自然増減は-16,632人ですが、社会増減は+37,907人でした。転入超過によって、総人口は増加しています。
増加要因
減少要因
人口動態分析
出生数を死亡数が上回っています。一方で転入数は238,778人、転出数は195,331人で、社会増減は+37,907人です。国外転入は35,589人で、転入全体の14.9%を占めています。
詳細統計データを見る
| 区分 | 人数・率 | 内訳 |
|---|---|---|
| 住民票記載数 | 258,864人 | 転入・出生・その他の合計 |
| 転入者数(計) | 238,778人 | 国内 203,189人 / 国外 35,589人 |
| 住民票消除数 | 237,589人 | 転出・死亡・その他の合計 |
| 転出者数(計) | 195,331人 | 国内 185,885人 / 国外 9,446人 |
| 増減数 | +21,275人 | 増減率 +0.8% |
| 自然増減数 | -16,632人 | 出生 18,317人 / 死亡 34,949人 |
| 社会増減数 | +37,907人 | 転入計 - 転出計 |
外国人住民
外国人住民の人口・人口動態
外国人住民数と人口増加への影響を確認できます。
外国人住民サマリー
外国人住民は189,281人で、総人口の6.8%を占めています。前年比では+19,889人変化しており、人口構成を見るうえで重要な指標です。
外国人住民の増加要因
外国人住民分析
外国人住民は前年比+11.7%変化しました。増減の主な要因は社会増減で、転入超過は+19,903人です。
外国人住民の詳細統計を見る
| 区分 | 人数・率 | 内訳 |
|---|---|---|
| 外国人人口 | 189,281人 | 総人口の6.8% |
| 外国人世帯数 | 124,262世帯 | 平均世帯人員 1.52人 |
| 転入者数(計) | 64,467人 | 国内 31,967人 / 国外 32,500人 |
| 転出者数(計) | 39,268人 | 国内 33,213人 / 国外 6,055人 |
| 増減数 | +19,889人 | 増減率 +11.7% |
| 自然増減数 | -14人 | 出生 1,122人 / 死亡 1,136人 |
| 社会増減数 | +19,903人 | 転入計 - 転出計 |
年齢構成
年齢構成
この城市が若いのか、どの年齢層が多いのかを確認できます。
年齢構成サマリー
大阪市の推計平均年齢は45.9歳です。最も人口が多い年齢層は50歳~54歳で、222,917人となっています。高齢化率は24.2%です。
人口が多い年齢層
年齢構成分析
50歳~54歳の人口が最も多く、222,917人です。高齢化率は24.2%で、年齢構成を見るうえで65歳以上の割合も重要な指標です。
年齢階級別人口グラフ
5歳階級別人口をもとに、どの年齢層が多いかを視覚的に確認できます。
大阪市では50歳~54歳が最も多く、222,917人です。その前後の年齢層にも人口が集まっており、50歳~54歳を中心に厚みがあります。
5歳階級別人口を見る
| 年齢階級 | 総計 | 日本人住民 | 外国人住民 |
|---|---|---|---|
| 0歳~4歳 | 88,534人 | 83,374人 | 5,160人 |
| 5歳~9歳 | 96,090人 | 91,563人 | 4,527人 |
| 10歳~14歳 | 100,910人 | 96,542人 | 4,368人 |
| 15歳~19歳 | 105,435人 | 99,011人 | 6,424人 |
| 20歳~24歳 | 168,030人 | 138,387人 | 29,643人 |
| 25歳~29歳 | 220,057人 | 190,073人 | 29,984人 |
| 30歳~34歳 | 192,335人 | 170,888人 | 21,447人 |
| 35歳~39歳 | 180,360人 | 164,243人 | 16,117人 |
| 40歳~44歳 | 183,747人 | 170,994人 | 12,753人 |
| 45歳~49歳 | 195,551人 | 185,691人 | 9,860人 |
| 50歳~54歳 | 222,917人 | 213,673人 | 9,244人 |
| 55歳~59歳 | 192,484人 | 184,288人 | 8,196人 |
| 60歳~64歳 | 159,152人 | 151,592人 | 7,560人 |
| 65歳~69歳 | 132,001人 | 125,310人 | 6,691人 |
| 70歳~74歳 | 144,394人 | 138,503人 | 5,891人 |
| 75歳~79歳 | 151,996人 | 147,103人 | 4,893人 |
| 80歳~84歳 | 119,254人 | 115,822人 | 3,432人 |
| 85歳~89歳 | 77,501人 | 75,421人 | 2,080人 |
| 90歳~94歳 | 36,844人 | 36,062人 | 782人 |
| 95歳~99歳 | 9,928人 | 9,736人 | 192人 |
| 100歳以上 | 1,397人 | 1,360人 | 37人 |
全統計項目を見る
| 項目 | 値 | 補足 |
|---|---|---|
| 団体コード | 271004 | 大阪府大阪市 |
| 基準日 | 2025年1月1日 | 住民基本台帳人口 |
| 総人口 | 2,778,917人 | 総計 |
| 世帯数 | 1,622,994世帯 | 総計 |
| 男性人口 | 1,345,204人 | 48.4% |
| 女性人口 | 1,433,713人 | 51.6% |
| 住民票記載数 | 258,864人 | 転入・出生・その他 |
| 住民票消除数 | 237,589人 | 転出・死亡・その他 |
| 外国人増減数 | +19,889人 | 増減率 +11.7% |
データ出典:住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査。 市区町村別人口・世帯数、年齢階級別人口、日本人住民、外国人住民の各表をもとに作成しています。 最新基準日は2025年1月1日、年次推移の対象期間は2017年 - 2025年です。