交通サマリー
交通サマリー
昼夜間人口、流入出、利用交通手段、鉄道・駅の主要指標をまとめています。
札幌市の昼夜間人口比率は100.0%で、昼間人口は夜間人口を下回っています。市外への流出が市外からの流入を5,733人上回っています。鉄道利用率は31.5%、公共交通利用率は36.3%です。市内には95駅があり、鉄道路線数は10路線です。
基本データ
基本データ KPI
交通構造を確認するための主要な数値です。
通勤・通学
通勤・通学の流入出
常住地と従業地・通学地の関係から、市外への流出と市外からの流入を確認できます。
市外への流出が市外からの流入を5,733人上回っています。
交通手段
利用交通手段
通勤・通学者が利用する交通手段を、人数と比率で整理しています。
公共交通利用率は36.3%、自家用車のみの利用率は35.1%、自転車のみの利用率は6.7%です。
特徴
交通構造の特徴
昼夜間人口比率、流入出、利用交通手段、鉄道・駅データから代表的な特徴を抽出しています。
純流入は-5,733人で、市外へ出る通勤・通学者が多くなっています。
鉄道・駅データでは、市内に95駅、10路線があります。
鉄道・駅
鉄道・駅
国土数値情報の鉄道データから、市内の駅数、路線数、駅一覧を整理しています。
札幌市には95駅があり、JR駅は26駅、私鉄・公営・第三セクター等は70駅です。新幹線駅はありません。
市内駅一覧
鉄道路線
1条線、函館線、千歳線、南北線、山鼻線、山鼻西線、札沼線、東西線、東豊線、都心線
鉄道事業者
一般社団法人札幌市交通事業振興公社、北海道旅客鉄道、札幌市
詳細データ
詳細データ
このページで使用している交通統計の項目を確認できます。
通勤・通学データを見る
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 夜間人口 | 1,973,395人 |
| 昼間人口 | 1,974,164人 |
| 昼夜間人口比率 | 100.0% |
| 市外への流出 | 461,519人 |
| 市外からの流入 | 455,786人 |
| 純流入 | -5,733人 |
利用交通手段データを見る
| 交通手段 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 鉄道利用(概算) | 273,591人 | 31.5% |
| バス利用(概算) | 95,891人 | 11.0% |
| 公共交通利用(概算) | 315,987人 | 36.3% |
| 自家用車のみ | 305,288人 | 35.1% |
| 自転車のみ | 58,141人 | 6.7% |
| 徒歩のみ | 97,192人 | 11.2% |
市内駅データを見る
| 駅名 | 路線 | 事業者 |
|---|---|---|
| あいの里公園 | 札沼線 | 北海道旅客鉄道 |
| あいの里教育大 | 札沼線 | 北海道旅客鉄道 |
| ほしみ | 函館線 | 北海道旅客鉄道 |
| 上野幌 | 千歳線 | 北海道旅客鉄道 |
| 八軒 | 札沼線 | 北海道旅客鉄道 |
| 厚別 | 函館線 | 北海道旅客鉄道 |
| 太平 | 札沼線 | 北海道旅客鉄道 |
| 平和 | 千歳線 | 北海道旅客鉄道 |
| 手稲 | 函館線 | 北海道旅客鉄道 |
| 拓北 | 札沼線 | 北海道旅客鉄道 |
| 新川 | 札沼線 | 北海道旅客鉄道 |
| 新札幌 | 千歳線 | 北海道旅客鉄道 |
| 新琴似 | 札沼線 | 北海道旅客鉄道 |
| 星置 | 函館線 | 北海道旅客鉄道 |
| 札幌 | 函館線 | 北海道旅客鉄道 |
| 桑園 | 函館線、札沼線 | 北海道旅客鉄道 |
| 森林公園 | 函館線 | 北海道旅客鉄道 |
| 琴似 | 函館線 | 北海道旅客鉄道 |
| 発寒 | 函館線 | 北海道旅客鉄道 |
| 発寒中央 | 函館線 | 北海道旅客鉄道 |
| 白石 | 函館線、千歳線 | 北海道旅客鉄道 |
| 百合が原 | 札沼線 | 北海道旅客鉄道 |
| 稲穂 | 函館線 | 北海道旅客鉄道 |
| 稲積公園 | 函館線 | 北海道旅客鉄道 |
| 篠路 | 札沼線 | 北海道旅客鉄道 |
| 苗穂 | 函館線 | 北海道旅客鉄道 |
| さっぽろ | 南北線、東豊線 | 札幌市 |
| すすきの | 南北線、山鼻線、都心線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社、札幌市 |
| ひばりが丘 | 東西線 | 札幌市 |
| バスセンター前 | 東西線 | 札幌市 |
| ロープウェイ入口 | 山鼻西線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 |
| 中の島 | 南北線 | 札幌市 |
| 中央区役所前 | 1条線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 |
| 中央図書館前 | 山鼻線、山鼻西線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 |
| 中島公園 | 南北線 | 札幌市 |
| 中島公園通 | 山鼻線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 |
| 二十四軒 | 東西線 | 札幌市 |
| 元町 | 東豊線 | 札幌市 |
| 円山公園 | 東西線 | 札幌市 |
| 北12条 | 南北線 | 札幌市 |
| 北13条東 | 東豊線 | 札幌市 |
| 北18条 | 南北線 | 札幌市 |
| 北24条 | 南北線 | 札幌市 |
| 北34条 | 南北線 | 札幌市 |
| 南平岸 | 南北線 | 札幌市 |
| 南郷13丁目 | 東西線 | 札幌市 |
| 南郷18丁目 | 東西線 | 札幌市 |
| 南郷7丁目 | 東西線 | 札幌市 |
| 大谷地 | 東西線 | 札幌市 |
| 大通 | 南北線、東西線、東豊線 | 札幌市 |
| 学園前 | 東豊線 | 札幌市 |
| 宮の沢 | 東西線 | 札幌市 |
| 山鼻19条 | 山鼻線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 |
| 山鼻9条 | 山鼻線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 |
| 幌南小学校前 | 山鼻線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 |
| 幌平橋 | 南北線 | 札幌市 |
| 平岸 | 南北線 | 札幌市 |
| 新さっぽろ | 東西線 | 札幌市 |
| 新道東 | 東豊線 | 札幌市 |
| 月寒中央 | 東豊線 | 札幌市 |
| 東区役所前 | 東豊線 | 札幌市 |
| 東屯田通 | 山鼻線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 |
| 東本願寺前 | 山鼻線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 |
| 東札幌 | 東西線 | 札幌市 |
| 栄町 | 東豊線 | 札幌市 |
| 澄川 | 南北線 | 札幌市 |
| 狸小路 | 都心線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 |
| 琴似 | 東西線 | 札幌市 |
| 環状通東 | 東豊線 | 札幌市 |
| 発寒南 | 東西線 | 札幌市 |
| 白石 | 東西線 | 札幌市 |
| 真駒内 | 南北線 | 札幌市 |
| 石山通 | 山鼻線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 |
| 福住 | 東豊線 | 札幌市 |
| 美園 | 東豊線 | 札幌市 |
| 自衛隊前 | 南北線 | 札幌市 |
| 菊水 | 東西線 | 札幌市 |
| 行啓通 | 山鼻線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 |
| 西11丁目 | 東西線 | 札幌市 |
| 西15丁目 | 1条線、山鼻西線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 |
| 西18丁目 | 東西線 | 札幌市 |
| 西28丁目 | 東西線 | 札幌市 |
| 西4丁目 | 1条線、都心線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 |
| 西8丁目 | 1条線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 |
| 西線11条 | 山鼻西線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 |
| 西線14条 | 山鼻西線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 |
| 西線16条 | 山鼻西線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 |
| 西線6条 | 山鼻西線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 |
| 西線9条旭山公園通 | 山鼻西線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 |
| 豊平公園 | 東豊線 | 札幌市 |
| 豊水すすきの | 東豊線 | 札幌市 |
| 資生館小学校前 | 山鼻線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 |
| 電車事業所前 | 山鼻西線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 |
| 静修学園前 | 山鼻線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 |
| 麻生 | 南北線 | 札幌市 |
FAQ
よくある質問
交通データの見方に関する補足です。
このページの交通データはいつのものですか?
通勤・通学 2020年、利用交通手段 2020年、鉄道・駅 2025年のデータを使用しています。
駅一覧は順位を示していますか?
いいえ。市内駅一覧であり、乗降客数や順位を示すものではありません。
データ出典
データ出典
使用している公的統計の情報です。