ランキング
交通データランキング
国勢調査の通勤通学データと国土数値情報の鉄道駅データをもとに並べています。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
Top 100
昼夜間人口比率
昼間人口を夜間人口で割った比率で並べています。
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 指標値 | データ年度 | 詳細ページリンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 千代田区 | 1355.4% | 2020年 | 詳細を見る |
| 2 | 福島県 | 双葉郡大熊町 | 588.5% | 2020年 | 詳細を見る |
| 3 | 東京都 | 中央区 | 374.4% | 2020年 | 詳細を見る |
| 4 | 東京都 | 港区 | 373.4% | 2020年 | 詳細を見る |
| 5 | 愛知県 | 海部郡飛島村 | 282.5% | 2020年 | 詳細を見る |
| 6 | 東京都 | 新宿区 | 227.1% | 2020年 | 詳細を見る |
| 7 | 東京都 | 渋谷区 | 226.1% | 2020年 | 詳細を見る |
| 8 | 福島県 | 双葉郡富岡町 | 203.7% | 2020年 | 詳細を見る |
| 9 | 福島県 | 双葉郡浪江町 | 202.5% | 2020年 | 詳細を見る |
| 10 | 栃木県 | 芳賀郡芳賀町 | 200.7% | 2020年 | 詳細を見る |
| 11 | 福島県 | 双葉郡葛尾村 | 192.9% | 2020年 | 詳細を見る |
| 12 | 京都府 | 久世郡久御山町 | 186.9% | 2020年 | 詳細を見る |
| 13 | 宮城県 | 黒川郡大衡村 | 182.9% | 2020年 | 詳細を見る |
| 14 | 青森県 | 上北郡六ヶ所村 | 170.9% | 2020年 | 詳細を見る |
| 15 | 福島県 | 相馬郡飯舘村 | 169.2% | 2020年 | 詳細を見る |
| 16 | 千葉県 | 山武郡芝山町 | 161.1% | 2020年 | 詳細を見る |
| 17 | 北海道 | 古宇郡泊村 | 159.8% | 2020年 | 詳細を見る |
| 18 | 神奈川県 | 足柄下郡箱根町 | 153.3% | 2020年 | 詳細を見る |
| 19 | 茨城県 | 猿島郡五霞町 | 150.1% | 2020年 | 詳細を見る |
| 20 | 東京都 | 文京区 | 147.3% | 2020年 | 詳細を見る |
| 21 | 滋賀県 | 蒲生郡竜王町 | 146.1% | 2020年 | 詳細を見る |
| 22 | 東京都 | 台東区 | 145.3% | 2020年 | 詳細を見る |
| 23 | 福島県 | 双葉郡楢葉町 | 144.7% | 2020年 | 詳細を見る |
| 24 | 東京都 | 品川区 | 137.8% | 2020年 | 詳細を見る |
| 25 | 愛知県 | 丹羽郡大口町 | 137.2% | 2020年 | 詳細を見る |
| 26 | 東京都 | 豊島区 | 136.6% | 2020年 | 詳細を見る |
| 27 | 福岡県 | 宮若市 | 133.5% | 2020年 | 詳細を見る |
| 28 | 福岡県 | 糟屋郡久山町 | 132.5% | 2020年 | 詳細を見る |
| 29 | 福島県 | 耶麻郡磐梯町 | 130.6% | 2020年 | 詳細を見る |
| 30 | 新潟県 | 北蒲原郡聖籠町 | 129.8% | 2020年 | 詳細を見る |
| 31 | 神奈川県 | 足柄上郡中井町 | 129.2% | 2020年 | 詳細を見る |
| 32 | 大阪府 | 大阪市 | 128.4% | 2020年 | 詳細を見る |
| 33 | 愛知県 | 西春日井郡豊山町 | 127.4% | 2020年 | 詳細を見る |
| 34 | 宮城県 | 牡鹿郡女川町 | 126.5% | 2020年 | 詳細を見る |
| 35 | 熊本県 | 上益城郡嘉島町 | 126.3% | 2020年 | 詳細を見る |
| 36 | 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | 125.3% | 2020年 | 詳細を見る |
| 37 | 沖縄県 | 国頭郡恩納村 | 124.4% | 2020年 | 詳細を見る |
| 38 | 山梨県 | 南巨摩郡早川町 | 124.4% | 2020年 | 詳細を見る |
| 39 | 佐賀県 | 東松浦郡玄海町 | 123.4% | 2020年 | 詳細を見る |
| 40 | 福島県 | 双葉郡広野町 | 122.4% | 2020年 | 詳細を見る |
| 41 | 千葉県 | 成田市 | 121.9% | 2020年 | 詳細を見る |
| 42 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 121.7% | 2020年 | 詳細を見る |
| 43 | 東京都 | 青ヶ島村 | 121.3% | 2020年 | 詳細を見る |
| 44 | 愛知県 | 刈谷市 | 121.1% | 2020年 | 詳細を見る |
| 45 | 東京都 | 江東区 | 120.9% | 2020年 | 詳細を見る |
| 46 | 福岡県 | 京都郡苅田町 | 120.8% | 2020年 | 詳細を見る |
| 47 | 福島県 | 西白河郡泉崎村 | 120.4% | 2020年 | 詳細を見る |
| 48 | 秋田県 | 南秋田郡大潟村 | 119.0% | 2020年 | 詳細を見る |
| 49 | 愛知県 | 小牧市 | 118.4% | 2020年 | 詳細を見る |
| 50 | 北海道 | 虻田郡留寿都村 | 118.4% | 2020年 | 詳細を見る |
| 51 | 宮城県 | 黒川郡大和町 | 117.6% | 2020年 | 詳細を見る |
| 52 | 北海道 | 勇払郡厚真町 | 116.8% | 2020年 | 詳細を見る |
| 53 | 山梨県 | 南都留郡忍野村 | 116.6% | 2020年 | 詳細を見る |
| 54 | 神奈川県 | 厚木市 | 115.8% | 2020年 | 詳細を見る |
| 55 | 岩手県 | 胆沢郡金ケ崎町 | 115.7% | 2020年 | 詳細を見る |
| 56 | 滋賀県 | 犬上郡多賀町 | 115.2% | 2020年 | 詳細を見る |
| 57 | 和歌山県 | 伊都郡高野町 | 115.1% | 2020年 | 詳細を見る |
| 58 | 香川県 | 香川郡直島町 | 115.1% | 2020年 | 詳細を見る |
| 59 | 北海道 | 勇払郡占冠村 | 114.9% | 2020年 | 詳細を見る |
| 60 | 静岡県 | 牧之原市 | 114.9% | 2020年 | 詳細を見る |
| 61 | 和歌山県 | 御坊市 | 114.7% | 2020年 | 詳細を見る |
| 62 | 北海道 | 余市郡赤井川村 | 114.7% | 2020年 | 詳細を見る |
| 63 | 沖縄県 | 中頭郡西原町 | 114.4% | 2020年 | 詳細を見る |
| 64 | 埼玉県 | 入間郡三芳町 | 114.3% | 2020年 | 詳細を見る |
| 65 | 広島県 | 安芸郡坂町 | 113.9% | 2020年 | 詳細を見る |
| 66 | 岩手県 | 紫波郡矢巾町 | 113.6% | 2020年 | 詳細を見る |
| 67 | 島根県 | 邑智郡川本町 | 113.5% | 2020年 | 詳細を見る |
| 68 | 群馬県 | 邑楽郡千代田町 | 113.4% | 2020年 | 詳細を見る |
| 69 | 香川県 | 坂出市 | 113.4% | 2020年 | 詳細を見る |
| 70 | 東京都 | 立川市 | 113.2% | 2020年 | 詳細を見る |
| 71 | 北海道 | 有珠郡壮瞥町 | 113.2% | 2020年 | 詳細を見る |
| 72 | 兵庫県 | 神崎郡福崎町 | 113.2% | 2020年 | 詳細を見る |
| 73 | 山梨県 | 甲府市 | 113.1% | 2020年 | 詳細を見る |
| 74 | 静岡県 | 湖西市 | 112.6% | 2020年 | 詳細を見る |
| 75 | 山形県 | 東田川郡三川町 | 112.5% | 2020年 | 詳細を見る |
| 76 | 和歌山県 | 東牟婁郡北山村 | 112.4% | 2020年 | 詳細を見る |
| 77 | 鳥取県 | 倉吉市 | 112.2% | 2020年 | 詳細を見る |
| 78 | 奈良県 | 吉野郡川上村 | 112.1% | 2020年 | 詳細を見る |
| 79 | 新潟県 | 南魚沼郡湯沢町 | 111.8% | 2020年 | 詳細を見る |
| 80 | 熊本県 | 球磨郡五木村 | 111.7% | 2020年 | 詳細を見る |
| 81 | 北海道 | 河東郡士幌町 | 111.3% | 2020年 | 詳細を見る |
| 82 | 愛知県 | 名古屋市 | 111.2% | 2020年 | 詳細を見る |
| 83 | 北海道 | 石狩郡新篠津村 | 111.2% | 2020年 | 詳細を見る |
| 84 | 東京都 | 西多摩郡瑞穂町 | 111.2% | 2020年 | 詳細を見る |
| 85 | 奈良県 | 吉野郡下北山村 | 111.2% | 2020年 | 詳細を見る |
| 86 | 愛知県 | 豊田市 | 111.1% | 2020年 | 詳細を見る |
| 87 | 秋田県 | 鹿角郡小坂町 | 111.0% | 2020年 | 詳細を見る |
| 88 | 長野県 | 南佐久郡南牧村 | 111.0% | 2020年 | 詳細を見る |
| 89 | 広島県 | 山県郡北広島町 | 111.0% | 2020年 | 詳細を見る |
| 90 | 山形県 | 新庄市 | 110.6% | 2020年 | 詳細を見る |
| 91 | 福島県 | 双葉郡川内村 | 110.5% | 2020年 | 詳細を見る |
| 92 | 三重県 | いなべ市 | 110.4% | 2020年 | 詳細を見る |
| 93 | 岡山県 | 勝田郡勝央町 | 110.3% | 2020年 | 詳細を見る |
| 94 | 高知県 | 安芸郡馬路村 | 110.2% | 2020年 | 詳細を見る |
| 95 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 110.2% | 2020年 | 詳細を見る |
| 96 | 北海道 | 勇払郡安平町 | 110.0% | 2020年 | 詳細を見る |
| 97 | 群馬県 | 邑楽郡明和町 | 109.9% | 2020年 | 詳細を見る |
| 98 | 福井県 | 大飯郡高浜町 | 109.8% | 2020年 | 詳細を見る |
| 99 | 北海道 | 樺戸郡月形町 | 109.8% | 2020年 | 詳細を見る |
| 100 | 奈良県 | 吉野郡上北山村 | 109.7% | 2020年 | 詳細を見る |
Top 100
鉄道利用率
通勤通学における鉄道利用率で並べています。
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 指標値 | データ年度 | 詳細ページリンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 杉並区 | 70.5% | 2020年 | 詳細を見る |
| 2 | 東京都 | 豊島区 | 70.1% | 2020年 | 詳細を見る |
| 3 | 東京都 | 中野区 | 68.7% | 2020年 | 詳細を見る |
| 4 | 東京都 | 品川区 | 67.2% | 2020年 | 詳細を見る |
| 5 | 東京都 | 北区 | 67.2% | 2020年 | 詳細を見る |
| 6 | 東京都 | 文京区 | 65.7% | 2020年 | 詳細を見る |
| 7 | 東京都 | 世田谷区 | 65.7% | 2020年 | 詳細を見る |
| 8 | 東京都 | 目黒区 | 65.1% | 2020年 | 詳細を見る |
| 9 | 東京都 | 荒川区 | 64.9% | 2020年 | 詳細を見る |
| 10 | 東京都 | 小金井市 | 64.0% | 2020年 | 詳細を見る |
| 11 | 東京都 | 武蔵野市 | 63.9% | 2020年 | 詳細を見る |
| 12 | 東京都 | 国分寺市 | 63.4% | 2020年 | 詳細を見る |
| 13 | 東京都 | 練馬区 | 63.2% | 2020年 | 詳細を見る |
| 14 | 東京都 | 狛江市 | 63.2% | 2020年 | 詳細を見る |
| 15 | 東京都 | 墨田区 | 63.1% | 2020年 | 詳細を見る |
| 16 | 東京都 | 稲城市 | 62.7% | 2020年 | 詳細を見る |
| 17 | 東京都 | 新宿区 | 62.6% | 2020年 | 詳細を見る |
| 18 | 東京都 | 板橋区 | 62.6% | 2020年 | 詳細を見る |
| 19 | 東京都 | 大田区 | 61.4% | 2020年 | 詳細を見る |
| 20 | 神奈川県 | 川崎市 | 61.4% | 2020年 | 詳細を見る |
| 21 | 東京都 | 渋谷区 | 61.3% | 2020年 | 詳細を見る |
| 22 | 東京都 | 調布市 | 61.3% | 2020年 | 詳細を見る |
| 23 | 東京都 | 台東区 | 61.2% | 2020年 | 詳細を見る |
| 24 | 千葉県 | 市川市 | 60.9% | 2020年 | 詳細を見る |
| 25 | 東京都 | 中央区 | 60.6% | 2020年 | 詳細を見る |
| 26 | 東京都 | 江東区 | 60.0% | 2020年 | 詳細を見る |
| 27 | 神奈川県 | 逗子市 | 58.8% | 2020年 | 詳細を見る |
| 28 | 神奈川県 | 横浜市 | 58.5% | 2020年 | 詳細を見る |
| 29 | 千葉県 | 船橋市 | 58.3% | 2020年 | 詳細を見る |
| 30 | 東京都 | 葛飾区 | 58.2% | 2020年 | 詳細を見る |
| 31 | 東京都 | 西東京市 | 58.0% | 2020年 | 詳細を見る |
| 32 | 大阪府 | 三島郡島本町 | 57.7% | 2020年 | 詳細を見る |
| 33 | 東京都 | 千代田区 | 57.3% | 2020年 | 詳細を見る |
| 34 | 埼玉県 | 和光市 | 57.1% | 2020年 | 詳細を見る |
| 35 | 千葉県 | 松戸市 | 56.8% | 2020年 | 詳細を見る |
| 36 | 千葉県 | 流山市 | 56.8% | 2020年 | 詳細を見る |
| 37 | 東京都 | 港区 | 56.4% | 2020年 | 詳細を見る |
| 38 | 千葉県 | 浦安市 | 56.2% | 2020年 | 詳細を見る |
| 39 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 55.7% | 2020年 | 詳細を見る |
| 40 | 東京都 | 江戸川区 | 55.5% | 2020年 | 詳細を見る |
| 41 | 埼玉県 | 蕨市 | 55.4% | 2020年 | 詳細を見る |
| 42 | 埼玉県 | 朝霞市 | 55.2% | 2020年 | 詳細を見る |
| 43 | 東京都 | 国立市 | 55.0% | 2020年 | 詳細を見る |
| 44 | 東京都 | 多摩市 | 55.0% | 2020年 | 詳細を見る |
| 45 | 兵庫県 | 芦屋市 | 55.0% | 2020年 | 詳細を見る |
| 46 | 千葉県 | 習志野市 | 54.6% | 2020年 | 詳細を見る |
| 47 | 奈良県 | 生駒市 | 54.5% | 2020年 | 詳細を見る |
| 48 | 東京都 | 府中市 | 54.2% | 2020年 | 詳細を見る |
| 49 | 東京都 | 日野市 | 54.1% | 2020年 | 詳細を見る |
| 50 | 東京都 | 三鷹市 | 53.5% | 2020年 | 詳細を見る |
| 51 | 東京都 | 足立区 | 53.3% | 2020年 | 詳細を見る |
| 52 | 東京都 | 小平市 | 52.5% | 2020年 | 詳細を見る |
| 53 | 東京都 | 東村山市 | 52.4% | 2020年 | 詳細を見る |
| 54 | 神奈川県 | 大和市 | 51.7% | 2020年 | 詳細を見る |
| 55 | 千葉県 | 我孫子市 | 51.6% | 2020年 | 詳細を見る |
| 56 | 埼玉県 | 志木市 | 51.1% | 2020年 | 詳細を見る |
| 57 | 大阪府 | 吹田市 | 50.7% | 2020年 | 詳細を見る |
| 58 | 埼玉県 | 戸田市 | 50.1% | 2020年 | 詳細を見る |
| 59 | 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 50.0% | 2020年 | 詳細を見る |
| 60 | 埼玉県 | 富士見市 | 49.7% | 2020年 | 詳細を見る |
| 61 | 東京都 | 清瀬市 | 49.5% | 2020年 | 詳細を見る |
| 62 | 兵庫県 | 西宮市 | 49.5% | 2020年 | 詳細を見る |
| 63 | 兵庫県 | 宝塚市 | 49.4% | 2020年 | 詳細を見る |
| 64 | 埼玉県 | さいたま市 | 49.1% | 2020年 | 詳細を見る |
| 65 | 東京都 | 町田市 | 48.8% | 2020年 | 詳細を見る |
| 66 | 大阪府 | 大阪市 | 48.3% | 2020年 | 詳細を見る |
| 67 | 埼玉県 | 所沢市 | 48.1% | 2020年 | 詳細を見る |
| 68 | 奈良県 | 北葛城郡王寺町 | 47.8% | 2020年 | 詳細を見る |
| 69 | 神奈川県 | 藤沢市 | 47.7% | 2020年 | 詳細を見る |
| 70 | 千葉県 | 柏市 | 47.2% | 2020年 | 詳細を見る |
| 71 | 大阪府 | 豊中市 | 47.1% | 2020年 | 詳細を見る |
| 72 | 東京都 | 東久留米市 | 46.9% | 2020年 | 詳細を見る |
| 73 | 兵庫県 | 神戸市 | 46.7% | 2020年 | 詳細を見る |
| 74 | 兵庫県 | 川西市 | 46.4% | 2020年 | 詳細を見る |
| 75 | 東京都 | 立川市 | 46.3% | 2020年 | 詳細を見る |
| 76 | 埼玉県 | 川口市 | 45.9% | 2020年 | 詳細を見る |
| 77 | 千葉県 | 八千代市 | 45.7% | 2020年 | 詳細を見る |
| 78 | 埼玉県 | 越谷市 | 45.4% | 2020年 | 詳細を見る |
| 79 | 奈良県 | 生駒郡三郷町 | 45.1% | 2020年 | 詳細を見る |
| 80 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 44.9% | 2020年 | 詳細を見る |
| 81 | 奈良県 | 生駒郡平群町 | 44.5% | 2020年 | 詳細を見る |
| 82 | 埼玉県 | 草加市 | 44.3% | 2020年 | 詳細を見る |
| 83 | 東京都 | 昭島市 | 43.8% | 2020年 | 詳細を見る |
| 84 | 神奈川県 | 海老名市 | 43.7% | 2020年 | 詳細を見る |
| 85 | 京都府 | 向日市 | 43.7% | 2020年 | 詳細を見る |
| 86 | 神奈川県 | 三浦郡葉山町 | 43.4% | 2020年 | 詳細を見る |
| 87 | 神奈川県 | 座間市 | 43.1% | 2020年 | 詳細を見る |
| 88 | 京都府 | 長岡京市 | 43.1% | 2020年 | 詳細を見る |
| 89 | 神奈川県 | 横須賀市 | 42.9% | 2020年 | 詳細を見る |
| 90 | 千葉県 | 千葉市 | 42.6% | 2020年 | 詳細を見る |
| 91 | 大阪府 | 池田市 | 42.6% | 2020年 | 詳細を見る |
| 92 | 東京都 | 八王子市 | 42.5% | 2020年 | 詳細を見る |
| 93 | 大阪府 | 交野市 | 42.3% | 2020年 | 詳細を見る |
| 94 | 埼玉県 | 新座市 | 41.9% | 2020年 | 詳細を見る |
| 95 | 京都府 | 乙訓郡大山崎町 | 41.7% | 2020年 | 詳細を見る |
| 96 | 神奈川県 | 中郡二宮町 | 41.6% | 2020年 | 詳細を見る |
| 97 | 奈良県 | 香芝市 | 41.5% | 2020年 | 詳細を見る |
| 98 | 千葉県 | 白井市 | 41.0% | 2020年 | 詳細を見る |
| 99 | 大阪府 | 茨木市 | 41.0% | 2020年 | 詳細を見る |
| 100 | 大阪府 | 高石市 | 41.0% | 2020年 | 詳細を見る |
Top 100
駅数
市区町村内の駅数で並べています。
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 指標値 | データ年度 | 詳細ページリンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 大阪市 | 258駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 2 | 神奈川県 | 横浜市 | 209駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 3 | 愛知県 | 名古屋市 | 152駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 4 | 福岡県 | 北九州市 | 131駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 5 | 京都府 | 京都市 | 125駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 6 | 兵庫県 | 神戸市 | 125駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 7 | 広島県 | 広島市 | 124駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 8 | 北海道 | 札幌市 | 95駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 9 | 静岡県 | 静岡市 | 80駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 10 | 富山県 | 富山市 | 74駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 11 | 高知県 | 高知市 | 67駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 12 | 熊本県 | 熊本市 | 61駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 13 | 愛媛県 | 松山市 | 60駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 14 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 55駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 15 | 宮城県 | 仙台市 | 53駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 16 | 岡山県 | 岡山市 | 49駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 17 | 香川県 | 高松市 | 48駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 18 | 千葉県 | 千葉市 | 47駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 19 | 福井県 | 福井市 | 44駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 20 | 滋賀県 | 大津市 | 44駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 21 | 長崎県 | 長崎市 | 43駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 22 | 東京都 | 大田区 | 40駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 23 | 東京都 | 世田谷区 | 38駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 24 | 東京都 | 港区 | 36駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 25 | 三重県 | 四日市市 | 35駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 26 | 三重県 | 津市 | 33駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 27 | 埼玉県 | さいたま市 | 31駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 28 | 兵庫県 | 姫路市 | 31駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 29 | 和歌山県 | 和歌山市 | 31駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 30 | 千葉県 | 船橋市 | 30駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 31 | 富山県 | 高岡市 | 30駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 32 | 愛知県 | 豊橋市 | 30駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 33 | 北海道 | 函館市 | 29駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 34 | 東京都 | 新宿区 | 29駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 35 | 新潟県 | 新潟市 | 29駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 36 | 富山県 | 黒部市 | 29駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 37 | 栃木県 | 日光市 | 28駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 38 | 東京都 | 江東区 | 28駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 39 | 山口県 | 山口市 | 28駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 40 | 長崎県 | 佐世保市 | 28駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 41 | 東京都 | 千代田区 | 27駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 42 | 島根県 | 出雲市 | 26駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 43 | 山口県 | 岩国市 | 26駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 44 | 東京都 | 品川区 | 25駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 45 | 東京都 | 豊島区 | 25駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 46 | 愛知県 | 豊田市 | 25駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 47 | 大阪府 | 東大阪市 | 25駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 48 | 福岡県 | 久留米市 | 25駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 49 | 東京都 | 足立区 | 24駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 50 | 栃木県 | 宇都宮市 | 23駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 51 | 岐阜県 | 郡上市 | 23駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 52 | 秋田県 | 北秋田市 | 22駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 53 | 福島県 | 福島市 | 22駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 54 | 東京都 | 中央区 | 22駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 55 | 東京都 | 八王子市 | 22駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 56 | 三重県 | 伊賀市 | 22駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 57 | 兵庫県 | 西宮市 | 22駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 58 | 岩手県 | 宮古市 | 21駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 59 | 神奈川県 | 横須賀市 | 21駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 60 | 石川県 | 金沢市 | 21駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 61 | 岡山県 | 倉敷市 | 21駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 62 | 山口県 | 下関市 | 21駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 63 | 宮崎県 | 宮崎市 | 21駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 64 | 千葉県 | 松戸市 | 20駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 65 | 千葉県 | 市原市 | 20駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 66 | 東京都 | 荒川区 | 20駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 67 | 東京都 | 板橋区 | 20駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 68 | 新潟県 | 上越市 | 20駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 69 | 長野県 | 長野市 | 20駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 70 | 長野県 | 松本市 | 20駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 71 | 長崎県 | 諫早市 | 20駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 72 | 群馬県 | 前橋市 | 19駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 73 | 東京都 | 渋谷区 | 19駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 74 | 東京都 | 北区 | 19駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 75 | 東京都 | 練馬区 | 19駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 76 | 静岡県 | 榛原郡川根本町 | 19駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 77 | 愛知県 | 豊川市 | 19駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 78 | 青森県 | 西津軽郡深浦町 | 18駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 79 | 秋田県 | 由利本荘市 | 18駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 80 | 東京都 | 杉並区 | 18駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 81 | 神奈川県 | 小田原市 | 18駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 82 | 長野県 | 上田市 | 18駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 83 | 静岡県 | 富士市 | 18駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 84 | 愛知県 | 一宮市 | 18駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 85 | 三重県 | 鈴鹿市 | 18駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 86 | 兵庫県 | 明石市 | 18駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 87 | 青森県 | 青森市 | 17駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 88 | 青森県 | 弘前市 | 17駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 89 | 岩手県 | 一関市 | 17駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 90 | 東京都 | 台東区 | 17駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 91 | 神奈川県 | 藤沢市 | 17駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 92 | 広島県 | 福山市 | 17駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 93 | 佐賀県 | 伊万里市 | 17駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 94 | 大分県 | 大分市 | 17駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 95 | 北海道 | 旭川市 | 16駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 96 | 宮城県 | 大崎市 | 16駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 97 | 群馬県 | 高崎市 | 16駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 98 | 東京都 | 文京区 | 16駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 99 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 16駅 | 2025年 | 詳細を見る |
| 100 | 富山県 | 中新川郡立山町 | 16駅 | 2025年 | 詳細を見る |
データ出典
使用データ
国勢調査、国土数値情報 鉄道データ
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。