交通サマリー
交通サマリー
昼夜間人口、流入出、利用交通手段、鉄道・駅の主要指標をまとめています。
大田区の昼夜間人口比率は96.5%で、昼間人口は夜間人口を下回っています。市外への流出が市外からの流入を29,409人上回っています。鉄道利用率は61.4%、公共交通利用率は63.2%です。市内には40駅があり、鉄道路線数は10路線です。
基本データ
基本データ KPI
交通構造を確認するための主要な数値です。
通勤・通学
通勤・通学の流入出
常住地と従業地・通学地の関係から、市外への流出と市外からの流入を確認できます。
市外への流出が市外からの流入を29,409人上回っています。
交通手段
利用交通手段
通勤・通学者が利用する交通手段を、人数と比率で整理しています。
公共交通利用率は63.2%、自家用車のみの利用率は4.5%、自転車のみの利用率は15.1%です。
特徴
交通構造の特徴
昼夜間人口比率、流入出、利用交通手段、鉄道・駅データから代表的な特徴を抽出しています。
純流入は-29,409人で、市外へ出る通勤・通学者が多くなっています。
鉄道利用率は61.4%で、主要な通勤・通学手段の一つです。
自転車のみの利用率は15.1%です。
鉄道・駅データでは、市内に40駅、10路線があります。
鉄道・駅
鉄道・駅
国土数値情報の鉄道データから、市内の駅数、路線数、駅一覧を整理しています。
大田区には40駅があり、JR駅は2駅、私鉄・公営・第三セクター等は39駅です。新幹線駅はありません。
市内駅一覧
鉄道路線
1号線浅草線、大井町線、本線、東京モノレール羽田空港線、東急多摩川線、東横線、東海道線、池上線、目黒線、空港線
鉄道事業者
京浜急行電鉄、東京モノレール、東京都、東急電鉄、東日本旅客鉄道
詳細データ
詳細データ
このページで使用している交通統計の項目を確認できます。
通勤・通学データを見る
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 夜間人口 | 748,081人 |
| 昼間人口 | 722,027人 |
| 昼夜間人口比率 | 96.5% |
| 市外への流出 | 201,779人 |
| 市外からの流入 | 172,370人 |
| 純流入 | -29,409人 |
利用交通手段データを見る
| 交通手段 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 鉄道利用(概算) | 207,206人 | 61.4% |
| バス利用(概算) | 21,163人 | 6.3% |
| 公共交通利用(概算) | 213,312人 | 63.2% |
| 自家用車のみ | 15,209人 | 4.5% |
| 自転車のみ | 50,804人 | 15.1% |
| 徒歩のみ | 26,205人 | 7.8% |
市内駅データを見る
| 駅名 | 路線 | 事業者 |
|---|---|---|
| 大森 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 |
| 蒲田 | 東急多摩川線、東海道線、池上線 | 東急電鉄、東日本旅客鉄道 |
| 下丸子 | 東急多摩川線 | 東急電鉄 |
| 久が原 | 池上線 | 東急電鉄 |
| 京急蒲田 | 本線、空港線 | 京浜急行電鉄 |
| 六郷土手 | 本線 | 京浜急行電鉄 |
| 北千束 | 大井町線 | 東急電鉄 |
| 千鳥町 | 池上線 | 東急電鉄 |
| 多摩川 | 東急多摩川線、東横線 | 東急電鉄 |
| 大岡山 | 大井町線 | 東急電鉄 |
| 大森町 | 本線 | 京浜急行電鉄 |
| 大鳥居 | 空港線 | 京浜急行電鉄 |
| 天空橋 | 東京モノレール羽田空港線、空港線 | 京浜急行電鉄、東京モノレール |
| 平和島 | 本線 | 京浜急行電鉄 |
| 御嶽山 | 池上線 | 東急電鉄 |
| 整備場 | 東京モノレール羽田空港線 | 東京モノレール |
| 新整備場 | 東京モノレール羽田空港線 | 東京モノレール |
| 昭和島 | 東京モノレール羽田空港線 | 東京モノレール |
| 梅屋敷 | 本線 | 京浜急行電鉄 |
| 武蔵新田 | 東急多摩川線 | 東急電鉄 |
| 池上 | 池上線 | 東急電鉄 |
| 沼部 | 東急多摩川線 | 東急電鉄 |
| 洗足池 | 池上線 | 東急電鉄 |
| 流通センター | 東京モノレール羽田空港線 | 東京モノレール |
| 田園調布 | 東横線、目黒線 | 東急電鉄 |
| 矢口渡 | 東急多摩川線 | 東急電鉄 |
| 石川台 | 池上線 | 東急電鉄 |
| 穴守稲荷 | 空港線 | 京浜急行電鉄 |
| 糀谷 | 空港線 | 京浜急行電鉄 |
| 羽田空港第1ターミナル | 東京モノレール羽田空港線 | 東京モノレール |
| 羽田空港第1・第2ターミナル | 空港線 | 京浜急行電鉄 |
| 羽田空港第2ターミナル | 東京モノレール羽田空港線 | 東京モノレール |
| 羽田空港第3ターミナル | 東京モノレール羽田空港線、空港線 | 京浜急行電鉄、東京モノレール |
| 蓮沼 | 池上線 | 東急電鉄 |
| 西馬込 | 1号線浅草線 | 東京都 |
| 長原 | 池上線 | 東急電鉄 |
| 雑色 | 本線 | 京浜急行電鉄 |
| 雪が谷大塚 | 池上線 | 東急電鉄 |
| 馬込 | 1号線浅草線 | 東京都 |
| 鵜の木 | 東急多摩川線 | 東急電鉄 |
FAQ
よくある質問
交通データの見方に関する補足です。
このページの交通データはいつのものですか?
通勤・通学 2020年、利用交通手段 2020年、鉄道・駅 2025年のデータを使用しています。
駅一覧は順位を示していますか?
いいえ。市内駅一覧であり、乗降客数や順位を示すものではありません。
データ出典
データ出典
使用している公的統計の情報です。