基本データ
人口データ一覧
渋谷区の人口状況を、主要な6項目で確認できます。
詳細人口データを開く
人口の特徴
渋谷区の人口から見えること
住民基本台帳データから、特徴が強い項目を自動抽出しています。
社会増が人口を支える
自然増減は-152人、社会増減は+945人です。
外国人比率5.5%
総人口に占める外国人住民の割合は5.5%です。
15-64歳 71.2%
生産年齢人口は164,817人です。
世帯数 +6.7%
2017年から2025年までの世帯数変化です。
人口推移
2017年 - 2025年の人口・世帯数推移
人口が増えているのか、世帯数がどう変化しているのかを年次で確認できます。
人口推移サマリー
渋谷区の人口は2017年の222,278人から2025年の231,402人へ+9,124人変化し、増減率は+4.1%です。全体としては増加傾向です。途中で減少に転じた年があり、直近の動きも確認が必要です。
人口推移分析
人口増加率は+4.1%、世帯増加率は+6.7%です。人口と世帯数は近い方向で推移しています。平均世帯人員は1.65人から1.61人へ-0.04人変化しています。
年別データを見る
| 年 | 基準日 | 人口 | 前年差 | 世帯数 | 平均世帯人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 2017-01-01 | 222,278人 | - | 134,595世帯 | 1.65人 |
| 2018年 | 2018-01-01 | 224,680人 | +2,402人 | 136,259世帯 | 1.65人 |
| 2019年 | 2019-01-01 | 226,594人 | +1,914人 | 137,582世帯 | 1.65人 |
| 2020年 | 2020-01-01 | 229,671人 | +3,077人 | 139,725世帯 | 1.64人 |
| 2021年 | 2021-01-01 | 230,506人 | +835人 | 140,170世帯 | 1.64人 |
| 2022年 | 2022-01-01 | 229,013人 | -1,493人 | 139,386世帯 | 1.64人 |
| 2023年 | 2023-01-01 | 229,412人 | +399人 | 140,597世帯 | 1.63人 |
| 2024年 | 2024-01-01 | 230,609人 | +1,197人 | 142,443世帯 | 1.62人 |
| 2025年 | 2025-01-01 | 231,402人 | +793人 | 143,626世帯 | 1.61人 |
人口構成のポイント
渋谷区の人口バランス
年齢構成、外国人住民比率、人口増減の内訳から、渋谷区の人口バランスを確認できます。
年齢3区分
15-64歳の生産年齢人口が71.2%を占め、働く世代が人口の中心です。
住民区分
外国人住民は12,711人で、総人口の5.5%を占めています。
2024年の人口増減
自然減少を社会増が上回り、総人口は前年比で増加しています。
人口動態
2024年の人口動態
この城市の人口がなぜ増えたのか、または減ったのかを確認できます。
人口動態サマリー
自然増減は-152人ですが、社会増減は+945人でした。転入超過によって、総人口は増加しています。
増加要因
減少要因
人口動態分析
出生数を死亡数が上回っています。一方で転入数は23,456人、転出数は21,898人で、社会増減は+945人です。国外転入は3,181人で、転入全体の13.6%を占めています。
詳細統計データを見る
| 区分 | 人数・率 | 内訳 |
|---|---|---|
| 住民票記載数 | 25,278人 | 転入・出生・その他の合計 |
| 転入者数(計) | 23,456人 | 国内 20,275人 / 国外 3,181人 |
| 住民票消除数 | 24,485人 | 転出・死亡・その他の合計 |
| 転出者数(計) | 21,898人 | 国内 19,871人 / 国外 2,027人 |
| 増減数 | +793人 | 増減率 +0.3% |
| 自然増減数 | -152人 | 出生 1,669人 / 死亡 1,821人 |
| 社会増減数 | +945人 | 転入計 - 転出計 |
外国人住民
外国人住民の人口・人口動態
外国人住民数と人口増加への影響を確認できます。
外国人住民サマリー
外国人住民は12,711人で、総人口の5.5%を占めています。前年比では+776人変化しており、人口構成を見るうえで重要な指標です。
外国人住民の増加要因
外国人住民分析
外国人住民は前年比+6.5%変化しました。増減の主な要因は社会増減で、転入超過は+757人です。
外国人住民の詳細統計を見る
| 区分 | 人数・率 | 内訳 |
|---|---|---|
| 外国人人口 | 12,711人 | 総人口の5.5% |
| 外国人世帯数 | 8,408世帯 | 平均世帯人員 1.51人 |
| 転入者数(計) | 4,548人 | 国内 2,225人 / 国外 2,323人 |
| 転出者数(計) | 3,166人 | 国内 2,193人 / 国外 973人 |
| 増減数 | +776人 | 増減率 +6.5% |
| 自然増減数 | +19人 | 出生 46人 / 死亡 27人 |
| 社会増減数 | +757人 | 転入計 - 転出計 |
年齢構成
年齢構成
この城市が若いのか、どの年齢層が多いのかを確認できます。
年齢構成サマリー
渋谷区の推計平均年齢は44.3歳です。最も人口が多い年齢層は40歳~44歳で、20,278人となっています。高齢化率は18.7%です。
人口が多い年齢層
年齢構成分析
40歳~44歳の人口が最も多く、20,278人です。高齢化率は18.7%で、年齢構成を見るうえで65歳以上の割合も重要な指標です。
年齢階級別人口グラフ
5歳階級別人口をもとに、どの年齢層が多いかを視覚的に確認できます。
渋谷区では40歳~44歳が最も多く、20,278人です。その前後の年齢層にも人口が集まっており、40歳~44歳を中心に厚みがあります。
5歳階級別人口を見る
| 年齢階級 | 総計 | 日本人住民 | 外国人住民 |
|---|---|---|---|
| 0歳~4歳 | 7,579人 | 7,356人 | 223人 |
| 5歳~9歳 | 8,177人 | 7,873人 | 304人 |
| 10歳~14歳 | 7,623人 | 7,331人 | 292人 |
| 15歳~19歳 | 6,982人 | 6,590人 | 392人 |
| 20歳~24歳 | 10,948人 | 9,669人 | 1,279人 |
| 25歳~29歳 | 18,978人 | 17,188人 | 1,790人 |
| 30歳~34歳 | 19,642人 | 17,767人 | 1,875人 |
| 35歳~39歳 | 18,931人 | 17,314人 | 1,617人 |
| 40歳~44歳 | 20,278人 | 18,970人 | 1,308人 |
| 45歳~49歳 | 20,193人 | 19,223人 | 970人 |
| 50歳~54歳 | 19,448人 | 18,611人 | 837人 |
| 55歳~59歳 | 16,579人 | 15,941人 | 638人 |
| 60歳~64歳 | 12,838人 | 12,367人 | 471人 |
| 65歳~69歳 | 9,581人 | 9,289人 | 292人 |
| 70歳~74歳 | 8,749人 | 8,589人 | 160人 |
| 75歳~79歳 | 9,286人 | 9,153人 | 133人 |
| 80歳~84歳 | 6,923人 | 6,857人 | 66人 |
| 85歳~89歳 | 4,817人 | 4,786人 | 31人 |
| 90歳~94歳 | 2,784人 | 2,759人 | 25人 |
| 95歳~99歳 | 910人 | 904人 | 6人 |
| 100歳以上 | 156人 | 154人 | 2人 |
全統計項目を見る
| 項目 | 値 | 補足 |
|---|---|---|
| 団体コード | 131130 | 東京都渋谷区 |
| 基準日 | 2025年1月1日 | 住民基本台帳人口 |
| 総人口 | 231,402人 | 総計 |
| 世帯数 | 143,626世帯 | 総計 |
| 男性人口 | 111,018人 | 48.0% |
| 女性人口 | 120,384人 | 52.0% |
| 住民票記載数 | 25,278人 | 転入・出生・その他 |
| 住民票消除数 | 24,485人 | 転出・死亡・その他 |
| 外国人増減数 | +776人 | 増減率 +6.5% |
データ出典:住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査。 市区町村別人口・世帯数、年齢階級別人口、日本人住民、外国人住民の各表をもとに作成しています。 最新基準日は2025年1月1日、年次推移の対象期間は2017年 - 2025年です。