交通サマリー
交通サマリー
昼夜間人口、流入出、利用交通手段、鉄道・駅の主要指標をまとめています。
長崎市の昼夜間人口比率は102.5%で、昼間人口は夜間人口を下回っています。市外からの流入が市外への流出を9,661人上回っています。鉄道利用率は7.5%、公共交通利用率は28.2%です。市内には43駅があり、鉄道路線数は7路線です。
基本データ
基本データ KPI
交通構造を確認するための主要な数値です。
通勤・通学
通勤・通学の流入出
常住地と従業地・通学地の関係から、市外への流出と市外からの流入を確認できます。
市外からの流入が市外への流出を9,661人上回っています。
交通手段
利用交通手段
通勤・通学者が利用する交通手段を、人数と比率で整理しています。
公共交通利用率は28.2%、自家用車のみの利用率は40.6%、自転車のみの利用率は1.2%です。
特徴
交通構造の特徴
昼夜間人口比率、流入出、利用交通手段、鉄道・駅データから代表的な特徴を抽出しています。
純流入は+9,661人で、市外から入る通勤・通学者が多くなっています。
自家用車のみの利用率は40.6%です。
鉄道・駅データでは、市内に43駅、7路線があります。
鉄道・駅
鉄道・駅
国土数値情報の鉄道データから、市内の駅数、路線数、駅一覧を整理しています。
長崎市には43駅があり、JR駅は5駅、私鉄・公営・第三セクター等は38駅です。新幹線駅はあります。
市内駅一覧
鉄道路線
大浦支線、本線、桜町支線、蛍茶屋支線、西九州新幹線、赤迫支線、長崎線
鉄道事業者
九州旅客鉄道、長崎電気軌道
詳細データ
詳細データ
このページで使用している交通統計の項目を確認できます。
通勤・通学データを見る
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 夜間人口 | 409,118人 |
| 昼間人口 | 419,495人 |
| 昼夜間人口比率 | 102.5% |
| 市外への流出 | 22,147人 |
| 市外からの流入 | 31,808人 |
| 純流入 | +9,661人 |
利用交通手段データを見る
| 交通手段 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 鉄道利用(概算) | 14,341人 | 7.5% |
| バス利用(概算) | 42,911人 | 22.6% |
| 公共交通利用(概算) | 53,604人 | 28.2% |
| 自家用車のみ | 77,159人 | 40.6% |
| 自転車のみ | 2,279人 | 1.2% |
| 徒歩のみ | 26,544人 | 14.0% |
市内駅データを見る
| 駅名 | 路線 | 事業者 |
|---|---|---|
| 長崎 | 西九州新幹線、長崎線 | 九州旅客鉄道 |
| 浦上 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 |
| 現川 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 |
| 肥前古賀 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 |
| 西浦上 | 長崎線 | 九州旅客鉄道 |
| めがね橋 | 蛍茶屋支線 | 長崎電気軌道 |
| スタジアムシティサウス | 本線 | 長崎電気軌道 |
| スタジアムシティノース | 本線 | 長崎電気軌道 |
| メディカルセンター | 大浦支線 | 長崎電気軌道 |
| 五島町 | 本線 | 長崎電気軌道 |
| 住吉 | 本線、赤迫支線 | 長崎電気軌道 |
| 八千代町 | 本線 | 長崎電気軌道 |
| 出島 | 本線 | 長崎電気軌道 |
| 千歳町 | 本線 | 長崎電気軌道 |
| 原爆資料館 | 本線 | 長崎電気軌道 |
| 大学病院 | 本線 | 長崎電気軌道 |
| 大橋 | 本線 | 長崎電気軌道 |
| 大波止 | 本線 | 長崎電気軌道 |
| 大浦天主堂 | 大浦支線 | 長崎電気軌道 |
| 大浦海岸通 | 大浦支線 | 長崎電気軌道 |
| 岩屋橋 | 本線 | 長崎電気軌道 |
| 崇福寺 | 本線 | 長崎電気軌道 |
| 市役所 | 桜町支線、蛍茶屋支線 | 長崎電気軌道 |
| 平和公園 | 本線 | 長崎電気軌道 |
| 思案橋 | 本線 | 長崎電気軌道 |
| 新中川町 | 蛍茶屋支線 | 長崎電気軌道 |
| 新地中華街 | 大浦支線、本線 | 長崎電気軌道 |
| 新大工町 | 蛍茶屋支線 | 長崎電気軌道 |
| 昭和町通 | 本線 | 長崎電気軌道 |
| 桜町 | 桜町支線 | 長崎電気軌道 |
| 浜町アーケード | 蛍茶屋支線 | 長崎電気軌道 |
| 浦上車庫 | 本線 | 長崎電気軌道 |
| 浦上駅前 | 本線 | 長崎電気軌道 |
| 石橋 | 大浦支線 | 長崎電気軌道 |
| 若葉町 | 本線 | 長崎電気軌道 |
| 茂里町 | 本線 | 長崎電気軌道 |
| 蛍茶屋 | 蛍茶屋支線 | 長崎電気軌道 |
| 西浜町 | 本線、蛍茶屋支線 | 長崎電気軌道 |
| 観光通 | 本線 | 長崎電気軌道 |
| 諏訪神社 | 蛍茶屋支線 | 長崎電気軌道 |
| 赤迫 | 赤迫支線 | 長崎電気軌道 |
| 長崎大学 | 本線 | 長崎電気軌道 |
| 長崎駅前 | 本線、桜町支線 | 長崎電気軌道 |
FAQ
よくある質問
交通データの見方に関する補足です。
このページの交通データはいつのものですか?
通勤・通学 2020年、利用交通手段 2020年、鉄道・駅 2025年のデータを使用しています。
駅一覧は順位を示していますか?
いいえ。市内駅一覧であり、乗降客数や順位を示すものではありません。
データ出典
データ出典
使用している公的統計の情報です。