交通サマリー
交通サマリー
昼夜間人口、流入出、利用交通手段、鉄道・駅の主要指標をまとめています。
横浜市の昼夜間人口比率は92.5%で、昼間人口は夜間人口を下回っています。市外への流出が市外からの流入を301,338人上回っています。鉄道利用率は58.5%、公共交通利用率は62.8%です。市内には209駅があり、鉄道路線数は27路線です。
基本データ
基本データ KPI
交通構造を確認するための主要な数値です。
通勤・通学
通勤・通学の流入出
常住地と従業地・通学地の関係から、市外への流出と市外からの流入を確認できます。
市外への流出が市外からの流入を301,338人上回っています。
交通手段
利用交通手段
通勤・通学者が利用する交通手段を、人数と比率で整理しています。
公共交通利用率は62.8%、自家用車のみの利用率は12.8%、自転車のみの利用率は5.8%です。
特徴
交通構造の特徴
昼夜間人口比率、流入出、利用交通手段、鉄道・駅データから代表的な特徴を抽出しています。
純流入は-301,338人で、市外へ出る通勤・通学者が多くなっています。
鉄道利用率は58.5%で、主要な通勤・通学手段の一つです。
鉄道・駅データでは、市内に209駅、27路線があります。
鉄道・駅
鉄道・駅
国土数値情報の鉄道データから、市内の駅数、路線数、駅一覧を整理しています。
横浜市には209駅があり、JR駅は73駅、私鉄・公営・第三セクター等は157駅です。新幹線駅はあります。
市内駅一覧
鉄道路線
1号線、3号線、4号線、こどもの国線、みなとみらい21線、中央線、南武線、多摩線、大師線、小田原線、本線、東急新横浜線、東横線、東海道新幹線、東海道線、根岸線、横浜線、江ノ島線、田園都市線、相模原線、相模線、相鉄いずみ野線、相鉄新横浜線、相鉄本線、逗子線、金沢シーサイドライン、鶴見線
鉄道事業者
京浜急行電鉄、京王電鉄、小田急電鉄、東急電鉄、東日本旅客鉄道、東海旅客鉄道、横浜シーサイドライン、横浜市、横浜高速鉄道、相模鉄道
詳細データ
詳細データ
このページで使用している交通統計の項目を確認できます。
通勤・通学データを見る
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 夜間人口 | 3,777,491人 |
| 昼間人口 | 3,495,975人 |
| 昼夜間人口比率 | 92.5% |
| 市外への流出 | 1,235,543人 |
| 市外からの流入 | 934,205人 |
| 純流入 | -301,338人 |
利用交通手段データを見る
| 交通手段 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 鉄道利用(概算) | 998,820人 | 58.5% |
| バス利用(概算) | 300,292人 | 17.6% |
| 公共交通利用(概算) | 1,072,753人 | 62.8% |
| 自家用車のみ | 217,852人 | 12.8% |
| 自転車のみ | 99,196人 | 5.8% |
| 徒歩のみ | 145,611人 | 8.5% |
市内駅データを見る
| 駅名 | 路線 | 事業者 |
|---|---|---|
| 新横浜 | 3号線、東急新横浜線、東海道新幹線、横浜線、相鉄新横浜線 | 東急電鉄、東日本旅客鉄道、東海旅客鉄道、横浜市、相模鉄道 |
| 上溝 | 相模線 | 東日本旅客鉄道 |
| 下溝 | 相模線 | 東日本旅客鉄道 |
| 中山 | 4号線、横浜線 | 東日本旅客鉄道、横浜市 |
| 中野島 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 |
| 久地 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 |
| 保土ヶ谷 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 |
| 八丁畷 | 南武線、本線 | 京浜急行電鉄、東日本旅客鉄道 |
| 十日市場 | 横浜線 | 東日本旅客鉄道 |
| 南橋本 | 相模線 | 東日本旅客鉄道 |
| 原当麻 | 相模線 | 東日本旅客鉄道 |
| 古淵 | 横浜線 | 東日本旅客鉄道 |
| 向河原 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 |
| 国道 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 |
| 大口 | 横浜線 | 東日本旅客鉄道 |
| 大川 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 |
| 大船 | 根岸線 | 東日本旅客鉄道 |
| 安善 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 |
| 宿河原 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 |
| 小机 | 横浜線 | 東日本旅客鉄道 |
| 小田栄 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 |
| 尻手 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 |
| 山手 | 根岸線 | 東日本旅客鉄道 |
| 川崎 | 南武線、東海道線 | 東日本旅客鉄道 |
| 川崎新町 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 |
| 平間 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 |
| 弁天橋 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 |
| 戸塚 | 1号線、東海道線 | 東日本旅客鉄道、横浜市 |
| 扇町 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 |
| 新子安 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 |
| 新川崎 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 |
| 新杉田 | 根岸線、金沢シーサイドライン | 東日本旅客鉄道、横浜シーサイドライン |
| 新芝浦 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 |
| 昭和 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 |
| 本郷台 | 根岸線 | 東日本旅客鉄道 |
| 東戸塚 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 |
| 東神奈川 | 東海道線、横浜線 | 東日本旅客鉄道 |
| 根岸 | 根岸線 | 東日本旅客鉄道 |
| 桜木町 | 3号線、根岸線 | 東日本旅客鉄道、横浜市 |
| 横浜 | 3号線、みなとみらい21線、本線、東横線、東海道線、根岸線、相鉄本線 | 京浜急行電鉄、東急電鉄、東日本旅客鉄道、横浜市、横浜高速鉄道、相模鉄道 |
| 橋本 | 横浜線、相模原線、相模線 | 京王電鉄、東日本旅客鉄道 |
| 武蔵中原 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 |
| 武蔵小杉 | 南武線、東横線 | 東急電鉄、東日本旅客鉄道 |
| 武蔵小杉 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 |
| 武蔵新城 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 |
| 武蔵溝ノ口 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 |
| 武蔵白石 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 |
| 洋光台 | 根岸線 | 東日本旅客鉄道 |
| 津田山 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 |
| 浅野 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 |
| 浜川崎 | 南武線、鶴見線 | 東日本旅客鉄道 |
| 海芝浦 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 |
| 淵野辺 | 横浜線 | 東日本旅客鉄道 |
| 港南台 | 根岸線 | 東日本旅客鉄道 |
| 番田 | 相模線 | 東日本旅客鉄道 |
| 登戸 | 南武線、小田原線 | 小田急電鉄、東日本旅客鉄道 |
| 相模原 | 横浜線 | 東日本旅客鉄道 |
| 相模湖 | 中央線 | 東日本旅客鉄道 |
| 相武台下 | 相模線 | 東日本旅客鉄道 |
| 矢向 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 |
| 矢部 | 横浜線 | 東日本旅客鉄道 |
| 石川町 | 根岸線 | 東日本旅客鉄道 |
| 磯子 | 根岸線 | 東日本旅客鉄道 |
| 稲田堤 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 |
| 羽沢横浜国大 | 東海道線、相鉄新横浜線 | 東日本旅客鉄道、相模鉄道 |
| 菊名 | 東横線、横浜線 | 東急電鉄、東日本旅客鉄道 |
| 藤野 | 中央線 | 東日本旅客鉄道 |
| 長津田 | こどもの国線、横浜線、田園都市線 | 東急電鉄、東日本旅客鉄道 |
| 関内 | 1号線、3号線、根岸線 | 東日本旅客鉄道、横浜市 |
| 鴨居 | 横浜線 | 東日本旅客鉄道 |
| 鶴見 | 東海道線、鶴見線 | 東日本旅客鉄道 |
| 鶴見小野 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 |
| 鹿島田 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 |
| あざみ野 | 3号線、田園都市線 | 東急電鉄、横浜市 |
| いずみ中央 | 相鉄いずみ野線 | 相模鉄道 |
| いずみ野 | 相鉄いずみ野線 | 相模鉄道 |
| こどもの国 | こどもの国線 | 東急電鉄 |
| たまプラーザ | 田園都市線 | 東急電鉄 |
| はるひ野 | 多摩線 | 小田急電鉄 |
| みなとみらい | みなとみらい21線 | 横浜高速鉄道 |
| ゆめが丘 | 相鉄いずみ野線 | 相模鉄道 |
| センター北 | 3号線、4号線 | 横浜市 |
| センター南 | 3号線、4号線 | 横浜市 |
| 三ツ境 | 相鉄本線 | 相模鉄道 |
| 三ツ沢上町 | 3号線 | 横浜市 |
| 三ツ沢下町 | 3号線 | 横浜市 |
| 上大岡 | 1号線、本線 | 京浜急行電鉄、横浜市 |
| 上星川 | 相鉄本線 | 相模鉄道 |
| 上永谷 | 1号線 | 横浜市 |
| 下永谷 | 1号線 | 横浜市 |
| 下飯田 | 1号線 | 横浜市 |
| 並木中央 | 金沢シーサイドライン | 横浜シーサイドライン |
| 並木北 | 金沢シーサイドライン | 横浜シーサイドライン |
| 中川 | 3号線 | 横浜市 |
| 中田 | 1号線 | 横浜市 |
| 二俣川 | 相鉄いずみ野線、相鉄本線 | 相模鉄道 |
| 二子新地 | 田園都市線 | 東急電鉄 |
| 五月台 | 多摩線 | 小田急電鉄 |
| 井土ヶ谷 | 本線 | 京浜急行電鉄 |
| 京急富岡 | 本線 | 京浜急行電鉄 |
| 京急川崎 | 大師線、本線 | 京浜急行電鉄 |
| 京急新子安 | 本線 | 京浜急行電鉄 |
| 京急東神奈川 | 本線 | 京浜急行電鉄 |
| 京急鶴見 | 本線 | 京浜急行電鉄 |
| 京王稲田堤 | 相模原線 | 京王電鉄 |
| 仲町台 | 3号線 | 横浜市 |
| 伊勢佐木長者町 | 1号線 | 横浜市 |
| 元住吉 | 東横線 | 東急電鉄 |
| 元町・中華街 | みなとみらい21線 | 横浜高速鉄道 |
| 八景島 | 金沢シーサイドライン | 横浜シーサイドライン |
| 六浦 | 逗子線 | 京浜急行電鉄 |
| 北山田 | 4号線 | 横浜市 |
| 北新横浜 | 3号線 | 横浜市 |
| 南万騎が原 | 相鉄いずみ野線 | 相模鉄道 |
| 南太田 | 本線 | 京浜急行電鉄 |
| 南部市場 | 金沢シーサイドライン | 横浜シーサイドライン |
| 反町 | 東横線 | 東急電鉄 |
| 吉野町 | 1号線 | 横浜市 |
| 向ヶ丘遊園 | 小田原線 | 小田急電鉄 |
| 和田町 | 相鉄本線 | 相模鉄道 |
| 大倉山 | 東横線 | 東急電鉄 |
| 大師橋 | 大師線 | 京浜急行電鉄 |
| 天王町 | 相鉄本線 | 相模鉄道 |
| 妙蓮寺 | 東横線 | 東急電鉄 |
| 子安 | 本線 | 京浜急行電鉄 |
| 宮前平 | 田園都市線 | 東急電鉄 |
| 宮崎台 | 田園都市線 | 東急電鉄 |
| 小島新田 | 大師線 | 京浜急行電鉄 |
| 小田急相模原 | 小田原線 | 小田急電鉄 |
| 屏風浦 | 本線 | 京浜急行電鉄 |
| 岸根公園 | 3号線 | 横浜市 |
| 川和町 | 4号線 | 横浜市 |
| 川崎大師 | 大師線 | 京浜急行電鉄 |
| 市が尾 | 田園都市線 | 東急電鉄 |
| 市大医学部 | 金沢シーサイドライン | 横浜シーサイドライン |
| 希望ヶ丘 | 相鉄本線 | 相模鉄道 |
| 平沼橋 | 相鉄本線 | 相模鉄道 |
| 幸浦 | 金沢シーサイドライン | 横浜シーサイドライン |
| 弘明寺 | 1号線 | 横浜市 |
| 弘明寺 | 本線 | 京浜急行電鉄 |
| 弥生台 | 相鉄いずみ野線 | 相模鉄道 |
| 恩田 | こどもの国線 | 東急電鉄 |
| 戸部 | 本線 | 京浜急行電鉄 |
| 新丸子 | 東横線 | 東急電鉄 |
| 新百合ヶ丘 | 多摩線、小田原線 | 小田急電鉄 |
| 新綱島 | 東急新横浜線 | 東急電鉄 |
| 新羽 | 3号線 | 横浜市 |
| 新高島 | みなとみらい21線 | 横浜高速鉄道 |
| 日ノ出町 | 本線 | 京浜急行電鉄 |
| 日吉 | 4号線、東急新横浜線、東横線 | 東急電鉄、横浜市 |
| 日吉本町 | 4号線 | 横浜市 |
| 日本大通り | みなとみらい21線 | 横浜高速鉄道 |
| 星川 | 相鉄本線 | 相模鉄道 |
| 杉田 | 本線 | 京浜急行電鉄 |
| 東山田 | 4号線 | 横浜市 |
| 東林間 | 江ノ島線 | 小田急電鉄 |
| 東白楽 | 東横線 | 東急電鉄 |
| 東門前 | 大師線 | 京浜急行電鉄 |
| 柿生 | 小田原線 | 小田急電鉄 |
| 栗平 | 多摩線 | 小田急電鉄 |
| 梶が谷 | 田園都市線 | 東急電鉄 |
| 江田 | 田園都市線 | 東急電鉄 |
| 海の公園南口 | 金沢シーサイドライン | 横浜シーサイドライン |
| 海の公園柴口 | 金沢シーサイドライン | 横浜シーサイドライン |
| 港南中央 | 1号線 | 横浜市 |
| 港町 | 大師線 | 京浜急行電鉄 |
| 溝の口 | 田園都市線 | 東急電鉄 |
| 瀬谷 | 相鉄本線 | 相模鉄道 |
| 片倉町 | 3号線 | 横浜市 |
| 生田 | 小田原線 | 小田急電鉄 |
| 生麦 | 本線 | 京浜急行電鉄 |
| 産業振興センター | 金沢シーサイドライン | 横浜シーサイドライン |
| 田奈 | 田園都市線 | 東急電鉄 |
| 白楽 | 東横線 | 東急電鉄 |
| 百合ヶ丘 | 小田原線 | 小田急電鉄 |
| 相模大野 | 小田原線、江ノ島線 | 小田急電鉄 |
| 神奈川 | 本線 | 京浜急行電鉄 |
| 神奈川新町 | 本線 | 京浜急行電鉄 |
| 福浦 | 金沢シーサイドライン | 横浜シーサイドライン |
| 立場 | 1号線 | 横浜市 |
| 綱島 | 東横線 | 東急電鉄 |
| 緑園都市 | 相鉄いずみ野線 | 相模鉄道 |
| 能見台 | 本線 | 京浜急行電鉄 |
| 舞岡 | 1号線 | 横浜市 |
| 花月総持寺 | 本線 | 京浜急行電鉄 |
| 若葉台 | 相模原線 | 京王電鉄 |
| 蒔田 | 1号線 | 横浜市 |
| 藤が丘 | 田園都市線 | 東急電鉄 |
| 西横浜 | 相鉄本線 | 相模鉄道 |
| 西谷 | 相鉄新横浜線、相鉄本線 | 相模鉄道 |
| 読売ランド前 | 小田原線 | 小田急電鉄 |
| 踊場 | 1号線 | 横浜市 |
| 都筑ふれあいの丘 | 4号線 | 横浜市 |
| 野島公園 | 金沢シーサイドライン | 横浜シーサイドライン |
| 金沢八景 | 本線、逗子線、金沢シーサイドライン | 京浜急行電鉄、横浜シーサイドライン |
| 金沢文庫 | 本線 | 京浜急行電鉄 |
| 鈴木町 | 大師線 | 京浜急行電鉄 |
| 阪東橋 | 1号線 | 横浜市 |
| 青葉台 | 田園都市線 | 東急電鉄 |
| 馬車道 | みなとみらい21線 | 横浜高速鉄道 |
| 高島町 | 3号線 | 横浜市 |
| 高津 | 田園都市線 | 東急電鉄 |
| 高田 | 4号線 | 横浜市 |
| 鳥浜 | 金沢シーサイドライン | 横浜シーサイドライン |
| 鶴ヶ峰 | 相鉄本線 | 相模鉄道 |
| 鶴見市場 | 本線 | 京浜急行電鉄 |
| 鷺沼 | 田園都市線 | 東急電鉄 |
| 黄金町 | 本線 | 京浜急行電鉄 |
| 黒川 | 多摩線 | 小田急電鉄 |
FAQ
よくある質問
交通データの見方に関する補足です。
このページの交通データはいつのものですか?
通勤・通学 2020年、利用交通手段 2020年、鉄道・駅 2025年のデータを使用しています。
駅一覧は順位を示していますか?
いいえ。市内駅一覧であり、乗降客数や順位を示すものではありません。
データ出典
データ出典
使用している公的統計の情報です。