ランキング
茨城県の高齢化率ランキング
茨城県内の市区町村を高齢化率でランキング。住民基本台帳データから確認できます。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
Top 100
茨城県内の高齢化率ランキング
65歳以上人口を総人口で割った割合をもとに、市区町村別の高齢化率をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 高齢化率 | 65歳以上人口 | 総人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久慈郡大子町 | 茨城県 | 49.6% | 7,194人 | 14,516人 |
| 2 | 北相馬郡利根町 | 茨城県 | 44.3% | 6,858人 | 15,498人 |
| 3 | 常陸太田市 | 茨城県 | 41.7% | 19,326人 | 46,390人 |
| 4 | 稲敷郡河内町 | 茨城県 | 41.6% | 3,241人 | 7,791人 |
| 5 | 東茨城郡城里町 | 茨城県 | 40.8% | 7,218人 | 17,708人 |
| 6 | 常陸大宮市 | 茨城県 | 39.7% | 15,012人 | 37,861人 |
| 7 | 稲敷市 | 茨城県 | 38.7% | 14,322人 | 37,012人 |
| 8 | 高萩市 | 茨城県 | 38.4% | 9,893人 | 25,769人 |
| 9 | 行方市 | 茨城県 | 37.8% | 11,904人 | 31,505人 |
| 10 | 猿島郡五霞町 | 茨城県 | 37.1% | 2,946人 | 7,933人 |
| 11 | 北茨城市 | 茨城県 | 36.9% | 14,773人 | 40,014人 |
| 12 | 桜川市 | 茨城県 | 36.7% | 13,818人 | 37,635人 |
| 13 | 東茨城郡茨城町 | 茨城県 | 35.6% | 10,857人 | 30,523人 |
| 14 | 潮来市 | 茨城県 | 35.5% | 9,258人 | 26,088人 |
| 15 | 東茨城郡大洗町 | 茨城県 | 35.0% | 5,408人 | 15,461人 |
| 16 | 鉾田市 | 茨城県 | 34.8% | 16,179人 | 46,537人 |
| 17 | 取手市 | 茨城県 | 34.7% | 36,694人 | 105,872人 |
| 18 | 石岡市 | 茨城県 | 34.4% | 24,069人 | 69,937人 |
| 19 | 日立市 | 茨城県 | 34.2% | 56,067人 | 163,855人 |
| 20 | 笠間市 | 茨城県 | 33.4% | 24,225人 | 72,567人 |
| 21 | 那珂市 | 茨城県 | 33.3% | 17,706人 | 53,167人 |
| 22 | 稲敷郡美浦村 | 茨城県 | 33.0% | 4,665人 | 14,156人 |
| 23 | 鹿嶋市 | 茨城県 | 32.7% | 21,349人 | 65,217人 |
| 24 | かすみがうら市 | 茨城県 | 32.6% | 13,001人 | 39,893人 |
| 25 | 筑西市 | 茨城県 | 32.4% | 32,382人 | 99,804人 |
| 26 | 結城郡八千代町 | 茨城県 | 31.6% | 6,660人 | 21,082人 |
| 27 | 龍ケ崎市 | 茨城県 | 31.4% | 23,546人 | 74,917人 |
| 28 | 小美玉市 | 茨城県 | 31.0% | 15,009人 | 48,482人 |
| 29 | 坂東市 | 茨城県 | 31.0% | 16,140人 | 52,143人 |
| 30 | 結城市 | 茨城県 | 30.9% | 15,299人 | 49,528人 |
| 31 | 常総市 | 茨城県 | 30.6% | 18,519人 | 60,596人 |
| 32 | 牛久市 | 茨城県 | 30.6% | 25,613人 | 83,820人 |
| 33 | 古河市 | 茨城県 | 29.7% | 41,482人 | 139,812人 |
| 34 | 下妻市 | 茨城県 | 29.7% | 12,477人 | 42,071人 |
| 35 | 猿島郡境町 | 茨城県 | 29.5% | 7,309人 | 24,769人 |
| 36 | 土浦市 | 茨城県 | 29.4% | 41,566人 | 141,571人 |
| 37 | 稲敷郡阿見町 | 茨城県 | 27.9% | 13,854人 | 49,643人 |
| 38 | 水戸市 | 茨城県 | 27.4% | 73,413人 | 267,467人 |
| 39 | ひたちなか市 | 茨城県 | 27.0% | 41,681人 | 154,647人 |
| 40 | つくばみらい市 | 茨城県 | 26.2% | 14,011人 | 53,503人 |
| 41 | 那珂郡東海村 | 茨城県 | 25.3% | 9,641人 | 38,151人 |
| 42 | 神栖市 | 茨城県 | 24.8% | 23,246人 | 93,786人 |
| 43 | 守谷市 | 茨城県 | 24.0% | 17,038人 | 70,900人 |
| 44 | つくば市 | 茨城県 | 19.2% | 49,837人 | 259,000人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。