ランキング

東京都の高齢化率ランキング

東京都内の市区町村を高齢化率でランキング。住民基本台帳データから確認できます。

ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。

Top 100

東京都内の高齢化率ランキング

65歳以上人口を総人口で割った割合をもとに、市区町村別の高齢化率をランキングしています。

順位 自治体 都道府県 高齢化率 65歳以上人口 総人口
1 西多摩郡檜原村 東京都 53.4% 1,027人 1,923人
2 西多摩郡奥多摩町 東京都 53.3% 2,394人 4,492人
3 新島村 東京都 40.2% 972人 2,415人
4 三宅村 東京都 39.4% 871人 2,211人
5 八丈町 東京都 39.3% 2,685人 6,838人
6 大島町 東京都 38.5% 2,623人 6,813人
7 西多摩郡日の出町 東京都 36.6% 5,881人 16,061人
8 神津島村 東京都 34.6% 601人 1,737人
9 青梅市 東京都 32.3% 41,739人 129,105人
10 あきる野市 東京都 30.6% 24,286人 79,244人
11 西多摩郡瑞穂町 東京都 30.1% 9,633人 32,013人
12 多摩市 東京都 29.4% 43,480人 148,084人
13 東久留米市 東京都 28.9% 33,595人 116,325人
14 八王子市 東京都 28.0% 156,440人 559,083人
15 清瀬市 東京都 27.8% 20,826人 75,011人
16 東大和市 東京都 27.7% 23,574人 84,996人
17 福生市 東京都 27.6% 15,601人 56,582人
18 町田市 東京都 27.4% 117,692人 430,170人
19 東村山市 東京都 27.2% 41,320人 151,795人
20 羽村市 東京都 27.1% 14,683人 54,126人
21 武蔵村山市 東京都 27.1% 19,134人 70,696人
22 昭島市 東京都 26.4% 30,474人 115,632人
23 日野市 東京都 24.7% 46,640人 188,477人
24 立川市 東京都 24.7% 46,082人 186,257人
25 西東京市 東京都 24.5% 50,557人 206,245人
26 国立市 東京都 24.5% 18,640人 76,079人
27 青ヶ島村 東京都 24.4% 39人 160人
28 狛江市 東京都 24.3% 19,924人 82,048人
29 足立区 東京都 24.2% 168,751人 698,276人
30 葛飾区 東京都 24.1% 113,141人 469,916人
31 利島村 東京都 24.0% 72人 300人
32 小平市 東京都 23.9% 47,030人 196,799人
33 北区 東京都 23.2% 84,118人 362,089人
34 板橋区 東京都 22.7% 131,547人 578,914人
35 武蔵野市 東京都 22.7% 33,636人 148,034人
36 府中市 東京都 22.6% 58,952人 260,998人
37 三鷹市 東京都 22.2% 42,346人 190,497人
38 大田区 東京都 22.2% 164,067人 740,519人
39 稲城市 東京都 22.1% 20,792人 93,916人
40 国分寺市 東京都 22.1% 28,643人 129,500人
41 練馬区 東京都 22.0% 163,937人 745,927人
42 荒川区 東京都 22.0% 48,823人 222,278人
43 調布市 東京都 21.9% 52,399人 239,348人
44 小金井市 東京都 21.7% 27,207人 125,174人
45 江戸川区 東京都 21.2% 146,801人 693,570人
46 杉並区 東京都 20.9% 120,809人 577,147人
47 江東区 東京都 20.8% 112,572人 541,685人
48 墨田区 東京都 20.6% 59,304人 287,302人
49 世田谷区 東京都 20.6% 190,088人 923,210人
50 台東区 東京都 20.6% 44,463人 216,084人
51 目黒区 東京都 19.7% 55,323人 281,400人
52 品川区 東京都 19.6% 80,842人 412,786人
53 中野区 東京都 19.6% 66,736人 341,322人
54 御蔵島村 東京都 19.5% 59人 302人
55 豊島区 東京都 19.1% 56,267人 294,644人
56 新宿区 東京都 18.9% 66,707人 352,717人
57 渋谷区 東京都 18.7% 43,206人 231,402人
58 文京区 東京都 18.6% 43,785人 235,345人
59 小笠原村 東京都 17.4% 435人 2,496人
60 港区 東京都 17.2% 45,946人 267,780人
61 千代田区 東京都 16.7% 11,523人 68,835人
62 中央区 東京都 14.2% 26,689人 187,404人

データ出典

使用データ

住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査

掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。