ランキング

愛知県の高齢化率ランキング

愛知県内の市区町村を高齢化率でランキング。住民基本台帳データから確認できます。

ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。

Top 100

愛知県内の高齢化率ランキング

65歳以上人口を総人口で割った割合をもとに、市区町村別の高齢化率をランキングしています。

順位 自治体 都道府県 高齢化率 65歳以上人口 総人口
1 北設楽郡設楽町 愛知県 52.0% 2,108人 4,051人
2 北設楽郡東栄町 愛知県 51.2% 1,384人 2,703人
3 北設楽郡豊根村 愛知県 50.9% 473人 929人
4 知多郡南知多町 愛知県 41.2% 6,388人 15,506人
5 新城市 愛知県 38.1% 16,159人 42,375人
6 知多郡美浜町 愛知県 33.7% 6,920人 20,560人
7 愛西市 愛知県 31.7% 19,189人 60,457人
8 瀬戸市 愛知県 30.4% 38,369人 126,274人
9 蒲郡市 愛知県 30.2% 23,448人 77,535人
10 田原市 愛知県 30.1% 17,557人 58,270人
11 津島市 愛知県 29.9% 17,834人 59,566人
12 海部郡飛島村 愛知県 29.8% 1,403人 4,713人
13 犬山市 愛知県 29.7% 21,181人 71,334人
14 知多市 愛知県 28.7% 23,812人 83,017人
15 稲沢市 愛知県 28.3% 37,578人 132,879人
16 江南市 愛知県 28.1% 27,555人 98,124人
17 一宮市 愛知県 27.5% 103,663人 376,861人
18 豊橋市 愛知県 26.7% 97,884人 366,089人
19 知多郡阿久比町 愛知県 26.7% 7,496人 28,083人
20 豊川市 愛知県 26.5% 49,259人 185,900人
21 尾張旭市 愛知県 26.4% 22,146人 83,782人
22 弥富市 愛知県 26.4% 11,479人 43,534人
23 豊明市 愛知県 26.2% 17,794人 67,902人
24 春日井市 愛知県 26.2% 80,014人 305,902人
25 海部郡蟹江町 愛知県 26.1% 9,617人 36,824人
26 西尾市 愛知県 26.1% 44,242人 169,528人
27 知多郡東浦町 愛知県 25.9% 12,974人 50,029人
28 常滑市 愛知県 25.9% 15,210人 58,662人
29 あま市 愛知県 25.8% 22,830人 88,393人
30 丹羽郡扶桑町 愛知県 25.8% 9,044人 35,043人
31 小牧市 愛知県 25.7% 38,295人 149,025人
32 半田市 愛知県 25.6% 29,702人 116,209人
33 知多郡武豊町 愛知県 25.2% 10,946人 43,399人
34 岩倉市 愛知県 25.2% 12,033人 47,761人
35 豊田市 愛知県 25.1% 103,932人 414,750人
36 名古屋市 愛知県 25.0% 574,897人 2,303,004人
37 岡崎市 愛知県 24.8% 94,958人 382,656人
38 碧南市 愛知県 24.1% 17,404人 72,242人
39 北名古屋市 愛知県 23.7% 20,357人 85,843人
40 丹羽郡大口町 愛知県 23.4% 5,621人 24,004人
41 清須市 愛知県 23.3% 16,035人 68,707人
42 愛知郡東郷町 愛知県 22.9% 10,041人 43,928人
43 東海市 愛知県 22.8% 25,885人 113,352人
44 額田郡幸田町 愛知県 22.2% 9,317人 42,023人
45 安城市 愛知県 22.2% 41,580人 187,665人
46 西春日井郡豊山町 愛知県 22.0% 3,523人 15,984人
47 大府市 愛知県 21.6% 20,135人 93,014人
48 海部郡大治町 愛知県 20.8% 6,979人 33,566人
49 刈谷市 愛知県 20.8% 31,800人 152,984人
50 知立市 愛知県 20.5% 14,880人 72,646人
51 日進市 愛知県 20.4% 19,222人 94,207人
52 高浜市 愛知県 19.6% 9,589人 49,041人
53 みよし市 愛知県 19.2% 11,777人 61,408人
54 長久手市 愛知県 17.4% 10,706人 61,512人

データ出典

使用データ

住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査

掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。