ランキング
鹿児島県の高齢化率ランキング
鹿児島県内の市区町村を高齢化率でランキング。住民基本台帳データから確認できます。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
Top 100
鹿児島県内の高齢化率ランキング
65歳以上人口を総人口で割った割合をもとに、市区町村別の高齢化率をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 高齢化率 | 65歳以上人口 | 総人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肝属郡南大隅町 | 鹿児島県 | 51.3% | 3,035人 | 5,912人 |
| 2 | 肝属郡錦江町 | 鹿児島県 | 48.6% | 2,999人 | 6,165人 |
| 3 | 姶良郡湧水町 | 鹿児島県 | 46.5% | 3,854人 | 8,294人 |
| 4 | 垂水市 | 鹿児島県 | 46.4% | 6,025人 | 12,973人 |
| 5 | 大島郡宇検村 | 鹿児島県 | 46.4% | 744人 | 1,604人 |
| 6 | 肝属郡肝付町 | 鹿児島県 | 43.8% | 5,946人 | 13,587人 |
| 7 | 曽於市 | 鹿児島県 | 43.6% | 14,027人 | 32,185人 |
| 8 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 43.4% | 9,884人 | 22,748人 |
| 9 | 阿久根市 | 鹿児島県 | 43.4% | 7,870人 | 18,147人 |
| 10 | 枕崎市 | 鹿児島県 | 43.2% | 8,169人 | 18,898人 |
| 11 | 大島郡喜界町 | 鹿児島県 | 43.2% | 2,726人 | 6,307人 |
| 12 | 大島郡大和村 | 鹿児島県 | 43.1% | 596人 | 1,384人 |
| 13 | 薩摩郡さつま町 | 鹿児島県 | 43.0% | 8,042人 | 18,696人 |
| 14 | 南九州市 | 鹿児島県 | 42.4% | 13,330人 | 31,457人 |
| 15 | 指宿市 | 鹿児島県 | 41.8% | 15,543人 | 37,207人 |
| 16 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 41.7% | 12,955人 | 31,094人 |
| 17 | 曽於郡大崎町 | 鹿児島県 | 41.4% | 4,933人 | 11,914人 |
| 18 | 熊毛郡中種子町 | 鹿児島県 | 41.3% | 2,931人 | 7,102人 |
| 19 | 大島郡瀬戸内町 | 鹿児島県 | 40.7% | 3,291人 | 8,084人 |
| 20 | 大島郡知名町 | 鹿児島県 | 40.4% | 2,174人 | 5,383人 |
| 21 | いちき串木野市 | 鹿児島県 | 39.6% | 10,209人 | 25,808人 |
| 22 | 西之表市 | 鹿児島県 | 39.6% | 5,575人 | 14,095人 |
| 23 | 大島郡伊仙町 | 鹿児島県 | 39.4% | 2,417人 | 6,132人 |
| 24 | 出水郡長島町 | 鹿児島県 | 39.1% | 3,676人 | 9,399人 |
| 25 | 大島郡天城町 | 鹿児島県 | 38.8% | 2,119人 | 5,461人 |
| 26 | 大島郡和泊町 | 鹿児島県 | 38.7% | 2,311人 | 5,975人 |
| 27 | 熊毛郡南種子町 | 鹿児島県 | 38.5% | 1,999人 | 5,196人 |
| 28 | 熊毛郡屋久島町 | 鹿児島県 | 38.4% | 4,346人 | 11,326人 |
| 29 | 大島郡与論町 | 鹿児島県 | 37.9% | 1,921人 | 5,062人 |
| 30 | 志布志市 | 鹿児島県 | 37.6% | 10,776人 | 28,693人 |
| 31 | 肝属郡東串良町 | 鹿児島県 | 37.5% | 2,386人 | 6,361人 |
| 32 | 日置市 | 鹿児島県 | 36.6% | 16,903人 | 46,134人 |
| 33 | 大島郡徳之島町 | 鹿児島県 | 35.0% | 3,442人 | 9,844人 |
| 34 | 奄美市 | 鹿児島県 | 34.6% | 13,904人 | 40,239人 |
| 35 | 出水市 | 鹿児島県 | 34.4% | 17,658人 | 51,405人 |
| 36 | 大島郡龍郷町 | 鹿児島県 | 33.9% | 2,040人 | 6,014人 |
| 37 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 33.3% | 30,139人 | 90,536人 |
| 38 | 姶良市 | 鹿児島県 | 31.6% | 24,703人 | 78,123人 |
| 39 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 31.0% | 30,547人 | 98,626人 |
| 40 | 霧島市 | 鹿児島県 | 29.2% | 35,934人 | 123,070人 |
| 41 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 29.2% | 172,381人 | 591,263人 |
| 42 | 鹿児島郡十島村 | 鹿児島県 | 28.4% | 191人 | 673人 |
| 43 | 鹿児島郡三島村 | 鹿児島県 | 27.3% | 94人 | 344人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。