ランキング

千葉県の高齢化率ランキング

千葉県内の市区町村を高齢化率でランキング。住民基本台帳データから確認できます。

ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。

Top 100

千葉県内の高齢化率ランキング

65歳以上人口を総人口で割った割合をもとに、市区町村別の高齢化率をランキングしています。

順位 自治体 都道府県 高齢化率 65歳以上人口 総人口
1 夷隅郡御宿町 千葉県 52.5% 3,632人 6,912人
2 安房郡鋸南町 千葉県 50.2% 3,351人 6,679人
3 南房総市 千葉県 47.9% 16,323人 34,066人
4 長生郡長南町 千葉県 47.2% 3,336人 7,074人
5 勝浦市 千葉県 47.0% 7,146人 15,213人
6 長生郡長柄町 千葉県 44.9% 2,799人 6,233人
7 夷隅郡大多喜町 千葉県 44.4% 3,553人 8,005人
8 いすみ市 千葉県 42.9% 14,888人 34,705人
9 山武郡九十九里町 千葉県 42.7% 5,979人 14,004人
10 印旛郡栄町 千葉県 42.5% 8,333人 19,624人
11 長生郡睦沢町 千葉県 42.3% 2,771人 6,549人
12 長生郡白子町 千葉県 42.3% 4,389人 10,376人
13 香取郡東庄町 千葉県 41.1% 5,184人 12,607人
14 館山市 千葉県 40.8% 17,763人 43,554人
15 銚子市 千葉県 40.6% 21,917人 53,986人
16 富津市 千葉県 39.8% 16,105人 40,427人
17 鴨川市 千葉県 39.6% 11,977人 30,209人
18 香取郡多古町 千葉県 39.5% 5,303人 13,426人
19 香取市 千葉県 38.6% 26,830人 69,575人
20 山武郡横芝光町 千葉県 37.8% 8,345人 22,095人
21 山武市 千葉県 37.7% 18,003人 47,745人
22 匝瑳市 千葉県 37.1% 12,343人 33,294人
23 山武郡芝山町 千葉県 37.0% 2,456人 6,644人
24 香取郡神崎町 千葉県 36.1% 2,032人 5,634人
25 長生郡長生村 千葉県 36.0% 4,781人 13,269人
26 大網白里市 千葉県 34.8% 16,600人 47,660人
27 茂原市 千葉県 34.6% 29,710人 85,861人
28 君津市 千葉県 33.7% 26,829人 79,520人
29 佐倉市 千葉県 33.7% 57,152人 169,506人
30 八街市 千葉県 33.1% 22,070人 66,631人
31 印旛郡酒々井町 千葉県 33.1% 6,655人 20,095人
32 旭市 千葉県 32.7% 20,277人 61,986人
33 長生郡一宮町 千葉県 32.5% 3,996人 12,294人
34 東金市 千葉県 32.5% 18,363人 56,524人
35 野田市 千葉県 31.1% 47,747人 153,538人
36 市原市 千葉県 30.9% 82,506人 266,861人
37 我孫子市 千葉県 30.8% 40,417人 131,317人
38 富里市 千葉県 29.3% 14,665人 49,999人
39 白井市 千葉県 28.8% 17,919人 62,218人
40 鎌ケ谷市 千葉県 28.4% 31,222人 109,757人
41 四街道市 千葉県 28.1% 27,111人 96,424人
42 木更津市 千葉県 27.6% 37,820人 136,843人
43 袖ケ浦市 千葉県 27.1% 17,896人 66,091人
44 千葉市 千葉県 26.2% 258,067人 983,896人
45 柏市 千葉県 26.0% 113,781人 437,634人
46 松戸市 千葉県 25.8% 128,866人 500,395人
47 八千代市 千葉県 24.7% 51,140人 206,692人
48 印西市 千葉県 24.5% 27,391人 111,731人
49 成田市 千葉県 24.2% 32,193人 133,099人
50 船橋市 千葉県 23.9% 155,268人 649,393人
51 習志野市 千葉県 23.7% 41,499人 175,105人
52 流山市 千葉県 22.3% 47,434人 212,562人
53 市川市 千葉県 21.5% 106,506人 494,720人
54 浦安市 千葉県 18.8% 32,199人 171,322人

データ出典

使用データ

住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査

掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。