ランキング
全国の高齢化率ランキング
全国の市区町村を高齢化率でランキング。65歳以上人口の割合を住民基本台帳データから確認できます。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 501〜600件
高齢化率ランキング
65歳以上人口を総人口で割った割合をもとに、市区町村別の高齢化率をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 高齢化率 | 65歳以上人口 | 総人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 雨竜郡幌加内町 | 北海道 | 40.7% | 497人 | 1,222人 |
| 502 | 対馬市 | 長崎県 | 40.7% | 11,019人 | 27,102人 |
| 503 | 銚子市 | 千葉県 | 40.6% | 21,917人 | 53,986人 |
| 504 | 八代郡氷川町 | 熊本県 | 40.6% | 4,360人 | 10,742人 |
| 505 | 下伊那郡平谷村 | 長野県 | 40.6% | 153人 | 377人 |
| 506 | 泉南郡岬町 | 大阪府 | 40.6% | 5,801人 | 14,295人 |
| 507 | 岩手郡雫石町 | 岩手県 | 40.6% | 6,083人 | 14,995人 |
| 508 | 大館市 | 秋田県 | 40.6% | 26,565人 | 65,492人 |
| 509 | にかほ市 | 秋田県 | 40.5% | 8,951人 | 22,075人 |
| 510 | 真庭市 | 岡山県 | 40.5% | 16,531人 | 40,778人 |
| 511 | 本吉郡南三陸町 | 宮城県 | 40.5% | 4,659人 | 11,498人 |
| 512 | 五條市 | 奈良県 | 40.5% | 10,894人 | 26,900人 |
| 513 | 古宇郡泊村 | 北海道 | 40.5% | 575人 | 1,420人 |
| 514 | 藤津郡太良町 | 佐賀県 | 40.5% | 3,188人 | 7,874人 |
| 515 | 檜山郡江差町 | 北海道 | 40.5% | 2,675人 | 6,607人 |
| 516 | 備前市 | 岡山県 | 40.5% | 12,471人 | 30,816人 |
| 517 | 利尻郡利尻町 | 北海道 | 40.4% | 740人 | 1,830人 |
| 518 | 氷見市 | 富山県 | 40.4% | 17,048人 | 42,167人 |
| 519 | 宮古市 | 岩手県 | 40.4% | 18,441人 | 45,632人 |
| 520 | 砂川市 | 北海道 | 40.4% | 6,154人 | 15,231人 |
| 521 | 宮城郡松島町 | 宮城県 | 40.4% | 5,206人 | 12,885人 |
| 522 | 羽咋郡宝達志水町 | 石川県 | 40.4% | 4,776人 | 11,822人 |
| 523 | 養父市 | 兵庫県 | 40.4% | 8,485人 | 21,005人 |
| 524 | 南佐久郡南相木村 | 長野県 | 40.4% | 374人 | 926人 |
| 525 | 大島郡知名町 | 鹿児島県 | 40.4% | 2,174人 | 5,383人 |
| 526 | 上益城郡甲佐町 | 熊本県 | 40.4% | 4,016人 | 9,948人 |
| 527 | 玖珠郡玖珠町 | 大分県 | 40.4% | 5,572人 | 13,808人 |
| 528 | 利根郡川場村 | 群馬県 | 40.3% | 1,199人 | 2,973人 |
| 529 | 秩父郡皆野町 | 埼玉県 | 40.3% | 3,580人 | 8,878人 |
| 530 | 飛騨市 | 岐阜県 | 40.3% | 8,739人 | 21,674人 |
| 531 | 東白川郡塙町 | 福島県 | 40.3% | 3,153人 | 7,821人 |
| 532 | 日南市 | 宮崎県 | 40.3% | 19,421人 | 48,198人 |
| 533 | 苫前郡苫前町 | 北海道 | 40.3% | 1,074人 | 2,666人 |
| 534 | 新島村 | 東京都 | 40.2% | 972人 | 2,415人 |
| 535 | 九戸郡野田村 | 岩手県 | 40.2% | 1,570人 | 3,901人 |
| 536 | 伊都郡かつらぎ町 | 和歌山県 | 40.2% | 6,156人 | 15,299人 |
| 537 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県 | 40.2% | 4,217人 | 10,492人 |
| 538 | 南佐久郡北相木村 | 長野県 | 40.2% | 260人 | 647人 |
| 539 | 七尾市 | 石川県 | 40.2% | 18,685人 | 46,500人 |
| 540 | 阿蘇市 | 熊本県 | 40.2% | 9,711人 | 24,170人 |
| 541 | 常呂郡訓子府町 | 北海道 | 40.2% | 1,787人 | 4,448人 |
| 542 | 茅部郡森町 | 北海道 | 40.2% | 5,456人 | 13,582人 |
| 543 | 石川郡石川町 | 福島県 | 40.1% | 5,480人 | 13,654人 |
| 544 | 鞍手郡鞍手町 | 福岡県 | 40.1% | 5,929人 | 14,774人 |
| 545 | 西海市 | 長崎県 | 40.1% | 10,014人 | 24,973人 |
| 546 | 最上郡金山町 | 山形県 | 40.1% | 1,881人 | 4,691人 |
| 547 | 黒川郡大郷町 | 宮城県 | 40.1% | 2,999人 | 7,480人 |
| 548 | 中津軽郡西目屋村 | 青森県 | 40.1% | 485人 | 1,210人 |
| 549 | 大仙市 | 秋田県 | 40.1% | 29,569人 | 73,794人 |
| 550 | 南砺市 | 富山県 | 40.0% | 18,450人 | 46,071人 |
| 551 | 上野原市 | 山梨県 | 40.0% | 8,486人 | 21,208人 |
| 552 | 二戸市 | 岩手県 | 40.0% | 9,660人 | 24,157人 |
| 553 | 北葛城郡河合町 | 奈良県 | 39.9% | 6,637人 | 16,614人 |
| 554 | 田川郡川崎町 | 福岡県 | 39.9% | 5,910人 | 14,804人 |
| 555 | 大船渡市 | 岩手県 | 39.9% | 12,797人 | 32,059人 |
| 556 | 阿蘇郡南小国町 | 熊本県 | 39.9% | 1,516人 | 3,804人 |
| 557 | 球磨郡あさぎり町 | 熊本県 | 39.8% | 5,602人 | 14,058人 |
| 558 | 富津市 | 千葉県 | 39.8% | 16,105人 | 40,427人 |
| 559 | 南蒲原郡田上町 | 新潟県 | 39.8% | 4,215人 | 10,581人 |
| 560 | 柳井市 | 山口県 | 39.8% | 11,640人 | 29,233人 |
| 561 | 山県郡北広島町 | 広島県 | 39.8% | 6,750人 | 16,953人 |
| 562 | 那須烏山市 | 栃木県 | 39.8% | 9,344人 | 23,482人 |
| 563 | 隠岐郡海士町 | 島根県 | 39.8% | 879人 | 2,209人 |
| 564 | 南佐久郡佐久穂町 | 長野県 | 39.8% | 4,050人 | 10,179人 |
| 565 | 松浦市 | 長崎県 | 39.8% | 8,131人 | 20,439人 |
| 566 | 杵島郡大町町 | 佐賀県 | 39.8% | 2,363人 | 5,941人 |
| 567 | みやま市 | 福岡県 | 39.8% | 13,634人 | 34,291人 |
| 568 | 魚沼市 | 新潟県 | 39.7% | 12,926人 | 32,522人 |
| 569 | 加茂市 | 新潟県 | 39.7% | 9,564人 | 24,079人 |
| 570 | 児湯郡都農町 | 宮崎県 | 39.7% | 3,977人 | 10,018人 |
| 571 | 益田市 | 島根県 | 39.7% | 17,045人 | 42,986人 |
| 572 | 常陸大宮市 | 茨城県 | 39.7% | 15,012人 | 37,861人 |
| 573 | 小県郡青木村 | 長野県 | 39.6% | 1,620人 | 4,086人 |
| 574 | 鴨川市 | 千葉県 | 39.6% | 11,977人 | 30,209人 |
| 575 | 小田郡矢掛町 | 岡山県 | 39.6% | 5,185人 | 13,101人 |
| 576 | 北津軽郡板柳町 | 青森県 | 39.6% | 4,827人 | 12,198人 |
| 577 | 西村山郡河北町 | 山形県 | 39.6% | 6,651人 | 16,809人 |
| 578 | 下北郡東通村 | 青森県 | 39.6% | 2,197人 | 5,553人 |
| 579 | 東彼杵郡東彼杵町 | 長崎県 | 39.6% | 2,907人 | 7,348人 |
| 580 | いちき串木野市 | 鹿児島県 | 39.6% | 10,209人 | 25,808人 |
| 581 | 西之表市 | 鹿児島県 | 39.6% | 5,575人 | 14,095人 |
| 582 | 壱岐市 | 長崎県 | 39.6% | 9,388人 | 23,736人 |
| 583 | 牡鹿郡女川町 | 宮城県 | 39.5% | 2,297人 | 5,810人 |
| 584 | 日高郡美浜町 | 和歌山県 | 39.5% | 2,499人 | 6,324人 |
| 585 | 香美市 | 高知県 | 39.5% | 9,744人 | 24,667人 |
| 586 | 神崎郡神河町 | 兵庫県 | 39.5% | 4,007人 | 10,144人 |
| 587 | 加美郡加美町 | 宮城県 | 39.5% | 8,283人 | 20,970人 |
| 588 | 香取郡多古町 | 千葉県 | 39.5% | 5,303人 | 13,426人 |
| 589 | 杵築市 | 大分県 | 39.5% | 10,327人 | 26,153人 |
| 590 | 岩瀬郡天栄村 | 福島県 | 39.5% | 2,040人 | 5,171人 |
| 591 | 双葉郡双葉町 | 福島県 | 39.4% | 2,087人 | 5,294人 |
| 592 | 上北郡東北町 | 青森県 | 39.4% | 6,309人 | 16,005人 |
| 593 | 大島郡伊仙町 | 鹿児島県 | 39.4% | 2,417人 | 6,132人 |
| 594 | 紋別郡湧別町 | 北海道 | 39.4% | 3,114人 | 7,901人 |
| 595 | 飯山市 | 長野県 | 39.4% | 7,414人 | 18,812人 |
| 596 | 多可郡多可町 | 兵庫県 | 39.4% | 7,332人 | 18,605人 |
| 597 | 三宅村 | 東京都 | 39.4% | 871人 | 2,211人 |
| 598 | 西八代郡市川三郷町 | 山梨県 | 39.4% | 5,683人 | 14,434人 |
| 599 | 由利本荘市 | 秋田県 | 39.4% | 27,713人 | 70,409人 |
| 600 | 愛甲郡清川村 | 神奈川県 | 39.4% | 1,069人 | 2,716人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。