ランキング
全国の高齢化率ランキング
全国の市区町村を高齢化率でランキング。65歳以上人口の割合を住民基本台帳データから確認できます。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 1,701〜1,741件
高齢化率ランキング
65歳以上人口を総人口で割った割合をもとに、市区町村別の高齢化率をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 高齢化率 | 65歳以上人口 | 総人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 杉並区 | 東京都 | 20.9% | 120,809人 | 577,147人 |
| 1702 | 南都留郡忍野村 | 山梨県 | 20.9% | 2,038人 | 9,737人 |
| 1703 | 海部郡大治町 | 愛知県 | 20.8% | 6,979人 | 33,566人 |
| 1704 | 刈谷市 | 愛知県 | 20.8% | 31,800人 | 152,984人 |
| 1705 | 江東区 | 東京都 | 20.8% | 112,572人 | 541,685人 |
| 1706 | 墨田区 | 東京都 | 20.6% | 59,304人 | 287,302人 |
| 1707 | 世田谷区 | 東京都 | 20.6% | 190,088人 | 923,210人 |
| 1708 | 台東区 | 東京都 | 20.6% | 44,463人 | 216,084人 |
| 1709 | 知立市 | 愛知県 | 20.5% | 14,880人 | 72,646人 |
| 1710 | 日進市 | 愛知県 | 20.4% | 19,222人 | 94,207人 |
| 1711 | 野々市市 | 石川県 | 20.4% | 11,108人 | 54,583人 |
| 1712 | 島尻郡南風原町 | 沖縄県 | 20.3% | 8,410人 | 41,330人 |
| 1713 | 川崎市 | 神奈川県 | 20.3% | 311,986人 | 1,535,141人 |
| 1714 | 勇払郡占冠村 | 北海道 | 20.1% | 319人 | 1,590人 |
| 1715 | 糟屋郡新宮町 | 福岡県 | 19.8% | 6,545人 | 32,979人 |
| 1716 | 朝霞市 | 埼玉県 | 19.7% | 28,703人 | 145,938人 |
| 1717 | 目黒区 | 東京都 | 19.7% | 55,323人 | 281,400人 |
| 1718 | 中巨摩郡昭和町 | 山梨県 | 19.7% | 4,204人 | 21,387人 |
| 1719 | 栗東市 | 滋賀県 | 19.6% | 13,818人 | 70,412人 |
| 1720 | 品川区 | 東京都 | 19.6% | 80,842人 | 412,786人 |
| 1721 | 高浜市 | 愛知県 | 19.6% | 9,589人 | 49,041人 |
| 1722 | 中野区 | 東京都 | 19.6% | 66,736人 | 341,322人 |
| 1723 | 御蔵島村 | 東京都 | 19.5% | 59人 | 302人 |
| 1724 | つくば市 | 茨城県 | 19.2% | 49,837人 | 259,000人 |
| 1725 | みよし市 | 愛知県 | 19.2% | 11,777人 | 61,408人 |
| 1726 | 豊島区 | 東京都 | 19.1% | 56,267人 | 294,644人 |
| 1727 | 新宿区 | 東京都 | 18.9% | 66,707人 | 352,717人 |
| 1728 | 浦安市 | 千葉県 | 18.8% | 32,199人 | 171,322人 |
| 1729 | 渋谷区 | 東京都 | 18.7% | 43,206人 | 231,402人 |
| 1730 | 文京区 | 東京都 | 18.6% | 43,785人 | 235,345人 |
| 1731 | 三重郡川越町 | 三重県 | 18.5% | 2,915人 | 15,745人 |
| 1732 | 中新川郡舟橋村 | 富山県 | 18.3% | 607人 | 3,313人 |
| 1733 | 三重郡朝日町 | 三重県 | 18.3% | 2,029人 | 11,107人 |
| 1734 | 糟屋郡粕屋町 | 福岡県 | 18.2% | 8,860人 | 48,723人 |
| 1735 | 和光市 | 埼玉県 | 18.1% | 15,349人 | 84,890人 |
| 1736 | 小笠原村 | 東京都 | 17.4% | 435人 | 2,496人 |
| 1737 | 長久手市 | 愛知県 | 17.4% | 10,706人 | 61,512人 |
| 1738 | 港区 | 東京都 | 17.2% | 45,946人 | 267,780人 |
| 1739 | 戸田市 | 埼玉県 | 16.9% | 24,038人 | 142,070人 |
| 1740 | 千代田区 | 東京都 | 16.7% | 11,523人 | 68,835人 |
| 1741 | 中央区 | 東京都 | 14.2% | 26,689人 | 187,404人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。