ランキング
全国の高齢化率ランキング
全国の市区町村を高齢化率でランキング。65歳以上人口の割合を住民基本台帳データから確認できます。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 701〜800件
高齢化率ランキング
65歳以上人口を総人口で割った割合をもとに、市区町村別の高齢化率をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 高齢化率 | 65歳以上人口 | 総人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 登別市 | 北海道 | 38.1% | 16,615人 | 43,615人 |
| 702 | 南魚沼郡湯沢町 | 新潟県 | 38.1% | 3,147人 | 8,268人 |
| 703 | 寿都郡黒松内町 | 北海道 | 38.1% | 931人 | 2,446人 |
| 704 | 諏訪郡下諏訪町 | 長野県 | 38.1% | 7,029人 | 18,470人 |
| 705 | 田川郡糸田町 | 福岡県 | 38.0% | 3,146人 | 8,269人 |
| 706 | 登米市 | 宮城県 | 38.0% | 27,351人 | 71,919人 |
| 707 | 豊前市 | 福岡県 | 38.0% | 8,856人 | 23,322人 |
| 708 | 大島郡与論町 | 鹿児島県 | 37.9% | 1,921人 | 5,062人 |
| 709 | 南牟婁郡紀宝町 | 三重県 | 37.9% | 3,840人 | 10,120人 |
| 710 | 枝幸郡浜頓別町 | 北海道 | 37.9% | 1,222人 | 3,221人 |
| 711 | 球磨郡山江村 | 熊本県 | 37.9% | 1,199人 | 3,162人 |
| 712 | 山県市 | 岐阜県 | 37.9% | 9,389人 | 24,767人 |
| 713 | 綾部市 | 京都府 | 37.9% | 11,778人 | 31,072人 |
| 714 | 海南市 | 和歌山県 | 37.9% | 17,621人 | 46,492人 |
| 715 | 鹿島郡中能登町 | 石川県 | 37.9% | 6,262人 | 16,529人 |
| 716 | 中新川郡上市町 | 富山県 | 37.9% | 7,067人 | 18,657人 |
| 717 | 厚岸郡厚岸町 | 北海道 | 37.9% | 3,104人 | 8,195人 |
| 718 | 網走郡大空町 | 北海道 | 37.9% | 2,439人 | 6,441人 |
| 719 | 東松浦郡玄海町 | 佐賀県 | 37.9% | 1,827人 | 4,825人 |
| 720 | 酒田市 | 山形県 | 37.9% | 35,563人 | 93,924人 |
| 721 | 有田郡湯浅町 | 和歌山県 | 37.9% | 4,062人 | 10,731人 |
| 722 | 南相馬市 | 福島県 | 37.9% | 21,111人 | 55,774人 |
| 723 | 四万十市 | 高知県 | 37.8% | 11,893人 | 31,424人 |
| 724 | 小矢部市 | 富山県 | 37.8% | 10,534人 | 27,857人 |
| 725 | 伊達郡桑折町 | 福島県 | 37.8% | 4,141人 | 10,951人 |
| 726 | 虻田郡喜茂別町 | 北海道 | 37.8% | 729人 | 1,928人 |
| 727 | 行方市 | 茨城県 | 37.8% | 11,904人 | 31,505人 |
| 728 | 山武郡横芝光町 | 千葉県 | 37.8% | 8,345人 | 22,095人 |
| 729 | 日高郡印南町 | 和歌山県 | 37.8% | 2,884人 | 7,636人 |
| 730 | 京丹後市 | 京都府 | 37.8% | 18,897人 | 50,042人 |
| 731 | 妙高市 | 新潟県 | 37.8% | 11,145人 | 29,514人 |
| 732 | 上川郡清水町 | 北海道 | 37.8% | 3,306人 | 8,755人 |
| 733 | 喜多方市 | 福島県 | 37.7% | 16,418人 | 43,519人 |
| 734 | 山武市 | 千葉県 | 37.7% | 18,003人 | 47,745人 |
| 735 | 石川郡平田村 | 福島県 | 37.7% | 2,018人 | 5,352人 |
| 736 | 胎内市 | 新潟県 | 37.7% | 10,101人 | 26,791人 |
| 737 | 網走郡美幌町 | 北海道 | 37.7% | 6,529人 | 17,329人 |
| 738 | 英田郡西粟倉村 | 岡山県 | 37.6% | 501人 | 1,331人 |
| 739 | 足柄下郡箱根町 | 神奈川県 | 37.6% | 4,078人 | 10,835人 |
| 740 | 美濃市 | 岐阜県 | 37.6% | 7,146人 | 18,991人 |
| 741 | 五所川原市 | 青森県 | 37.6% | 18,739人 | 49,811人 |
| 742 | 吉野郡大淀町 | 奈良県 | 37.6% | 5,942人 | 15,797人 |
| 743 | 五泉市 | 新潟県 | 37.6% | 17,186人 | 45,690人 |
| 744 | 宇佐市 | 大分県 | 37.6% | 19,545人 | 51,972人 |
| 745 | 空知郡中富良野町 | 北海道 | 37.6% | 1,687人 | 4,486人 |
| 746 | 上高井郡高山村 | 長野県 | 37.6% | 2,411人 | 6,413人 |
| 747 | 紋別市 | 北海道 | 37.6% | 7,425人 | 19,760人 |
| 748 | 桐生市 | 群馬県 | 37.6% | 38,002人 | 101,185人 |
| 749 | 志布志市 | 鹿児島県 | 37.6% | 10,776人 | 28,693人 |
| 750 | 築上郡上毛町 | 福岡県 | 37.5% | 2,679人 | 7,142人 |
| 751 | 肝属郡東串良町 | 鹿児島県 | 37.5% | 2,386人 | 6,361人 |
| 752 | 田川郡大任町 | 福岡県 | 37.5% | 1,887人 | 5,037人 |
| 753 | 南津軽郡田舎館村 | 青森県 | 37.4% | 2,711人 | 7,239人 |
| 754 | 三好郡東みよし町 | 徳島県 | 37.4% | 4,945人 | 13,205人 |
| 755 | 日高郡日高川町 | 和歌山県 | 37.4% | 3,355人 | 8,962人 |
| 756 | 遠田郡美里町 | 宮城県 | 37.4% | 8,543人 | 22,826人 |
| 757 | 島尻郡粟国村 | 沖縄県 | 37.4% | 253人 | 676人 |
| 758 | 河内長野市 | 大阪府 | 37.4% | 36,619人 | 97,912人 |
| 759 | 玉名郡長洲町 | 熊本県 | 37.4% | 5,692人 | 15,220人 |
| 760 | 安芸郡芸西村 | 高知県 | 37.4% | 1,335人 | 3,570人 |
| 761 | 勇払郡安平町 | 北海道 | 37.3% | 2,694人 | 7,214人 |
| 762 | 上川郡新得町 | 北海道 | 37.3% | 2,055人 | 5,503人 |
| 763 | 比企郡吉見町 | 埼玉県 | 37.3% | 6,576人 | 17,620人 |
| 764 | 石狩郡当別町 | 北海道 | 37.3% | 5,640人 | 15,113人 |
| 765 | 長井市 | 山形県 | 37.3% | 9,108人 | 24,420人 |
| 766 | 伊達市 | 福島県 | 37.3% | 20,883人 | 55,997人 |
| 767 | 磯城郡三宅町 | 奈良県 | 37.3% | 2,394人 | 6,422人 |
| 768 | 尾道市 | 広島県 | 37.3% | 47,111人 | 126,396人 |
| 769 | 函館市 | 北海道 | 37.2% | 88,084人 | 236,515人 |
| 770 | 日光市 | 栃木県 | 37.2% | 28,025人 | 75,281人 |
| 771 | 猿島郡五霞町 | 茨城県 | 37.1% | 2,946人 | 7,933人 |
| 772 | 杵島郡白石町 | 佐賀県 | 37.1% | 7,797人 | 21,010人 |
| 773 | 土佐市 | 高知県 | 37.1% | 9,517人 | 25,646人 |
| 774 | 諏訪郡富士見町 | 長野県 | 37.1% | 5,233人 | 14,107人 |
| 775 | 田川郡福智町 | 福岡県 | 37.1% | 7,747人 | 20,888人 |
| 776 | 匝瑳市 | 千葉県 | 37.1% | 12,343人 | 33,294人 |
| 777 | 島原市 | 長崎県 | 37.1% | 15,586人 | 42,044人 |
| 778 | 度会郡度会町 | 三重県 | 37.1% | 2,801人 | 7,556人 |
| 779 | 安中市 | 群馬県 | 37.1% | 19,938人 | 53,790人 |
| 780 | 周智郡森町 | 静岡県 | 37.1% | 6,288人 | 16,968人 |
| 781 | 高島市 | 滋賀県 | 37.1% | 16,743人 | 45,190人 |
| 782 | 小松島市 | 徳島県 | 37.0% | 12,819人 | 34,604人 |
| 783 | 大川市 | 福岡県 | 37.0% | 11,538人 | 31,147人 |
| 784 | 三豊市 | 香川県 | 37.0% | 22,404人 | 60,480人 |
| 785 | 洲本市 | 兵庫県 | 37.0% | 15,092人 | 40,767人 |
| 786 | 児湯郡川南町 | 宮崎県 | 37.0% | 5,411人 | 14,617人 |
| 787 | 沙流郡平取町 | 北海道 | 37.0% | 1,641人 | 4,435人 |
| 788 | 石川郡浅川町 | 福島県 | 37.0% | 2,139人 | 5,782人 |
| 789 | 日田市 | 大分県 | 37.0% | 22,267人 | 60,207人 |
| 790 | 田村郡三春町 | 福島県 | 37.0% | 5,947人 | 16,080人 |
| 791 | 下伊那郡阿智村 | 長野県 | 37.0% | 2,197人 | 5,941人 |
| 792 | 板野郡上板町 | 徳島県 | 37.0% | 4,118人 | 11,140人 |
| 793 | 山武郡芝山町 | 千葉県 | 37.0% | 2,456人 | 6,644人 |
| 794 | 三次市 | 広島県 | 36.9% | 17,690人 | 47,904人 |
| 795 | 朝来市 | 兵庫県 | 36.9% | 10,248人 | 27,754人 |
| 796 | 北茨城市 | 茨城県 | 36.9% | 14,773人 | 40,014人 |
| 797 | 荒尾市 | 熊本県 | 36.9% | 18,096人 | 49,036人 |
| 798 | 浅口市 | 岡山県 | 36.9% | 11,999人 | 32,525人 |
| 799 | 雲仙市 | 長崎県 | 36.9% | 15,020人 | 40,724人 |
| 800 | 鶴岡市 | 山形県 | 36.9% | 43,035人 | 116,731人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。