ランキング

福島県の外国人比率ランキング

福島県内の市区町村を外国人比率でランキング。住民基本台帳データから確認できます。

ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。

Top 100

福島県内の外国人比率ランキング

外国人住民数を総人口で割った割合をもとに、市区町村別の外国人比率をランキングしています。

順位 自治体 都道府県 外国人比率 外国人住民数 総人口
1 耶麻郡北塩原村 福島県 3.1% 74人 2,394人
2 西白河郡泉崎村 福島県 2.8% 170人 6,092人
3 石川郡古殿町 福島県 2.4% 110人 4,517人
4 双葉郡楢葉町 福島県 2.3% 148人 6,409人
5 田村郡小野町 福島県 2.2% 192人 8,864人
6 石川郡平田村 福島県 2.1% 114人 5,352人
7 西白河郡西郷村 福島県 1.9% 398人 20,616人
8 南会津郡只見町 福島県 1.9% 71人 3,690人
9 西白河郡矢吹町 福島県 1.9% 323人 16,807人
10 西白河郡中島村 福島県 1.7% 79人 4,732人
11 東白川郡塙町 福島県 1.7% 130人 7,821人
12 岩瀬郡天栄村 福島県 1.6% 81人 5,171人
13 白河市 福島県 1.5% 882人 57,085人
14 双葉郡葛尾村 福島県 1.5% 18人 1,216人
15 伊達郡川俣町 福島県 1.4% 165人 11,412人
16 相馬郡飯舘村 福島県 1.4% 65人 4,506人
17 二本松市 福島県 1.4% 716人 50,358人
18 双葉郡広野町 福島県 1.4% 64人 4,531人
19 双葉郡川内村 福島県 1.4% 31人 2,233人
20 東白川郡棚倉町 福島県 1.3% 169人 12,789人
21 いわき市 福島県 1.2% 3,786人 303,171人
22 双葉郡富岡町 福島県 1.2% 140人 11,316人
23 田村市 福島県 1.2% 401人 32,982人
24 本宮市 福島県 1.2% 360人 29,712人
25 郡山市 福島県 1.2% 3,684人 312,433人
26 南相馬市 福島県 1.1% 617人 55,774人
27 伊達市 福島県 1.1% 607人 55,997人
28 石川郡玉川村 福島県 1.1% 64人 6,050人
29 会津若松市 福島県 1.0% 1,105人 110,841人
30 石川郡浅川町 福島県 1.0% 55人 5,782人
31 石川郡石川町 福島県 0.9% 125人 13,654人
32 東白川郡鮫川村 福島県 0.9% 26人 2,846人
33 福島市 福島県 0.9% 2,374人 264,652人
34 河沼郡会津坂下町 福島県 0.9% 127人 14,217人
35 耶麻郡猪苗代町 福島県 0.9% 110人 12,552人
36 伊達郡国見町 福島県 0.9% 70人 8,095人
37 大沼郡金山町 福島県 0.9% 15人 1,749人
38 喜多方市 福島県 0.8% 366人 43,519人
39 相馬市 福島県 0.8% 267人 32,261人
40 相馬郡新地町 福島県 0.8% 61人 7,445人
41 須賀川市 福島県 0.8% 571人 72,918人
42 南会津郡南会津町 福島県 0.8% 104人 13,349人
43 東白川郡矢祭町 福島県 0.8% 39人 5,145人
44 岩瀬郡鏡石町 福島県 0.7% 92人 12,356人
45 耶麻郡西会津町 福島県 0.7% 40人 5,408人
46 耶麻郡磐梯町 福島県 0.7% 23人 3,151人
47 双葉郡双葉町 福島県 0.6% 32人 5,294人
48 双葉郡大熊町 福島県 0.6% 60人 9,944人
49 田村郡三春町 福島県 0.6% 95人 16,080人
50 伊達郡桑折町 福島県 0.6% 61人 10,951人
51 大沼郡昭和村 福島県 0.6% 6人 1,085人
52 大沼郡三島町 福島県 0.5% 7人 1,327人
53 双葉郡浪江町 福島県 0.5% 74人 14,632人
54 南会津郡檜枝岐村 福島県 0.4% 2人 484人
55 安達郡大玉村 福島県 0.4% 36人 8,817人
56 河沼郡柳津町 福島県 0.4% 10人 2,841人
57 河沼郡湯川村 福島県 0.3% 10人 2,980人
58 大沼郡会津美里町 福島県 0.3% 53人 18,117人
59 南会津郡下郷町 福島県 0.3% 13人 4,792人

データ出典

使用データ

住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査

掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。