ランキング

千葉県の外国人比率ランキング

千葉県内の市区町村を外国人比率でランキング。住民基本台帳データから確認できます。

ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。

Top 100

千葉県内の外国人比率ランキング

外国人住民数を総人口で割った割合をもとに、市区町村別の外国人比率をランキングしています。

順位 自治体 都道府県 外国人比率 外国人住民数 総人口
1 富里市 千葉県 8.6% 4,311人 49,999人
2 成田市 千葉県 7.5% 9,950人 133,099人
3 八街市 千葉県 6.0% 4,019人 66,631人
4 山武郡芝山町 千葉県 5.3% 349人 6,644人
5 銚子市 千葉県 5.0% 2,714人 53,986人
6 印旛郡酒々井町 千葉県 4.8% 959人 20,095人
7 香取郡多古町 千葉県 4.8% 639人 13,426人
8 松戸市 千葉県 4.7% 23,632人 500,395人
9 市川市 千葉県 4.4% 21,815人 494,720人
10 山武市 千葉県 4.4% 2,104人 47,745人
11 八千代市 千葉県 4.0% 8,299人 206,692人
12 千葉市 千葉県 4.0% 39,375人 983,896人
13 四街道市 千葉県 4.0% 3,816人 96,424人
14 東金市 千葉県 3.8% 2,174人 56,524人
15 船橋市 千葉県 3.7% 23,731人 649,393人
16 野田市 千葉県 3.6% 5,591人 153,538人
17 香取郡神崎町 千葉県 3.6% 204人 5,634人
18 習志野市 千葉県 3.4% 5,893人 175,105人
19 香取郡東庄町 千葉県 3.4% 423人 12,607人
20 旭市 千葉県 3.2% 2,012人 61,986人
21 佐倉市 千葉県 3.2% 5,437人 169,506人
22 柏市 千葉県 3.1% 13,386人 437,634人
23 白井市 千葉県 3.0% 1,890人 62,218人
24 印西市 千葉県 3.0% 3,392人 111,731人
25 浦安市 千葉県 3.0% 5,100人 171,322人
26 山武郡九十九里町 千葉県 3.0% 414人 14,004人
27 山武郡横芝光町 千葉県 2.9% 645人 22,095人
28 市原市 千葉県 2.9% 7,659人 266,861人
29 鴨川市 千葉県 2.8% 845人 30,209人
30 我孫子市 千葉県 2.8% 3,646人 131,317人
31 木更津市 千葉県 2.5% 3,402人 136,843人
32 匝瑳市 千葉県 2.5% 824人 33,294人
33 香取市 千葉県 2.5% 1,718人 69,575人
34 印旛郡栄町 千葉県 2.4% 480人 19,624人
35 鎌ケ谷市 千葉県 2.3% 2,528人 109,757人
36 長生郡長柄町 千葉県 2.2% 140人 6,233人
37 長生郡白子町 千葉県 2.2% 227人 10,376人
38 茂原市 千葉県 2.1% 1,791人 85,861人
39 富津市 千葉県 2.1% 830人 40,427人
40 流山市 千葉県 1.9% 4,107人 212,562人
41 安房郡鋸南町 千葉県 1.9% 129人 6,679人
42 袖ケ浦市 千葉県 1.9% 1,265人 66,091人
43 いすみ市 千葉県 1.9% 657人 34,705人
44 大網白里市 千葉県 1.9% 900人 47,660人
45 長生郡一宮町 千葉県 1.9% 231人 12,294人
46 君津市 千葉県 1.8% 1,442人 79,520人
47 南房総市 千葉県 1.7% 564人 34,066人
48 勝浦市 千葉県 1.5% 226人 15,213人
49 館山市 千葉県 1.5% 638人 43,554人
50 夷隅郡大多喜町 千葉県 1.4% 110人 8,005人
51 夷隅郡御宿町 千葉県 1.3% 87人 6,912人
52 長生郡長南町 千葉県 1.2% 86人 7,074人
53 長生郡長生村 千葉県 1.1% 141人 13,269人
54 長生郡睦沢町 千葉県 1.0% 66人 6,549人

データ出典

使用データ

住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査

掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。