ランキング
全国の外国人比率ランキング
全国の市区町村を外国人比率でランキング。外国人住民数と総人口に占める割合を住民基本台帳データから確認できます。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 1〜100件
外国人比率ランキング
外国人住民数を総人口で割った割合をもとに、市区町村別の外国人比率をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 外国人比率 | 外国人住民数 | 総人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勇払郡占冠村 | 北海道 | 36.6% | 582人 | 1,590人 |
| 2 | 余市郡赤井川村 | 北海道 | 35.3% | 527人 | 1,492人 |
| 3 | 邑楽郡大泉町 | 群馬県 | 21.3% | 8,871人 | 41,653人 |
| 4 | 虻田郡倶知安町 | 北海道 | 21.2% | 3,627人 | 17,120人 |
| 5 | 虻田郡留寿都村 | 北海道 | 19.8% | 399人 | 2,018人 |
| 6 | 虻田郡ニセコ町 | 北海道 | 19.0% | 1,053人 | 5,551人 |
| 7 | 北安曇郡白馬村 | 長野県 | 18.3% | 1,744人 | 9,525人 |
| 8 | 新宿区 | 東京都 | 13.6% | 48,097人 | 352,717人 |
| 9 | 蕨市 | 埼玉県 | 12.5% | 9,530人 | 76,342人 |
| 10 | 国頭郡恩納村 | 沖縄県 | 12.4% | 1,402人 | 11,316人 |
| 11 | 豊島区 | 東京都 | 12.3% | 36,360人 | 294,644人 |
| 12 | 下高井郡野沢温泉村 | 長野県 | 12.1% | 435人 | 3,582人 |
| 13 | 桑名郡木曽岬町 | 三重県 | 11.8% | 693人 | 5,875人 |
| 14 | 北安曇郡小谷村 | 長野県 | 11.3% | 319人 | 2,811人 |
| 15 | 常総市 | 茨城県 | 11.3% | 6,842人 | 60,596人 |
| 16 | 足柄下郡箱根町 | 神奈川県 | 11.3% | 1,219人 | 10,835人 |
| 17 | 美濃加茂市 | 岐阜県 | 10.7% | 6,162人 | 57,595人 |
| 18 | 海部郡飛島村 | 愛知県 | 10.6% | 501人 | 4,713人 |
| 19 | 荒川区 | 東京都 | 10.6% | 23,539人 | 222,278人 |
| 20 | 吾妻郡草津町 | 群馬県 | 10.5% | 634人 | 6,055人 |
| 21 | 結城郡八千代町 | 茨城県 | 9.7% | 2,051人 | 21,082人 |
| 22 | 高浜市 | 愛知県 | 9.4% | 4,620人 | 49,041人 |
| 23 | 台東区 | 東京都 | 9.4% | 20,332人 | 216,084人 |
| 24 | 利根郡昭和村 | 群馬県 | 9.3% | 644人 | 6,938人 |
| 25 | 愛甲郡愛川町 | 神奈川県 | 9.2% | 3,636人 | 39,377人 |
| 26 | 可児市 | 岐阜県 | 9.1% | 9,117人 | 99,779人 |
| 27 | 碧南市 | 愛知県 | 9.0% | 6,511人 | 72,242人 |
| 28 | 南佐久郡南牧村 | 長野県 | 9.0% | 267人 | 2,977人 |
| 29 | 鉾田市 | 茨城県 | 8.7% | 4,066人 | 46,537人 |
| 30 | 北区 | 東京都 | 8.7% | 31,471人 | 362,089人 |
| 31 | 坂東市 | 茨城県 | 8.7% | 4,523人 | 52,143人 |
| 32 | 富里市 | 千葉県 | 8.6% | 4,311人 | 49,999人 |
| 33 | 菊川市 | 静岡県 | 8.5% | 4,031人 | 47,179人 |
| 34 | 港区 | 東京都 | 8.4% | 22,614人 | 267,780人 |
| 35 | 加茂郡坂祝町 | 岐阜県 | 8.4% | 697人 | 8,264人 |
| 36 | 榛原郡吉田町 | 静岡県 | 8.4% | 2,426人 | 28,964人 |
| 37 | 南魚沼郡湯沢町 | 新潟県 | 8.3% | 683人 | 8,268人 |
| 38 | 福生市 | 東京都 | 8.1% | 4,606人 | 56,582人 |
| 39 | 川口市 | 埼玉県 | 7.9% | 48,161人 | 607,447人 |
| 40 | 知立市 | 愛知県 | 7.8% | 5,658人 | 72,646人 |
| 41 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 7.7% | 16,389人 | 212,084人 |
| 42 | 下妻市 | 茨城県 | 7.6% | 3,201人 | 42,071人 |
| 43 | 久世郡久御山町 | 京都府 | 7.6% | 1,158人 | 15,231人 |
| 44 | 小牧市 | 愛知県 | 7.5% | 11,183人 | 149,025人 |
| 45 | 成田市 | 千葉県 | 7.5% | 9,950人 | 133,099人 |
| 46 | 湖南市 | 滋賀県 | 7.5% | 4,036人 | 54,065人 |
| 47 | 猿島郡境町 | 茨城県 | 7.4% | 1,826人 | 24,769人 |
| 48 | 湖西市 | 静岡県 | 7.4% | 4,210人 | 57,216人 |
| 49 | 中央市 | 山梨県 | 7.3% | 2,247人 | 30,597人 |
| 50 | 江東区 | 東京都 | 7.3% | 39,561人 | 541,685人 |
| 51 | 伊賀市 | 三重県 | 7.3% | 6,169人 | 84,603人 |
| 52 | 岩倉市 | 愛知県 | 7.3% | 3,464人 | 47,761人 |
| 53 | 東茨城郡大洗町 | 茨城県 | 7.3% | 1,121人 | 15,461人 |
| 54 | 中野区 | 東京都 | 7.2% | 24,632人 | 341,322人 |
| 55 | 西尾市 | 愛知県 | 7.1% | 12,046人 | 169,528人 |
| 56 | 太田市 | 群馬県 | 7.0% | 15,698人 | 223,075人 |
| 57 | 宗谷郡猿払村 | 北海道 | 7.0% | 182人 | 2,589人 |
| 58 | 紋別郡雄武町 | 北海道 | 7.0% | 283人 | 4,033人 |
| 59 | 越前市 | 福井県 | 7.0% | 5,622人 | 80,418人 |
| 60 | 江戸川区 | 東京都 | 6.9% | 47,932人 | 693,570人 |
| 61 | 常呂郡佐呂間町 | 北海道 | 6.8% | 318人 | 4,646人 |
| 62 | 大阪市 | 大阪府 | 6.8% | 189,281人 | 2,778,917人 |
| 63 | 文京区 | 東京都 | 6.8% | 15,923人 | 235,345人 |
| 64 | 袋井市 | 静岡県 | 6.7% | 5,916人 | 87,941人 |
| 65 | 中央区 | 東京都 | 6.7% | 12,553人 | 187,404人 |
| 66 | 島尻郡北大東村 | 沖縄県 | 6.6% | 36人 | 544人 |
| 67 | 南佐久郡川上村 | 長野県 | 6.6% | 239人 | 3,631人 |
| 68 | 北相馬郡利根町 | 茨城県 | 6.6% | 1,018人 | 15,498人 |
| 69 | 板橋区 | 東京都 | 6.5% | 37,481人 | 578,914人 |
| 70 | 弥富市 | 愛知県 | 6.4% | 2,787人 | 43,534人 |
| 71 | 雄勝郡東成瀬村 | 秋田県 | 6.4% | 149人 | 2,334人 |
| 72 | 豊明市 | 愛知県 | 6.4% | 4,321人 | 67,902人 |
| 73 | 葛飾区 | 東京都 | 6.3% | 29,664人 | 469,916人 |
| 74 | 足立区 | 東京都 | 6.3% | 43,996人 | 698,276人 |
| 75 | 牧之原市 | 静岡県 | 6.3% | 2,659人 | 42,326人 |
| 76 | 戸田市 | 埼玉県 | 6.2% | 8,845人 | 142,070人 |
| 77 | 綾瀬市 | 神奈川県 | 6.2% | 5,203人 | 83,952人 |
| 78 | 結城市 | 茨城県 | 6.2% | 3,068人 | 49,528人 |
| 79 | 上川郡東川町 | 北海道 | 6.2% | 535人 | 8,673人 |
| 80 | 南都留郡山中湖村 | 山梨県 | 6.0% | 352人 | 5,822人 |
| 81 | 八街市 | 千葉県 | 6.0% | 4,019人 | 66,631人 |
| 82 | 千代田区 | 東京都 | 6.0% | 4,108人 | 68,835人 |
| 83 | 山越郡長万部町 | 北海道 | 6.0% | 280人 | 4,696人 |
| 84 | 磐田市 | 静岡県 | 5.9% | 9,835人 | 165,426人 |
| 85 | 墨田区 | 東京都 | 5.9% | 16,980人 | 287,302人 |
| 86 | 豊橋市 | 愛知県 | 5.9% | 21,528人 | 366,089人 |
| 87 | いなべ市 | 三重県 | 5.8% | 2,588人 | 44,507人 |
| 88 | 綴喜郡宇治田原町 | 京都府 | 5.7% | 495人 | 8,688人 |
| 89 | 愛知郡愛荘町 | 滋賀県 | 5.6% | 1,188人 | 21,042人 |
| 90 | 島尻郡南大東村 | 沖縄県 | 5.6% | 69人 | 1,227人 |
| 91 | 真岡市 | 栃木県 | 5.6% | 4,393人 | 78,284人 |
| 92 | 仲多度郡多度津町 | 香川県 | 5.6% | 1,222人 | 21,813人 |
| 93 | 館林市 | 群馬県 | 5.6% | 4,119人 | 73,667人 |
| 94 | 邑楽郡千代田町 | 群馬県 | 5.6% | 604人 | 10,848人 |
| 95 | 阿蘇郡南小国町 | 熊本県 | 5.5% | 211人 | 3,804人 |
| 96 | 海部郡蟹江町 | 愛知県 | 5.5% | 2,032人 | 36,824人 |
| 97 | 渋谷区 | 東京都 | 5.5% | 12,711人 | 231,402人 |
| 98 | 八潮市 | 埼玉県 | 5.4% | 5,096人 | 93,655人 |
| 99 | 新冠郡新冠町 | 北海道 | 5.4% | 272人 | 5,011人 |
| 100 | 甲賀市 | 滋賀県 | 5.4% | 4,741人 | 87,729人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。