ランキング
沖縄県の外国人比率ランキング
沖縄県内の市区町村を外国人比率でランキング。住民基本台帳データから確認できます。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
Top 100
沖縄県内の外国人比率ランキング
外国人住民数を総人口で割った割合をもとに、市区町村別の外国人比率をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 外国人比率 | 外国人住民数 | 総人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国頭郡恩納村 | 沖縄県 | 12.4% | 1,402人 | 11,316人 |
| 2 | 島尻郡北大東村 | 沖縄県 | 6.6% | 36人 | 544人 |
| 3 | 島尻郡南大東村 | 沖縄県 | 5.6% | 69人 | 1,227人 |
| 4 | 島尻郡粟国村 | 沖縄県 | 4.7% | 32人 | 676人 |
| 5 | 中頭郡北谷町 | 沖縄県 | 3.8% | 1,107人 | 29,259人 |
| 6 | 島尻郡伊是名村 | 沖縄県 | 2.7% | 33人 | 1,237人 |
| 7 | 八重山郡竹富町 | 沖縄県 | 2.6% | 109人 | 4,208人 |
| 8 | 島尻郡伊平屋村 | 沖縄県 | 2.5% | 30人 | 1,191人 |
| 9 | 那覇市 | 沖縄県 | 2.5% | 7,888人 | 313,424人 |
| 10 | 中頭郡北中城村 | 沖縄県 | 2.4% | 435人 | 17,951人 |
| 11 | 中頭郡読谷村 | 沖縄県 | 2.3% | 962人 | 42,289人 |
| 12 | 中頭郡西原町 | 沖縄県 | 2.2% | 796人 | 35,659人 |
| 13 | 糸満市 | 沖縄県 | 2.2% | 1,360人 | 62,250人 |
| 14 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 2.1% | 2,105人 | 100,443人 |
| 15 | 石垣市 | 沖縄県 | 2.0% | 1,019人 | 49,830人 |
| 16 | 宮古郡多良間村 | 沖縄県 | 2.0% | 21人 | 1,040人 |
| 17 | 宮古島市 | 沖縄県 | 2.0% | 1,109人 | 55,656人 |
| 18 | 国頭郡本部町 | 沖縄県 | 2.0% | 254人 | 12,899人 |
| 19 | 島尻郡渡嘉敷村 | 沖縄県 | 2.0% | 13人 | 665人 |
| 20 | 国頭郡金武町 | 沖縄県 | 1.9% | 217人 | 11,481人 |
| 21 | 浦添市 | 沖縄県 | 1.6% | 1,871人 | 115,486人 |
| 22 | 島尻郡座間味村 | 沖縄県 | 1.6% | 14人 | 873人 |
| 23 | 沖縄市 | 沖縄県 | 1.6% | 2,268人 | 141,739人 |
| 24 | 国頭郡国頭村 | 沖縄県 | 1.6% | 71人 | 4,459人 |
| 25 | 名護市 | 沖縄県 | 1.6% | 1,013人 | 64,734人 |
| 26 | うるま市 | 沖縄県 | 1.5% | 1,929人 | 126,948人 |
| 27 | 中頭郡中城村 | 沖縄県 | 1.5% | 331人 | 22,683人 |
| 28 | 国頭郡宜野座村 | 沖縄県 | 1.4% | 94人 | 6,500人 |
| 29 | 国頭郡東村 | 沖縄県 | 1.2% | 21人 | 1,701人 |
| 30 | 八重山郡与那国町 | 沖縄県 | 1.2% | 20人 | 1,689人 |
| 31 | 島尻郡久米島町 | 沖縄県 | 1.1% | 79人 | 7,140人 |
| 32 | 国頭郡大宜味村 | 沖縄県 | 1.1% | 32人 | 2,910人 |
| 33 | 島尻郡与那原町 | 沖縄県 | 1.0% | 207人 | 19,920人 |
| 34 | 中頭郡嘉手納町 | 沖縄県 | 1.0% | 132人 | 12,909人 |
| 35 | 国頭郡今帰仁村 | 沖縄県 | 1.0% | 93人 | 9,183人 |
| 36 | 南城市 | 沖縄県 | 1.0% | 463人 | 46,929人 |
| 37 | 豊見城市 | 沖縄県 | 0.9% | 594人 | 65,889人 |
| 38 | 島尻郡八重瀬町 | 沖縄県 | 0.8% | 252人 | 33,255人 |
| 39 | 国頭郡伊江村 | 沖縄県 | 0.7% | 32人 | 4,268人 |
| 40 | 島尻郡渡名喜村 | 沖縄県 | 0.7% | 2人 | 291人 |
| 41 | 島尻郡南風原町 | 沖縄県 | 0.6% | 265人 | 41,330人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。