ランキング
奈良県の外国人比率ランキング
奈良県内の市区町村を外国人比率でランキング。住民基本台帳データから確認できます。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
Top 100
奈良県内の外国人比率ランキング
外国人住民数を総人口で割った割合をもとに、市区町村別の外国人比率をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 外国人比率 | 外国人住民数 | 総人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生駒郡安堵町 | 奈良県 | 5.1% | 357人 | 6,975人 |
| 2 | 吉野郡野迫川村 | 奈良県 | 3.4% | 11人 | 322人 |
| 3 | 吉野郡大淀町 | 奈良県 | 2.4% | 380人 | 15,797人 |
| 4 | 吉野郡東吉野村 | 奈良県 | 2.4% | 36人 | 1,498人 |
| 5 | 御所市 | 奈良県 | 2.3% | 521人 | 23,144人 |
| 6 | 磯城郡川西町 | 奈良県 | 2.2% | 177人 | 7,986人 |
| 7 | 五條市 | 奈良県 | 2.1% | 574人 | 26,900人 |
| 8 | 天理市 | 奈良県 | 2.0% | 1,190人 | 60,686人 |
| 9 | 磯城郡三宅町 | 奈良県 | 1.8% | 114人 | 6,422人 |
| 10 | 大和高田市 | 奈良県 | 1.8% | 1,092人 | 61,818人 |
| 11 | 桜井市 | 奈良県 | 1.6% | 864人 | 54,272人 |
| 12 | 大和郡山市 | 奈良県 | 1.5% | 1,261人 | 82,598人 |
| 13 | 吉野郡下北山村 | 奈良県 | 1.5% | 12人 | 796人 |
| 14 | 奈良市 | 奈良県 | 1.5% | 5,107人 | 347,187人 |
| 15 | 宇陀市 | 奈良県 | 1.5% | 392人 | 26,694人 |
| 16 | 北葛城郡上牧町 | 奈良県 | 1.4% | 295人 | 21,157人 |
| 17 | 葛城市 | 奈良県 | 1.4% | 524人 | 37,794人 |
| 18 | 橿原市 | 奈良県 | 1.4% | 1,635人 | 118,556人 |
| 19 | 吉野郡黒滝村 | 奈良県 | 1.4% | 8人 | 589人 |
| 20 | 吉野郡川上村 | 奈良県 | 1.3% | 16人 | 1,188人 |
| 21 | 宇陀郡曽爾村 | 奈良県 | 1.3% | 17人 | 1,270人 |
| 22 | 生駒郡三郷町 | 奈良県 | 1.3% | 293人 | 22,349人 |
| 23 | 吉野郡吉野町 | 奈良県 | 1.3% | 75人 | 5,834人 |
| 24 | 生駒市 | 奈良県 | 1.3% | 1,496人 | 116,553人 |
| 25 | 山辺郡山添村 | 奈良県 | 1.3% | 39人 | 3,055人 |
| 26 | 磯城郡田原本町 | 奈良県 | 1.2% | 390人 | 31,379人 |
| 27 | 生駒郡平群町 | 奈良県 | 1.2% | 213人 | 18,142人 |
| 28 | 北葛城郡王寺町 | 奈良県 | 1.0% | 248人 | 23,694人 |
| 29 | 北葛城郡河合町 | 奈良県 | 1.0% | 171人 | 16,614人 |
| 30 | 香芝市 | 奈良県 | 0.9% | 733人 | 78,324人 |
| 31 | 生駒郡斑鳩町 | 奈良県 | 0.9% | 253人 | 28,036人 |
| 32 | 吉野郡十津川村 | 奈良県 | 0.9% | 24人 | 2,757人 |
| 33 | 北葛城郡広陵町 | 奈良県 | 0.9% | 303人 | 35,020人 |
| 34 | 吉野郡天川村 | 奈良県 | 0.8% | 10人 | 1,194人 |
| 35 | 宇陀郡御杖村 | 奈良県 | 0.8% | 11人 | 1,347人 |
| 36 | 高市郡明日香村 | 奈良県 | 0.6% | 29人 | 5,049人 |
| 37 | 吉野郡上北山村 | 奈良県 | 0.5% | 2人 | 421人 |
| 38 | 吉野郡下市町 | 奈良県 | 0.4% | 18人 | 4,405人 |
| 39 | 高市郡高取町 | 奈良県 | 0.4% | 23人 | 6,045人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。