ランキング

福岡県の外国人比率ランキング

福岡県内の市区町村を外国人比率でランキング。住民基本台帳データから確認できます。

ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。

Top 100

福岡県内の外国人比率ランキング

外国人住民数を総人口で割った割合をもとに、市区町村別の外国人比率をランキングしています。

順位 自治体 都道府県 外国人比率 外国人住民数 総人口
1 京都郡苅田町 福岡県 4.0% 1,498人 37,553人
2 三井郡大刀洗町 福岡県 3.9% 636人 16,121人
3 鞍手郡小竹町 福岡県 3.6% 245人 6,890人
4 宮若市 福岡県 3.4% 895人 26,092人
5 糟屋郡久山町 福岡県 3.4% 317人 9,410人
6 福岡市 福岡県 3.2% 51,728人 1,608,140人
7 小郡市 福岡県 2.9% 1,753人 59,509人
8 田川市 福岡県 2.7% 1,197人 44,839人
9 八女郡広川町 福岡県 2.5% 481人 19,141人
10 朝倉市 福岡県 2.4% 1,184人 50,024人
11 古賀市 福岡県 2.3% 1,343人 59,184人
12 豊前市 福岡県 2.1% 496人 23,322人
13 糟屋郡粕屋町 福岡県 2.1% 1,024人 48,723人
14 久留米市 福岡県 2.1% 6,168人 300,199人
15 鞍手郡鞍手町 福岡県 2.0% 299人 14,774人
16 糟屋郡志免町 福岡県 2.0% 907人 46,379人
17 糸島市 福岡県 1.9% 2,031人 104,175人
18 糟屋郡宇美町 福岡県 1.9% 712人 36,878人
19 北九州市 福岡県 1.9% 17,328人 913,577人
20 遠賀郡水巻町 福岡県 1.8% 491人 27,531人
21 糟屋郡新宮町 福岡県 1.8% 585人 32,979人
22 うきは市 福岡県 1.7% 469人 27,382人
23 三潴郡大木町 福岡県 1.7% 226人 13,653人
24 大川市 福岡県 1.6% 511人 31,147人
25 八女市 福岡県 1.6% 958人 59,544人
26 直方市 福岡県 1.6% 882人 54,838人
27 遠賀郡遠賀町 福岡県 1.6% 303人 18,900人
28 飯塚市 福岡県 1.6% 1,980人 124,118人
29 糟屋郡須惠町 福岡県 1.6% 467人 29,307人
30 築上郡吉富町 福岡県 1.5% 100人 6,512人
31 筑後市 福岡県 1.5% 752人 49,134人
32 嘉穂郡桂川町 福岡県 1.5% 194人 12,738人
33 朝倉郡筑前町 福岡県 1.5% 460人 30,805人
34 行橋市 福岡県 1.5% 1,077人 72,254人
35 柳川市 福岡県 1.4% 863人 61,536人
36 春日市 福岡県 1.3% 1,447人 111,919人
37 田川郡福智町 福岡県 1.3% 267人 20,888人
38 大野城市 福岡県 1.3% 1,301人 103,537人
39 宗像市 福岡県 1.2% 1,196人 96,869人
40 みやま市 福岡県 1.2% 418人 34,291人
41 田川郡糸田町 福岡県 1.2% 99人 8,269人
42 築上郡築上町 福岡県 1.2% 196人 16,434人
43 京都郡みやこ町 福岡県 1.2% 207人 17,710人
44 嘉麻市 福岡県 1.2% 397人 34,143人
45 中間市 福岡県 1.2% 452人 39,014人
46 糟屋郡篠栗町 福岡県 1.1% 348人 31,261人
47 朝倉郡東峰村 福岡県 1.1% 19人 1,762人
48 遠賀郡芦屋町 福岡県 1.0% 130人 12,728人
49 遠賀郡岡垣町 福岡県 1.0% 313人 31,460人
50 大牟田市 福岡県 1.0% 1,013人 104,688人
51 田川郡川崎町 福岡県 0.9% 140人 14,804人
52 那珂川市 福岡県 0.9% 467人 49,435人
53 太宰府市 福岡県 0.9% 676人 71,566人
54 福津市 福岡県 0.9% 651人 69,201人
55 筑紫野市 福岡県 0.9% 969人 106,375人
56 田川郡香春町 福岡県 0.7% 74人 9,962人
57 築上郡上毛町 福岡県 0.7% 51人 7,142人
58 田川郡大任町 福岡県 0.7% 34人 5,037人
59 田川郡添田町 福岡県 0.4% 30人 8,311人
60 田川郡赤村 福岡県 0.2% 6人 2,843人

データ出典

使用データ

住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査

掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。