ランキング

東京都の外国人比率ランキング

東京都内の市区町村を外国人比率でランキング。住民基本台帳データから確認できます。

ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。

Top 100

東京都内の外国人比率ランキング

外国人住民数を総人口で割った割合をもとに、市区町村別の外国人比率をランキングしています。

順位 自治体 都道府県 外国人比率 外国人住民数 総人口
1 新宿区 東京都 13.6% 48,097人 352,717人
2 豊島区 東京都 12.3% 36,360人 294,644人
3 荒川区 東京都 10.6% 23,539人 222,278人
4 台東区 東京都 9.4% 20,332人 216,084人
5 北区 東京都 8.7% 31,471人 362,089人
6 港区 東京都 8.4% 22,614人 267,780人
7 福生市 東京都 8.1% 4,606人 56,582人
8 江東区 東京都 7.3% 39,561人 541,685人
9 中野区 東京都 7.2% 24,632人 341,322人
10 江戸川区 東京都 6.9% 47,932人 693,570人
11 文京区 東京都 6.8% 15,923人 235,345人
12 中央区 東京都 6.7% 12,553人 187,404人
13 板橋区 東京都 6.5% 37,481人 578,914人
14 葛飾区 東京都 6.3% 29,664人 469,916人
15 足立区 東京都 6.3% 43,996人 698,276人
16 千代田区 東京都 6.0% 4,108人 68,835人
17 墨田区 東京都 5.9% 16,980人 287,302人
18 渋谷区 東京都 5.5% 12,711人 231,402人
19 大田区 東京都 4.3% 32,041人 740,519人
20 品川区 東京都 4.1% 17,010人 412,786人
21 目黒区 東京都 4.1% 11,479人 281,400人
22 杉並区 東京都 3.9% 22,289人 577,147人
23 羽村市 東京都 3.7% 1,979人 54,126人
24 練馬区 東京都 3.6% 26,531人 745,927人
25 西多摩郡瑞穂町 東京都 3.4% 1,092人 32,013人
26 立川市 東京都 3.3% 6,078人 186,257人
27 小平市 東京都 3.2% 6,325人 196,799人
28 昭島市 東京都 3.1% 3,555人 115,632人
29 世田谷区 東京都 3.1% 28,202人 923,210人
30 武蔵村山市 東京都 3.0% 2,143人 70,696人
31 西東京市 東京都 3.0% 6,240人 206,245人
32 八王子市 東京都 3.0% 16,750人 559,083人
33 小金井市 東京都 2.9% 3,639人 125,174人
34 武蔵野市 東京都 2.8% 4,196人 148,034人
35 東村山市 東京都 2.8% 4,202人 151,795人
36 国立市 東京都 2.6% 2,015人 76,079人
37 三鷹市 東京都 2.5% 4,811人 190,497人
38 府中市 東京都 2.5% 6,577人 260,998人
39 国分寺市 東京都 2.5% 3,235人 129,500人
40 多摩市 東京都 2.5% 3,669人 148,084人
41 東久留米市 東京都 2.5% 2,850人 116,325人
42 青梅市 東京都 2.3% 3,032人 129,105人
43 調布市 東京都 2.3% 5,534人 239,348人
44 町田市 東京都 2.3% 9,915人 430,170人
45 清瀬市 東京都 2.3% 1,708人 75,011人
46 日野市 東京都 2.2% 4,175人 188,477人
47 稲城市 東京都 2.2% 2,050人 93,916人
48 大島町 東京都 2.2% 148人 6,813人
49 狛江市 東京都 2.0% 1,650人 82,048人
50 利島村 東京都 2.0% 6人 300人
51 あきる野市 東京都 2.0% 1,561人 79,244人
52 八丈町 東京都 1.9% 129人 6,838人
53 三宅村 東京都 1.9% 41人 2,211人
54 西多摩郡奥多摩町 東京都 1.8% 83人 4,492人
55 東大和市 東京都 1.7% 1,467人 84,996人
56 小笠原村 東京都 1.7% 43人 2,496人
57 西多摩郡日の出町 東京都 1.1% 173人 16,061人
58 新島村 東京都 0.7% 17人 2,415人
59 御蔵島村 東京都 0.7% 2人 302人
60 神津島村 東京都 0.6% 10人 1,737人
61 西多摩郡檜原村 東京都 0.6% 11人 1,923人
62 青ヶ島村 東京都 0.0% 0人 160人

データ出典

使用データ

住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査

掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。