ランキング
青森県の市区町村 人口ランキング
青森県内の市区町村を、住民基本台帳人口の多い順に並べています。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
40自治体
青森県内の人口ランキング
住民基本台帳人口をもとに、市区町村を人口の多い順に並べています。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 総人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 青森県 | 263,512人 |
| 2 | 八戸市 | 青森県 | 215,080人 |
| 3 | 弘前市 | 青森県 | 159,488人 |
| 4 | 十和田市 | 青森県 | 57,361人 |
| 5 | むつ市 | 青森県 | 51,606人 |
| 6 | 五所川原市 | 青森県 | 49,811人 |
| 7 | 三沢市 | 青森県 | 37,380人 |
| 8 | 黒石市 | 青森県 | 30,428人 |
| 9 | 平川市 | 青森県 | 29,353人 |
| 10 | つがる市 | 青森県 | 28,806人 |
| 11 | 上北郡おいらせ町 | 青森県 | 25,182人 |
| 12 | 三戸郡南部町 | 青森県 | 16,185人 |
| 13 | 上北郡東北町 | 青森県 | 16,005人 |
| 14 | 三戸郡五戸町 | 青森県 | 15,285人 |
| 15 | 南津軽郡藤崎町 | 青森県 | 14,300人 |
| 16 | 上北郡七戸町 | 青森県 | 14,014人 |
| 17 | 三戸郡階上町 | 青森県 | 12,562人 |
| 18 | 北津軽郡板柳町 | 青森県 | 12,198人 |
| 19 | 上北郡野辺地町 | 青森県 | 11,855人 |
| 20 | 北津軽郡鶴田町 | 青森県 | 11,540人 |
| 21 | 上北郡六戸町 | 青森県 | 10,551人 |
| 22 | 東津軽郡平内町 | 青森県 | 9,730人 |
| 23 | 上北郡六ヶ所村 | 青森県 | 9,628人 |
| 24 | 北津軽郡中泊町 | 青森県 | 9,417人 |
| 25 | 三戸郡三戸町 | 青森県 | 8,767人 |
| 26 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 青森県 | 8,505人 |
| 27 | 南津軽郡大鰐町 | 青森県 | 8,231人 |
| 28 | 南津軽郡田舎館村 | 青森県 | 7,239人 |
| 29 | 西津軽郡深浦町 | 青森県 | 6,803人 |
| 30 | 下北郡東通村 | 青森県 | 5,553人 |
| 31 | 東津軽郡外ヶ浜町 | 青森県 | 4,996人 |
| 32 | 三戸郡田子町 | 青森県 | 4,718人 |
| 33 | 下北郡大間町 | 青森県 | 4,649人 |
| 34 | 上北郡横浜町 | 青森県 | 4,048人 |
| 35 | 東津軽郡蓬田村 | 青森県 | 2,434人 |
| 36 | 東津軽郡今別町 | 青森県 | 2,096人 |
| 37 | 三戸郡新郷村 | 青森県 | 2,059人 |
| 38 | 下北郡佐井村 | 青森県 | 1,628人 |
| 39 | 下北郡風間浦村 | 青森県 | 1,554人 |
| 40 | 中津軽郡西目屋村 | 青森県 | 1,210人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。