ランキング
東京都の市区町村 人口ランキング
東京都内の市区町村を、住民基本台帳人口の多い順に並べています。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
62自治体
東京都内の人口ランキング
住民基本台帳人口をもとに、市区町村を人口の多い順に並べています。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 総人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 世田谷区 | 東京都 | 923,210人 |
| 2 | 練馬区 | 東京都 | 745,927人 |
| 3 | 大田区 | 東京都 | 740,519人 |
| 4 | 足立区 | 東京都 | 698,276人 |
| 5 | 江戸川区 | 東京都 | 693,570人 |
| 6 | 板橋区 | 東京都 | 578,914人 |
| 7 | 杉並区 | 東京都 | 577,147人 |
| 8 | 八王子市 | 東京都 | 559,083人 |
| 9 | 江東区 | 東京都 | 541,685人 |
| 10 | 葛飾区 | 東京都 | 469,916人 |
| 11 | 町田市 | 東京都 | 430,170人 |
| 12 | 品川区 | 東京都 | 412,786人 |
| 13 | 北区 | 東京都 | 362,089人 |
| 14 | 新宿区 | 東京都 | 352,717人 |
| 15 | 中野区 | 東京都 | 341,322人 |
| 16 | 豊島区 | 東京都 | 294,644人 |
| 17 | 墨田区 | 東京都 | 287,302人 |
| 18 | 目黒区 | 東京都 | 281,400人 |
| 19 | 港区 | 東京都 | 267,780人 |
| 20 | 府中市 | 東京都 | 260,998人 |
| 21 | 調布市 | 東京都 | 239,348人 |
| 22 | 文京区 | 東京都 | 235,345人 |
| 23 | 渋谷区 | 東京都 | 231,402人 |
| 24 | 荒川区 | 東京都 | 222,278人 |
| 25 | 台東区 | 東京都 | 216,084人 |
| 26 | 西東京市 | 東京都 | 206,245人 |
| 27 | 小平市 | 東京都 | 196,799人 |
| 28 | 三鷹市 | 東京都 | 190,497人 |
| 29 | 日野市 | 東京都 | 188,477人 |
| 30 | 中央区 | 東京都 | 187,404人 |
| 31 | 立川市 | 東京都 | 186,257人 |
| 32 | 東村山市 | 東京都 | 151,795人 |
| 33 | 多摩市 | 東京都 | 148,084人 |
| 34 | 武蔵野市 | 東京都 | 148,034人 |
| 35 | 国分寺市 | 東京都 | 129,500人 |
| 36 | 青梅市 | 東京都 | 129,105人 |
| 37 | 小金井市 | 東京都 | 125,174人 |
| 38 | 東久留米市 | 東京都 | 116,325人 |
| 39 | 昭島市 | 東京都 | 115,632人 |
| 40 | 稲城市 | 東京都 | 93,916人 |
| 41 | 東大和市 | 東京都 | 84,996人 |
| 42 | 狛江市 | 東京都 | 82,048人 |
| 43 | あきる野市 | 東京都 | 79,244人 |
| 44 | 国立市 | 東京都 | 76,079人 |
| 45 | 清瀬市 | 東京都 | 75,011人 |
| 46 | 武蔵村山市 | 東京都 | 70,696人 |
| 47 | 千代田区 | 東京都 | 68,835人 |
| 48 | 福生市 | 東京都 | 56,582人 |
| 49 | 羽村市 | 東京都 | 54,126人 |
| 50 | 西多摩郡瑞穂町 | 東京都 | 32,013人 |
| 51 | 西多摩郡日の出町 | 東京都 | 16,061人 |
| 52 | 八丈町 | 東京都 | 6,838人 |
| 53 | 大島町 | 東京都 | 6,813人 |
| 54 | 西多摩郡奥多摩町 | 東京都 | 4,492人 |
| 55 | 小笠原村 | 東京都 | 2,496人 |
| 56 | 新島村 | 東京都 | 2,415人 |
| 57 | 三宅村 | 東京都 | 2,211人 |
| 58 | 西多摩郡檜原村 | 東京都 | 1,923人 |
| 59 | 神津島村 | 東京都 | 1,737人 |
| 60 | 御蔵島村 | 東京都 | 302人 |
| 61 | 利島村 | 東京都 | 300人 |
| 62 | 青ヶ島村 | 東京都 | 160人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。