ランキング
大阪府の市区町村 人口ランキング
大阪府内の市区町村を、住民基本台帳人口の多い順に並べています。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
43自治体
大阪府内の人口ランキング
住民基本台帳人口をもとに、市区町村を人口の多い順に並べています。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 総人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 2,778,917人 |
| 2 | 堺市 | 大阪府 | 811,993人 |
| 3 | 東大阪市 | 大阪府 | 477,700人 |
| 4 | 豊中市 | 大阪府 | 405,955人 |
| 5 | 枚方市 | 大阪府 | 392,328人 |
| 6 | 吹田市 | 大阪府 | 384,506人 |
| 7 | 高槻市 | 大阪府 | 345,589人 |
| 8 | 茨木市 | 大阪府 | 286,042人 |
| 9 | 八尾市 | 大阪府 | 259,158人 |
| 10 | 寝屋川市 | 大阪府 | 224,378人 |
| 11 | 岸和田市 | 大阪府 | 186,596人 |
| 12 | 和泉市 | 大阪府 | 182,481人 |
| 13 | 守口市 | 大阪府 | 140,923人 |
| 14 | 箕面市 | 大阪府 | 139,527人 |
| 15 | 松原市 | 大阪府 | 116,259人 |
| 16 | 門真市 | 大阪府 | 116,179人 |
| 17 | 大東市 | 大阪府 | 115,687人 |
| 18 | 羽曳野市 | 大阪府 | 107,406人 |
| 19 | 富田林市 | 大阪府 | 105,715人 |
| 20 | 池田市 | 大阪府 | 102,636人 |
| 21 | 泉佐野市 | 大阪府 | 99,318人 |
| 22 | 河内長野市 | 大阪府 | 97,912人 |
| 23 | 摂津市 | 大阪府 | 86,344人 |
| 24 | 貝塚市 | 大阪府 | 81,420人 |
| 25 | 交野市 | 大阪府 | 77,191人 |
| 26 | 泉大津市 | 大阪府 | 72,762人 |
| 27 | 柏原市 | 大阪府 | 66,500人 |
| 28 | 藤井寺市 | 大阪府 | 62,304人 |
| 29 | 泉南市 | 大阪府 | 58,145人 |
| 30 | 大阪狭山市 | 大阪府 | 57,746人 |
| 31 | 高石市 | 大阪府 | 55,968人 |
| 32 | 四條畷市 | 大阪府 | 53,749人 |
| 33 | 阪南市 | 大阪府 | 50,080人 |
| 34 | 泉南郡熊取町 | 大阪府 | 42,544人 |
| 35 | 三島郡島本町 | 大阪府 | 32,247人 |
| 36 | 豊能郡豊能町 | 大阪府 | 17,804人 |
| 37 | 泉北郡忠岡町 | 大阪府 | 16,317人 |
| 38 | 南河内郡河南町 | 大阪府 | 14,556人 |
| 39 | 泉南郡岬町 | 大阪府 | 14,295人 |
| 40 | 南河内郡太子町 | 大阪府 | 12,673人 |
| 41 | 豊能郡能勢町 | 大阪府 | 8,940人 |
| 42 | 泉南郡田尻町 | 大阪府 | 8,484人 |
| 43 | 南河内郡千早赤阪村 | 大阪府 | 4,687人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。