ランキング
福岡県の市区町村 人口ランキング
福岡県内の市区町村を、住民基本台帳人口の多い順に並べています。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
60自治体
福岡県内の人口ランキング
住民基本台帳人口をもとに、市区町村を人口の多い順に並べています。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 総人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福岡市 | 福岡県 | 1,608,140人 |
| 2 | 北九州市 | 福岡県 | 913,577人 |
| 3 | 久留米市 | 福岡県 | 300,199人 |
| 4 | 飯塚市 | 福岡県 | 124,118人 |
| 5 | 春日市 | 福岡県 | 111,919人 |
| 6 | 筑紫野市 | 福岡県 | 106,375人 |
| 7 | 大牟田市 | 福岡県 | 104,688人 |
| 8 | 糸島市 | 福岡県 | 104,175人 |
| 9 | 大野城市 | 福岡県 | 103,537人 |
| 10 | 宗像市 | 福岡県 | 96,869人 |
| 11 | 行橋市 | 福岡県 | 72,254人 |
| 12 | 太宰府市 | 福岡県 | 71,566人 |
| 13 | 福津市 | 福岡県 | 69,201人 |
| 14 | 柳川市 | 福岡県 | 61,536人 |
| 15 | 八女市 | 福岡県 | 59,544人 |
| 16 | 小郡市 | 福岡県 | 59,509人 |
| 17 | 古賀市 | 福岡県 | 59,184人 |
| 18 | 直方市 | 福岡県 | 54,838人 |
| 19 | 朝倉市 | 福岡県 | 50,024人 |
| 20 | 那珂川市 | 福岡県 | 49,435人 |
| 21 | 筑後市 | 福岡県 | 49,134人 |
| 22 | 糟屋郡粕屋町 | 福岡県 | 48,723人 |
| 23 | 糟屋郡志免町 | 福岡県 | 46,379人 |
| 24 | 田川市 | 福岡県 | 44,839人 |
| 25 | 中間市 | 福岡県 | 39,014人 |
| 26 | 京都郡苅田町 | 福岡県 | 37,553人 |
| 27 | 糟屋郡宇美町 | 福岡県 | 36,878人 |
| 28 | みやま市 | 福岡県 | 34,291人 |
| 29 | 嘉麻市 | 福岡県 | 34,143人 |
| 30 | 糟屋郡新宮町 | 福岡県 | 32,979人 |
| 31 | 遠賀郡岡垣町 | 福岡県 | 31,460人 |
| 32 | 糟屋郡篠栗町 | 福岡県 | 31,261人 |
| 33 | 大川市 | 福岡県 | 31,147人 |
| 34 | 朝倉郡筑前町 | 福岡県 | 30,805人 |
| 35 | 糟屋郡須惠町 | 福岡県 | 29,307人 |
| 36 | 遠賀郡水巻町 | 福岡県 | 27,531人 |
| 37 | うきは市 | 福岡県 | 27,382人 |
| 38 | 宮若市 | 福岡県 | 26,092人 |
| 39 | 豊前市 | 福岡県 | 23,322人 |
| 40 | 田川郡福智町 | 福岡県 | 20,888人 |
| 41 | 八女郡広川町 | 福岡県 | 19,141人 |
| 42 | 遠賀郡遠賀町 | 福岡県 | 18,900人 |
| 43 | 京都郡みやこ町 | 福岡県 | 17,710人 |
| 44 | 築上郡築上町 | 福岡県 | 16,434人 |
| 45 | 三井郡大刀洗町 | 福岡県 | 16,121人 |
| 46 | 田川郡川崎町 | 福岡県 | 14,804人 |
| 47 | 鞍手郡鞍手町 | 福岡県 | 14,774人 |
| 48 | 三潴郡大木町 | 福岡県 | 13,653人 |
| 49 | 嘉穂郡桂川町 | 福岡県 | 12,738人 |
| 50 | 遠賀郡芦屋町 | 福岡県 | 12,728人 |
| 51 | 田川郡香春町 | 福岡県 | 9,962人 |
| 52 | 糟屋郡久山町 | 福岡県 | 9,410人 |
| 53 | 田川郡添田町 | 福岡県 | 8,311人 |
| 54 | 田川郡糸田町 | 福岡県 | 8,269人 |
| 55 | 築上郡上毛町 | 福岡県 | 7,142人 |
| 56 | 鞍手郡小竹町 | 福岡県 | 6,890人 |
| 57 | 築上郡吉富町 | 福岡県 | 6,512人 |
| 58 | 田川郡大任町 | 福岡県 | 5,037人 |
| 59 | 田川郡赤村 | 福岡県 | 2,843人 |
| 60 | 朝倉郡東峰村 | 福岡県 | 1,762人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。