ランキング
長野県の市区町村 人口ランキング
長野県内の市区町村を、住民基本台帳人口の多い順に並べています。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
77自治体
長野県内の人口ランキング
住民基本台帳人口をもとに、市区町村を人口の多い順に並べています。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 総人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長野市 | 長野県 | 362,609人 |
| 2 | 松本市 | 長野県 | 234,111人 |
| 3 | 上田市 | 長野県 | 151,540人 |
| 4 | 佐久市 | 長野県 | 97,380人 |
| 5 | 安曇野市 | 長野県 | 95,868人 |
| 6 | 飯田市 | 長野県 | 94,944人 |
| 7 | 塩尻市 | 長野県 | 65,205人 |
| 8 | 伊那市 | 長野県 | 64,901人 |
| 9 | 千曲市 | 長野県 | 58,845人 |
| 10 | 茅野市 | 長野県 | 54,066人 |
| 11 | 須坂市 | 長野県 | 49,149人 |
| 12 | 諏訪市 | 長野県 | 47,559人 |
| 13 | 岡谷市 | 長野県 | 46,469人 |
| 14 | 中野市 | 長野県 | 42,162人 |
| 15 | 小諸市 | 長野県 | 41,248人 |
| 16 | 駒ヶ根市 | 長野県 | 31,325人 |
| 17 | 東御市 | 長野県 | 28,958人 |
| 18 | 大町市 | 長野県 | 25,301人 |
| 19 | 上伊那郡箕輪町 | 長野県 | 24,387人 |
| 20 | 北佐久郡軽井沢町 | 長野県 | 21,752人 |
| 21 | 飯山市 | 長野県 | 18,812人 |
| 22 | 諏訪郡下諏訪町 | 長野県 | 18,470人 |
| 23 | 上伊那郡辰野町 | 長野県 | 18,009人 |
| 24 | 北佐久郡御代田町 | 長野県 | 16,770人 |
| 25 | 上伊那郡南箕輪村 | 長野県 | 16,051人 |
| 26 | 諏訪郡富士見町 | 長野県 | 14,107人 |
| 27 | 埴科郡坂城町 | 長野県 | 13,872人 |
| 28 | 下伊那郡高森町 | 長野県 | 12,606人 |
| 29 | 下伊那郡松川町 | 長野県 | 12,445人 |
| 30 | 下高井郡山ノ内町 | 長野県 | 11,229人 |
| 31 | 上高井郡小布施町 | 長野県 | 10,987人 |
| 32 | 上水内郡飯綱町 | 長野県 | 10,274人 |
| 33 | 南佐久郡佐久穂町 | 長野県 | 10,179人 |
| 34 | 木曽郡木曽町 | 長野県 | 9,817人 |
| 35 | 北安曇郡松川村 | 長野県 | 9,648人 |
| 36 | 北安曇郡白馬村 | 長野県 | 9,525人 |
| 37 | 北安曇郡池田町 | 長野県 | 9,114人 |
| 38 | 上伊那郡飯島町 | 長野県 | 8,863人 |
| 39 | 上伊那郡宮田村 | 長野県 | 8,743人 |
| 40 | 東筑摩郡山形村 | 長野県 | 8,486人 |
| 41 | 諏訪郡原村 | 長野県 | 8,090人 |
| 42 | 上水内郡信濃町 | 長野県 | 7,560人 |
| 43 | 北佐久郡立科町 | 長野県 | 6,674人 |
| 44 | 下伊那郡豊丘村 | 長野県 | 6,501人 |
| 45 | 上高井郡高山村 | 長野県 | 6,413人 |
| 46 | 下伊那郡阿智村 | 長野県 | 5,941人 |
| 47 | 下伊那郡喬木村 | 長野県 | 5,888人 |
| 48 | 小県郡長和町 | 長野県 | 5,514人 |
| 49 | 上伊那郡中川村 | 長野県 | 4,620人 |
| 50 | 東筑摩郡朝日村 | 長野県 | 4,263人 |
| 51 | 下高井郡木島平村 | 長野県 | 4,237人 |
| 52 | 南佐久郡小海町 | 長野県 | 4,196人 |
| 53 | 小県郡青木村 | 長野県 | 4,086人 |
| 54 | 東筑摩郡筑北村 | 長野県 | 3,976人 |
| 55 | 下伊那郡阿南町 | 長野県 | 3,931人 |
| 56 | 木曽郡上松町 | 長野県 | 3,930人 |
| 57 | 木曽郡南木曽町 | 長野県 | 3,674人 |
| 58 | 南佐久郡川上村 | 長野県 | 3,631人 |
| 59 | 下高井郡野沢温泉村 | 長野県 | 3,582人 |
| 60 | 下伊那郡下條村 | 長野県 | 3,421人 |
| 61 | 木曽郡大桑村 | 長野県 | 3,206人 |
| 62 | 南佐久郡南牧村 | 長野県 | 2,977人 |
| 63 | 北安曇郡小谷村 | 長野県 | 2,811人 |
| 64 | 木曽郡木祖村 | 長野県 | 2,516人 |
| 65 | 東筑摩郡麻績村 | 長野県 | 2,412人 |
| 66 | 上水内郡小川村 | 長野県 | 2,198人 |
| 67 | 東筑摩郡生坂村 | 長野県 | 1,615人 |
| 68 | 下水内郡栄村 | 長野県 | 1,560人 |
| 69 | 下伊那郡泰阜村 | 長野県 | 1,426人 |
| 70 | 下伊那郡天龍村 | 長野県 | 1,028人 |
| 71 | 南佐久郡南相木村 | 長野県 | 926人 |
| 72 | 下伊那郡大鹿村 | 長野県 | 868人 |
| 73 | 下伊那郡根羽村 | 長野県 | 806人 |
| 74 | 南佐久郡北相木村 | 長野県 | 647人 |
| 75 | 木曽郡王滝村 | 長野県 | 640人 |
| 76 | 下伊那郡売木村 | 長野県 | 472人 |
| 77 | 下伊那郡平谷村 | 長野県 | 377人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。