ランキング
福島県の市区町村 人口ランキング
福島県内の市区町村を、住民基本台帳人口の多い順に並べています。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
59自治体
福島県内の人口ランキング
住民基本台帳人口をもとに、市区町村を人口の多い順に並べています。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 総人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郡山市 | 福島県 | 312,433人 |
| 2 | いわき市 | 福島県 | 303,171人 |
| 3 | 福島市 | 福島県 | 264,652人 |
| 4 | 会津若松市 | 福島県 | 110,841人 |
| 5 | 須賀川市 | 福島県 | 72,918人 |
| 6 | 白河市 | 福島県 | 57,085人 |
| 7 | 伊達市 | 福島県 | 55,997人 |
| 8 | 南相馬市 | 福島県 | 55,774人 |
| 9 | 二本松市 | 福島県 | 50,358人 |
| 10 | 喜多方市 | 福島県 | 43,519人 |
| 11 | 田村市 | 福島県 | 32,982人 |
| 12 | 相馬市 | 福島県 | 32,261人 |
| 13 | 本宮市 | 福島県 | 29,712人 |
| 14 | 西白河郡西郷村 | 福島県 | 20,616人 |
| 15 | 大沼郡会津美里町 | 福島県 | 18,117人 |
| 16 | 西白河郡矢吹町 | 福島県 | 16,807人 |
| 17 | 田村郡三春町 | 福島県 | 16,080人 |
| 18 | 双葉郡浪江町 | 福島県 | 14,632人 |
| 19 | 河沼郡会津坂下町 | 福島県 | 14,217人 |
| 20 | 石川郡石川町 | 福島県 | 13,654人 |
| 21 | 南会津郡南会津町 | 福島県 | 13,349人 |
| 22 | 東白川郡棚倉町 | 福島県 | 12,789人 |
| 23 | 耶麻郡猪苗代町 | 福島県 | 12,552人 |
| 24 | 岩瀬郡鏡石町 | 福島県 | 12,356人 |
| 25 | 伊達郡川俣町 | 福島県 | 11,412人 |
| 26 | 双葉郡富岡町 | 福島県 | 11,316人 |
| 27 | 伊達郡桑折町 | 福島県 | 10,951人 |
| 28 | 双葉郡大熊町 | 福島県 | 9,944人 |
| 29 | 田村郡小野町 | 福島県 | 8,864人 |
| 30 | 安達郡大玉村 | 福島県 | 8,817人 |
| 31 | 伊達郡国見町 | 福島県 | 8,095人 |
| 32 | 東白川郡塙町 | 福島県 | 7,821人 |
| 33 | 相馬郡新地町 | 福島県 | 7,445人 |
| 34 | 双葉郡楢葉町 | 福島県 | 6,409人 |
| 35 | 西白河郡泉崎村 | 福島県 | 6,092人 |
| 36 | 石川郡玉川村 | 福島県 | 6,050人 |
| 37 | 石川郡浅川町 | 福島県 | 5,782人 |
| 38 | 耶麻郡西会津町 | 福島県 | 5,408人 |
| 39 | 石川郡平田村 | 福島県 | 5,352人 |
| 40 | 双葉郡双葉町 | 福島県 | 5,294人 |
| 41 | 岩瀬郡天栄村 | 福島県 | 5,171人 |
| 42 | 東白川郡矢祭町 | 福島県 | 5,145人 |
| 43 | 南会津郡下郷町 | 福島県 | 4,792人 |
| 44 | 西白河郡中島村 | 福島県 | 4,732人 |
| 45 | 双葉郡広野町 | 福島県 | 4,531人 |
| 46 | 石川郡古殿町 | 福島県 | 4,517人 |
| 47 | 相馬郡飯舘村 | 福島県 | 4,506人 |
| 48 | 南会津郡只見町 | 福島県 | 3,690人 |
| 49 | 耶麻郡磐梯町 | 福島県 | 3,151人 |
| 50 | 河沼郡湯川村 | 福島県 | 2,980人 |
| 51 | 東白川郡鮫川村 | 福島県 | 2,846人 |
| 52 | 河沼郡柳津町 | 福島県 | 2,841人 |
| 53 | 耶麻郡北塩原村 | 福島県 | 2,394人 |
| 54 | 双葉郡川内村 | 福島県 | 2,233人 |
| 55 | 大沼郡金山町 | 福島県 | 1,749人 |
| 56 | 大沼郡三島町 | 福島県 | 1,327人 |
| 57 | 双葉郡葛尾村 | 福島県 | 1,216人 |
| 58 | 大沼郡昭和村 | 福島県 | 1,085人 |
| 59 | 南会津郡檜枝岐村 | 福島県 | 484人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。