ランキング

福島県の人口増減ランキング

福島県内の市区町村を前年比の人口増減数でランキングしています。

ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。

59自治体

福島県内の人口増減ランキング

住民基本台帳に基づく最新年と前年の人口差をもとに、市区町村別の人口増減をランキングしています。

順位 自治体 都道府県 前年比 前年人口 最新人口
1 西白河郡西郷村 福島県 +122人 20,494人 20,616人
2 安達郡大玉村 福島県 +33人 8,784人 8,817人
3 双葉郡大熊町 福島県 -11人 9,955人 9,944人
4 南会津郡檜枝岐村 福島県 -19人 503人 484人
5 大沼郡金山町 福島県 -32人 1,781人 1,749人
6 耶麻郡北塩原村 福島県 -33人 2,427人 2,394人
7 大沼郡昭和村 福島県 -35人 1,120人 1,085人
8 西白河郡泉崎村 福島県 -48人 6,140人 6,092人
9 双葉郡川内村 福島県 -52人 2,285人 2,233人
10 大沼郡三島町 福島県 -53人 1,380人 1,327人
11 双葉郡葛尾村 福島県 -57人 1,273人 1,216人
12 河沼郡湯川村 福島県 -70人 3,050人 2,980人
13 双葉郡楢葉町 福島県 -71人 6,480人 6,409人
14 岩瀬郡天栄村 福島県 -74人 5,245人 5,171人
15 双葉郡広野町 福島県 -77人 4,608人 4,531人
16 耶麻郡磐梯町 福島県 -79人 3,230人 3,151人
17 岩瀬郡鏡石町 福島県 -80人 12,436人 12,356人
18 西白河郡中島村 福島県 -90人 4,822人 4,732人
19 東白川郡矢祭町 福島県 -96人 5,241人 5,145人
20 河沼郡柳津町 福島県 -97人 2,938人 2,841人
21 伊達郡桑折町 福島県 -99人 11,050人 10,951人
22 伊達郡国見町 福島県 -108人 8,203人 8,095人
23 石川郡浅川町 福島県 -114人 5,896人 5,782人
24 東白川郡鮫川村 福島県 -129人 2,975人 2,846人
25 相馬郡新地町 福島県 -136人 7,581人 7,445人
26 西白河郡矢吹町 福島県 -137人 16,944人 16,807人
27 南会津郡只見町 福島県 -138人 3,828人 3,690人
28 石川郡古殿町 福島県 -138人 4,655人 4,517人
29 本宮市 福島県 -140人 29,852人 29,712人
30 石川郡玉川村 福島県 -141人 6,191人 6,050人
31 双葉郡双葉町 福島県 -142人 5,436人 5,294人
32 耶麻郡西会津町 福島県 -152人 5,560人 5,408人
33 東白川郡塙町 福島県 -158人 7,979人 7,821人
34 石川郡平田村 福島県 -160人 5,512人 5,352人
35 相馬郡飯舘村 福島県 -180人 4,686人 4,506人
36 南会津郡下郷町 福島県 -194人 4,986人 4,792人
37 双葉郡富岡町 福島県 -200人 11,516人 11,316人
38 東白川郡棚倉町 福島県 -222人 13,011人 12,789人
39 田村郡小野町 福島県 -228人 9,092人 8,864人
40 石川郡石川町 福島県 -230人 13,884人 13,654人
41 田村郡三春町 福島県 -232人 16,312人 16,080人
42 伊達郡川俣町 福島県 -275人 11,687人 11,412人
43 耶麻郡猪苗代町 福島県 -284人 12,836人 12,552人
44 河沼郡会津坂下町 福島県 -335人 14,552人 14,217人
45 南会津郡南会津町 福島県 -384人 13,733人 13,349人
46 大沼郡会津美里町 福島県 -409人 18,526人 18,117人
47 双葉郡浪江町 福島県 -542人 15,174人 14,632人
48 相馬市 福島県 -581人 32,842人 32,261人
49 田村市 福島県 -618人 33,600人 32,982人
50 伊達市 福島県 -771人 56,768人 55,997人
51 白河市 福島県 -784人 57,869人 57,085人
52 喜多方市 福島県 -825人 44,344人 43,519人
53 南相馬市 福島県 -844人 56,618人 55,774人
54 二本松市 福島県 -905人 51,263人 50,358人
55 須賀川市 福島県 -910人 73,828人 72,918人
56 会津若松市 福島県 -1,604人 112,445人 110,841人
57 郡山市 福島県 -2,722人 315,155人 312,433人
58 福島市 福島県 -3,272人 267,924人 264,652人
59 いわき市 福島県 -3,543人 306,714人 303,171人

データ出典

使用データ

住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査

掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。