ランキング

東京都の人口増減ランキング

東京都内の市区町村を前年比の人口増減数でランキングしています。

ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。

62自治体

東京都内の人口増減ランキング

住民基本台帳に基づく最新年と前年の人口差をもとに、市区町村別の人口増減をランキングしています。

順位 自治体 都道府県 前年比 前年人口 最新人口
1 中央区 東京都 +10,569人 176,835人 187,404人
2 大田区 東京都 +6,885人 733,634人 740,519人
3 板橋区 東京都 +5,987人 572,927人 578,914人
4 世田谷区 東京都 +5,069人 918,141人 923,210人
5 足立区 東京都 +5,053人 693,223人 698,276人
6 品川区 東京都 +4,506人 408,280人 412,786人
7 北区 東京都 +4,388人 357,701人 362,089人
8 練馬区 東京都 +4,387人 741,540人 745,927人
9 杉並区 東京都 +4,304人 572,843人 577,147人
10 中野区 東京都 +3,945人 337,377人 341,322人
11 台東区 東京都 +3,696人 212,388人 216,084人
12 江戸川区 東京都 +3,609人 689,961人 693,570人
13 新宿区 東京都 +3,491人 349,226人 352,717人
14 文京区 東京都 +3,168人 232,177人 235,345人
15 荒川区 東京都 +3,010人 219,268人 222,278人
16 豊島区 東京都 +2,994人 291,650人 294,644人
17 葛飾区 東京都 +2,916人 467,000人 469,916人
18 墨田区 東京都 +2,747人 284,555人 287,302人
19 江東区 東京都 +2,577人 539,108人 541,685人
20 目黒区 東京都 +1,880人 279,520人 281,400人
21 港区 東京都 +1,474人 266,306人 267,780人
22 昭島市 東京都 +1,116人 114,516人 115,632人
23 日野市 東京都 +983人 187,494人 188,477人
24 府中市 東京都 +920人 260,078人 260,998人
25 渋谷区 東京都 +793人 230,609人 231,402人
26 国分寺市 東京都 +738人 128,762人 129,500人
27 調布市 東京都 +574人 238,774人 239,348人
28 小金井市 東京都 +560人 124,614人 125,174人
29 三鷹市 東京都 +538人 189,959人 190,497人
30 立川市 東京都 +432人 185,825人 186,257人
31 清瀬市 東京都 +415人 74,596人 75,011人
32 西東京市 東京都 +346人 205,899人 206,245人
33 多摩市 東京都 +308人 147,776人 148,084人
34 武蔵野市 東京都 +225人 147,809人 148,034人
35 国立市 東京都 +190人 75,889人 76,079人
36 稲城市 東京都 +135人 93,781人 93,916人
37 千代田区 東京都 +80人 68,755人 68,835人
38 福生市 東京都 +70人 56,512人 56,582人
39 東村山市 東京都 +44人 151,751人 151,795人
40 御蔵島村 東京都 +11人 291人 302人
41 青ヶ島村 東京都 +4人 156人 160人
42 利島村 東京都 -14人 314人 300人
43 新島村 東京都 -38人 2,453人 2,415人
44 神津島村 東京都 -38人 1,775人 1,737人
45 三宅村 東京都 -43人 2,254人 2,211人
46 西多摩郡瑞穂町 東京都 -49人 32,062人 32,013人
47 狛江市 東京都 -54人 82,102人 82,048人
48 西多摩郡檜原村 東京都 -63人 1,986人 1,923人
49 東大和市 東京都 -89人 85,085人 84,996人
50 小笠原村 東京都 -104人 2,600人 2,496人
51 西多摩郡奥多摩町 東京都 -111人 4,603人 4,492人
52 小平市 東京都 -114人 196,913人 196,799人
53 八丈町 東京都 -130人 6,968人 6,838人
54 大島町 東京都 -169人 6,982人 6,813人
55 東久留米市 東京都 -187人 116,512人 116,325人
56 町田市 東京都 -210人 430,380人 430,170人
57 西多摩郡日の出町 東京都 -239人 16,300人 16,061人
58 あきる野市 東京都 -269人 79,513人 79,244人
59 羽村市 東京都 -290人 54,416人 54,126人
60 武蔵村山市 東京都 -322人 71,018人 70,696人
61 青梅市 東京都 -363人 129,468人 129,105人
62 八王子市 東京都 -1,609人 560,692人 559,083人

データ出典

使用データ

住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査

掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。