ランキング

全国の人口増減ランキング

全国の市区町村を前年比の人口増減数でランキングしています。

ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。

1,741件中 1〜100件

人口増減ランキング

住民基本台帳に基づく最新年と前年の人口差をもとに、市区町村別の人口増減をランキングしています。

順位 自治体 都道府県 前年比 前年人口 最新人口
1 大阪市 大阪府 +21,275人 2,757,642人 2,778,917人
2 福岡市 福岡県 +14,221人 1,593,919人 1,608,140人
3 中央区 東京都 +10,569人 176,835人 187,404人
4 大田区 東京都 +6,885人 733,634人 740,519人
5 川崎市 神奈川県 +6,005人 1,529,136人 1,535,141人
6 板橋区 東京都 +5,987人 572,927人 578,914人
7 さいたま市 埼玉県 +5,488人 1,345,012人 1,350,500人
8 名古屋市 愛知県 +5,259人 2,297,745人 2,303,004人
9 世田谷区 東京都 +5,069人 918,141人 923,210人
10 足立区 東京都 +5,053人 693,223人 698,276人
11 千葉市 千葉県 +4,997人 978,899人 983,896人
12 品川区 東京都 +4,506人 408,280人 412,786人
13 北区 東京都 +4,388人 357,701人 362,089人
14 練馬区 東京都 +4,387人 741,540人 745,927人
15 杉並区 東京都 +4,304人 572,843人 577,147人
16 中野区 東京都 +3,945人 337,377人 341,322人
17 つくば市 茨城県 +3,756人 255,244人 259,000人
18 台東区 東京都 +3,696人 212,388人 216,084人
19 江戸川区 東京都 +3,609人 689,961人 693,570人
20 新宿区 東京都 +3,491人 349,226人 352,717人
21 文京区 東京都 +3,168人 232,177人 235,345人
22 荒川区 東京都 +3,010人 219,268人 222,278人
23 豊島区 東京都 +2,994人 291,650人 294,644人
24 葛飾区 東京都 +2,916人 467,000人 469,916人
25 墨田区 東京都 +2,747人 284,555人 287,302人
26 江東区 東京都 +2,577人 539,108人 541,685人
27 松戸市 千葉県 +2,173人 498,222人 500,395人
28 柏市 千葉県 +2,105人 435,529人 437,634人
29 目黒区 東京都 +1,880人 279,520人 281,400人
30 流山市 千葉県 +1,829人 210,733人 212,562人
31 市川市 千葉県 +1,825人 492,895人 494,720人
32 吹田市 大阪府 +1,825人 382,681人 384,506人
33 港区 東京都 +1,474人 266,306人 267,780人
34 海老名市 神奈川県 +1,159人 139,604人 140,763人
35 川口市 埼玉県 +1,132人 606,315人 607,447人
36 昭島市 東京都 +1,116人 114,516人 115,632人
37 成田市 千葉県 +1,076人 132,023人 133,099人
38 船橋市 千葉県 +1,062人 648,331人 649,393人
39 都城市 宮崎県 +1,059人 161,515人 162,574人
40 大村市 長崎県 +1,036人 98,658人 99,694人
41 日野市 東京都 +983人 187,494人 188,477人
42 朝霞市 埼玉県 +974人 144,964人 145,938人
43 八千代市 千葉県 +944人 205,748人 206,692人
44 府中市 東京都 +920人 260,078人 260,998人
45 渋谷区 東京都 +793人 230,609人 231,402人
46 草加市 埼玉県 +773人 251,219人 251,992人
47 国分寺市 東京都 +738人 128,762人 129,500人
48 大和市 神奈川県 +712人 245,038人 245,750人
49 蕨市 埼玉県 +696人 75,646人 76,342人
50 浦安市 千葉県 +651人 170,671人 171,322人
51 虻田郡倶知安町 北海道 +615人 16,505人 17,120人
52 八潮市 埼玉県 +590人 93,065人 93,655人
53 草津市 滋賀県 +576人 139,939人 140,515人
54 調布市 東京都 +574人 238,774人 239,348人
55 三島郡島本町 大阪府 +566人 31,681人 32,247人
56 小金井市 東京都 +560人 124,614人 125,174人
57 太田市 群馬県 +557人 222,518人 223,075人
58 三鷹市 東京都 +538人 189,959人 190,497人
59 島尻郡南風原町 沖縄県 +530人 40,800人 41,330人
60 越前市 福井県 +511人 79,907人 80,418人
61 明石市 兵庫県 +475人 306,760人 307,235人
62 南城市 沖縄県 +471人 46,458人 46,929人
63 印西市 千葉県 +457人 111,274人 111,731人
64 うるま市 沖縄県 +433人 126,515人 126,948人
65 立川市 東京都 +432人 185,825人 186,257人
66 知立市 愛知県 +432人 72,214人 72,646人
67 横浜市 神奈川県 +429人 3,752,969人 3,753,398人
68 大野城市 福岡県 +421人 103,116人 103,537人
69 野々市市 石川県 +420人 54,163人 54,583人
70 清瀬市 東京都 +415人 74,596人 75,011人
71 合志市 熊本県 +409人 64,751人 65,160人
72 福津市 福岡県 +408人 68,793人 69,201人
73 長久手市 愛知県 +399人 61,113人 61,512人
74 東広島市 広島県 +395人 190,516人 190,911人
75 新座市 埼玉県 +376人 166,036人 166,412人
76 島尻郡八重瀬町 沖縄県 +374人 32,881人 33,255人
77 北安曇郡白馬村 長野県 +366人 9,159人 9,525人
78 朝倉郡筑前町 福岡県 +364人 30,441人 30,805人
79 西東京市 東京都 +346人 205,899人 206,245人
80 糸島市 福岡県 +342人 103,833人 104,175人
81 富里市 千葉県 +331人 49,668人 49,999人
82 菊池郡大津町 熊本県 +330人 36,013人 36,343人
83 茨木市 大阪府 +327人 285,715人 286,042人
84 多摩市 東京都 +308人 147,776人 148,084人
85 泉佐野市 大阪府 +281人 99,037人 99,318人
86 富士見市 埼玉県 +259人 113,145人 113,404人
87 守谷市 茨城県 +241人 70,659人 70,900人
88 木更津市 千葉県 +232人 136,611人 136,843人
89 中頭郡読谷村 沖縄県 +229人 42,060人 42,289人
90 武蔵野市 東京都 +225人 147,809人 148,034人
91 北佐久郡御代田町 長野県 +219人 16,551人 16,770人
92 三郷市 埼玉県 +210人 141,942人 142,152人
93 箕面市 大阪府 +209人 139,318人 139,527人
94 鎌ケ谷市 千葉県 +200人 109,557人 109,757人
95 ふじみ野市 埼玉県 +196人 114,363人 114,559人
96 国立市 東京都 +190人 75,889人 76,079人
97 邑楽郡大泉町 群馬県 +188人 41,465人 41,653人
98 名護市 沖縄県 +180人 64,554人 64,734人
99 駿東郡長泉町 静岡県 +177人 43,528人 43,705人
100 かほく市 石川県 +176人 36,024人 36,200人

データ出典

使用データ

住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査

掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。