ランキング

栃木県の人口増減ランキング

栃木県内の市区町村を前年比の人口増減数でランキングしています。

ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。

25自治体

栃木県内の人口増減ランキング

住民基本台帳に基づく最新年と前年の人口差をもとに、市区町村別の人口増減をランキングしています。

順位 自治体 都道府県 前年比 前年人口 最新人口
1 塩谷郡高根沢町 栃木県 -33人 28,803人 28,770人
2 さくら市 栃木県 -42人 43,802人 43,760人
3 小山市 栃木県 -101人 166,975人 166,874人
4 芳賀郡芳賀町 栃木県 -128人 15,505人 15,377人
5 下都賀郡野木町 栃木県 -137人 25,006人 24,869人
6 下野市 栃木県 -152人 59,880人 59,728人
7 芳賀郡市貝町 栃木県 -204人 11,277人 11,073人
8 下都賀郡壬生町 栃木県 -219人 38,359人 38,140人
9 芳賀郡益子町 栃木県 -256人 21,616人 21,360人
10 河内郡上三川町 栃木県 -264人 31,012人 30,748人
11 塩谷郡塩谷町 栃木県 -273人 10,069人 9,796人
12 芳賀郡茂木町 栃木県 -295人 11,703人 11,408人
13 那須郡那須町 栃木県 -314人 24,011人 23,697人
14 那須郡那珂川町 栃木県 -436人 14,560人 14,124人
15 矢板市 栃木県 -460人 30,577人 30,117人
16 那須塩原市 栃木県 -522人 116,133人 115,611人
17 那須烏山市 栃木県 -553人 24,035人 23,482人
18 真岡市 栃木県 -718人 79,002人 78,284人
19 大田原市 栃木県 -820人 68,873人 68,053人
20 鹿沼市 栃木県 -912人 93,807人 92,895人
21 足利市 栃木県 -966人 141,021人 140,055人
22 日光市 栃木県 -1,132人 76,413人 75,281人
23 佐野市 栃木県 -1,158人 114,146人 112,988人
24 宇都宮市 栃木県 -1,236人 515,831人 514,595人
25 栃木市 栃木県 -1,283人 154,371人 153,088人

データ出典

使用データ

住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査

掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。