ランキング
沖縄県の人口増減ランキング
沖縄県内の市区町村を前年比の人口増減数でランキングしています。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
41自治体
沖縄県内の人口増減ランキング
住民基本台帳に基づく最新年と前年の人口差をもとに、市区町村別の人口増減をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 前年比 | 前年人口 | 最新人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島尻郡南風原町 | 沖縄県 | +530人 | 40,800人 | 41,330人 |
| 2 | 南城市 | 沖縄県 | +471人 | 46,458人 | 46,929人 |
| 3 | うるま市 | 沖縄県 | +433人 | 126,515人 | 126,948人 |
| 4 | 島尻郡八重瀬町 | 沖縄県 | +374人 | 32,881人 | 33,255人 |
| 5 | 中頭郡読谷村 | 沖縄県 | +229人 | 42,060人 | 42,289人 |
| 6 | 名護市 | 沖縄県 | +180人 | 64,554人 | 64,734人 |
| 7 | 中頭郡北谷町 | 沖縄県 | +166人 | 29,093人 | 29,259人 |
| 8 | 国頭郡宜野座村 | 沖縄県 | +161人 | 6,339人 | 6,500人 |
| 9 | 宜野湾市 | 沖縄県 | +121人 | 100,322人 | 100,443人 |
| 10 | 中頭郡中城村 | 沖縄県 | +67人 | 22,616人 | 22,683人 |
| 11 | 国頭郡恩納村 | 沖縄県 | +54人 | 11,262人 | 11,316人 |
| 12 | 国頭郡金武町 | 沖縄県 | +29人 | 11,452人 | 11,481人 |
| 13 | 中頭郡北中城村 | 沖縄県 | +18人 | 17,933人 | 17,951人 |
| 14 | 島尻郡粟国村 | 沖縄県 | +12人 | 664人 | 676人 |
| 15 | 中頭郡西原町 | 沖縄県 | +3人 | 35,656人 | 35,659人 |
| 16 | 島尻郡座間味村 | 沖縄県 | +3人 | 870人 | 873人 |
| 17 | 島尻郡南大東村 | 沖縄県 | +3人 | 1,224人 | 1,227人 |
| 18 | 島尻郡伊平屋村 | 沖縄県 | +1人 | 1,190人 | 1,191人 |
| 19 | 島尻郡渡名喜村 | 沖縄県 | -9人 | 300人 | 291人 |
| 20 | 島尻郡与那原町 | 沖縄県 | -10人 | 19,930人 | 19,920人 |
| 21 | 島尻郡渡嘉敷村 | 沖縄県 | -10人 | 675人 | 665人 |
| 22 | 八重山郡与那国町 | 沖縄県 | -10人 | 1,699人 | 1,689人 |
| 23 | 島尻郡北大東村 | 沖縄県 | -13人 | 557人 | 544人 |
| 24 | 宮古郡多良間村 | 沖縄県 | -19人 | 1,059人 | 1,040人 |
| 25 | 国頭郡伊江村 | 沖縄県 | -27人 | 4,295人 | 4,268人 |
| 26 | 国頭郡東村 | 沖縄県 | -32人 | 1,733人 | 1,701人 |
| 27 | 島尻郡伊是名村 | 沖縄県 | -37人 | 1,274人 | 1,237人 |
| 28 | 八重山郡竹富町 | 沖縄県 | -41人 | 4,249人 | 4,208人 |
| 29 | 国頭郡国頭村 | 沖縄県 | -53人 | 4,512人 | 4,459人 |
| 30 | 浦添市 | 沖縄県 | -59人 | 115,545人 | 115,486人 |
| 31 | 宮古島市 | 沖縄県 | -68人 | 55,724人 | 55,656人 |
| 32 | 国頭郡本部町 | 沖縄県 | -71人 | 12,970人 | 12,899人 |
| 33 | 国頭郡大宜味村 | 沖縄県 | -77人 | 2,987人 | 2,910人 |
| 34 | 国頭郡今帰仁村 | 沖縄県 | -103人 | 9,286人 | 9,183人 |
| 35 | 中頭郡嘉手納町 | 沖縄県 | -130人 | 13,039人 | 12,909人 |
| 36 | 島尻郡久米島町 | 沖縄県 | -139人 | 7,279人 | 7,140人 |
| 37 | 豊見城市 | 沖縄県 | -212人 | 66,101人 | 65,889人 |
| 38 | 糸満市 | 沖縄県 | -357人 | 62,607人 | 62,250人 |
| 39 | 石垣市 | 沖縄県 | -361人 | 50,191人 | 49,830人 |
| 40 | 沖縄市 | 沖縄県 | -544人 | 142,283人 | 141,739人 |
| 41 | 那覇市 | 沖縄県 | -2,061人 | 315,485人 | 313,424人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。