ランキング

埼玉県の人口増減ランキング

埼玉県内の市区町村を前年比の人口増減数でランキングしています。

ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。

63自治体

埼玉県内の人口増減ランキング

住民基本台帳に基づく最新年と前年の人口差をもとに、市区町村別の人口増減をランキングしています。

順位 自治体 都道府県 前年比 前年人口 最新人口
1 さいたま市 埼玉県 +5,488人 1,345,012人 1,350,500人
2 川口市 埼玉県 +1,132人 606,315人 607,447人
3 朝霞市 埼玉県 +974人 144,964人 145,938人
4 草加市 埼玉県 +773人 251,219人 251,992人
5 蕨市 埼玉県 +696人 75,646人 76,342人
6 八潮市 埼玉県 +590人 93,065人 93,655人
7 新座市 埼玉県 +376人 166,036人 166,412人
8 富士見市 埼玉県 +259人 113,145人 113,404人
9 三郷市 埼玉県 +210人 141,942人 142,152人
10 ふじみ野市 埼玉県 +196人 114,363人 114,559人
11 東松山市 埼玉県 +162人 91,094人 91,256人
12 和光市 埼玉県 +162人 84,728人 84,890人
13 坂戸市 埼玉県 +105人 99,527人 99,632人
14 南埼玉郡宮代町 埼玉県 +100人 33,371人 33,471人
15 川越市 埼玉県 +88人 352,717人 352,805人
16 久喜市 埼玉県 +63人 150,913人 150,976人
17 比企郡滑川町 埼玉県 +12人 19,745人 19,757人
18 北足立郡伊奈町 埼玉県 -3人 45,045人 45,042人
19 鴻巣市 埼玉県 -18人 117,582人 117,564人
20 児玉郡上里町 埼玉県 -19人 30,549人 30,530人
21 秩父郡東秩父村 埼玉県 -67人 2,473人 2,406人
22 入間郡三芳町 埼玉県 -76人 37,453人 37,377人
23 戸田市 埼玉県 -93人 142,163人 142,070人
24 上尾市 埼玉県 -101人 230,167人 230,066人
25 入間郡越生町 埼玉県 -106人 10,863人 10,757人
26 北本市 埼玉県 -129人 65,403人 65,274人
27 児玉郡神川町 埼玉県 -129人 12,888人 12,759人
28 児玉郡美里町 埼玉県 -134人 10,819人 10,685人
29 加須市 埼玉県 -145人 112,163人 112,018人
30 秩父郡横瀬町 埼玉県 -147人 7,748人 7,601人
31 秩父郡長瀞町 埼玉県 -149人 6,516人 6,367人
32 羽生市 埼玉県 -159人 53,855人 53,696人
33 志木市 埼玉県 -159人 76,312人 76,153人
34 秩父郡皆野町 埼玉県 -172人 9,050人 8,878人
35 比企郡鳩山町 埼玉県 -185人 12,967人 12,782人
36 比企郡嵐山町 埼玉県 -188人 17,516人 17,328人
37 比企郡ときがわ町 埼玉県 -194人 10,414人 10,220人
38 比企郡川島町 埼玉県 -203人 18,874人 18,671人
39 日高市 埼玉県 -204人 54,396人 54,192人
40 蓮田市 埼玉県 -226人 61,337人 61,111人
41 鶴ヶ島市 埼玉県 -227人 70,063人 69,836人
42 比企郡吉見町 埼玉県 -239人 17,859人 17,620人
43 白岡市 埼玉県 -245人 52,649人 52,404人
44 秩父郡小鹿野町 埼玉県 -255人 10,316人 10,061人
45 幸手市 埼玉県 -262人 49,063人 48,801人
46 桶川市 埼玉県 -276人 74,448人 74,172人
47 吉川市 埼玉県 -282人 72,678人 72,396人
48 北葛飾郡松伏町 埼玉県 -283人 28,140人 27,857人
49 入間郡毛呂山町 埼玉県 -322人 32,365人 32,043人
50 大里郡寄居町 埼玉県 -366人 32,041人 31,675人
51 比企郡小川町 埼玉県 -438人 27,886人 27,448人
52 北葛飾郡杉戸町 埼玉県 -452人 44,014人 43,562人
53 本庄市 埼玉県 -502人 77,285人 76,783人
54 飯能市 埼玉県 -509人 78,472人 77,963人
55 行田市 埼玉県 -562人 78,416人 77,854人
56 深谷市 埼玉県 -610人 141,419人 140,809人
57 狭山市 埼玉県 -651人 148,872人 148,221人
58 越谷市 埼玉県 -735人 343,062人 342,327人
59 所沢市 埼玉県 -1,009人 343,529人 342,520人
60 秩父市 埼玉県 -1,011人 58,223人 57,212人
61 春日部市 埼玉県 -1,031人 230,687人 229,656人
62 熊谷市 埼玉県 -1,147人 192,074人 190,927人
63 入間市 埼玉県 -1,311人 144,723人 143,412人

データ出典

使用データ

住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査

掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。