ランキング

愛知県の人口増減ランキング

愛知県内の市区町村を前年比の人口増減数でランキングしています。

ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。

54自治体

愛知県内の人口増減ランキング

住民基本台帳に基づく最新年と前年の人口差をもとに、市区町村別の人口増減をランキングしています。

順位 自治体 都道府県 前年比 前年人口 最新人口
1 名古屋市 愛知県 +5,259人 2,297,745人 2,303,004人
2 知立市 愛知県 +432人 72,214人 72,646人
3 長久手市 愛知県 +399人 61,113人 61,512人
4 日進市 愛知県 +174人 94,033人 94,207人
5 西春日井郡豊山町 愛知県 +67人 15,917人 15,984人
6 常滑市 愛知県 +41人 58,621人 58,662人
7 刈谷市 愛知県 +36人 152,948人 152,984人
8 知多郡武豊町 愛知県 +25人 43,374人 43,399人
9 海部郡飛島村 愛知県 +2人 4,711人 4,713人
10 海部郡大治町 愛知県 -1人 33,567人 33,566人
11 東海市 愛知県 -2人 113,354人 113,352人
12 大府市 愛知県 -2人 93,016人 93,014人
13 みよし市 愛知県 -19人 61,427人 61,408人
14 北設楽郡豊根村 愛知県 -34人 963人 929人
15 愛知郡東郷町 愛知県 -45人 43,973人 43,928人
16 丹羽郡扶桑町 愛知県 -61人 35,104人 35,043人
17 北設楽郡東栄町 愛知県 -71人 2,774人 2,703人
18 岩倉市 愛知県 -78人 47,839人 47,761人
19 豊明市 愛知県 -136人 68,038人 67,902人
20 北設楽郡設楽町 愛知県 -137人 4,188人 4,051人
21 尾張旭市 愛知県 -165人 83,947人 83,782人
22 知多郡東浦町 愛知県 -175人 50,204人 50,029人
23 清須市 愛知県 -184人 68,891人 68,707人
24 弥富市 愛知県 -188人 43,722人 43,534人
25 高浜市 愛知県 -208人 49,249人 49,041人
26 丹羽郡大口町 愛知県 -208人 24,212人 24,004人
27 知多郡阿久比町 愛知県 -235人 28,318人 28,083人
28 額田郡幸田町 愛知県 -273人 42,296人 42,023人
29 海部郡蟹江町 愛知県 -274人 37,098人 36,824人
30 碧南市 愛知県 -292人 72,534人 72,242人
31 北名古屋市 愛知県 -325人 86,168人 85,843人
32 知多郡美浜町 愛知県 -343人 20,903人 20,560人
33 あま市 愛知県 -363人 88,756人 88,393人
34 豊川市 愛知県 -476人 186,376人 185,900人
35 知多郡南知多町 愛知県 -511人 16,017人 15,506人
36 津島市 愛知県 -563人 60,129人 59,566人
37 田原市 愛知県 -585人 58,855人 58,270人
38 知多市 愛知県 -593人 83,610人 83,017人
39 蒲郡市 愛知県 -605人 78,140人 77,535人
40 江南市 愛知県 -605人 98,729人 98,124人
41 犬山市 愛知県 -671人 72,005人 71,334人
42 愛西市 愛知県 -671人 61,128人 60,457人
43 小牧市 愛知県 -690人 149,715人 149,025人
44 稲沢市 愛知県 -713人 133,592人 132,879人
45 西尾市 愛知県 -730人 170,258人 169,528人
46 新城市 愛知県 -747人 43,122人 42,375人
47 安城市 愛知県 -753人 188,418人 187,665人
48 半田市 愛知県 -998人 117,207人 116,209人
49 瀬戸市 愛知県 -1,137人 127,411人 126,274人
50 岡崎市 愛知県 -1,259人 383,915人 382,656人
51 春日井市 愛知県 -1,571人 307,473人 305,902人
52 豊田市 愛知県 -1,633人 416,383人 414,750人
53 一宮市 愛知県 -1,635人 378,496人 376,861人
54 豊橋市 愛知県 -2,597人 368,686人 366,089人

データ出典

使用データ

住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査

掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。