ランキング

千葉県の人口増減ランキング

千葉県内の市区町村を前年比の人口増減数でランキングしています。

ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。

54自治体

千葉県内の人口増減ランキング

住民基本台帳に基づく最新年と前年の人口差をもとに、市区町村別の人口増減をランキングしています。

順位 自治体 都道府県 前年比 前年人口 最新人口
1 千葉市 千葉県 +4,997人 978,899人 983,896人
2 松戸市 千葉県 +2,173人 498,222人 500,395人
3 柏市 千葉県 +2,105人 435,529人 437,634人
4 流山市 千葉県 +1,829人 210,733人 212,562人
5 市川市 千葉県 +1,825人 492,895人 494,720人
6 成田市 千葉県 +1,076人 132,023人 133,099人
7 船橋市 千葉県 +1,062人 648,331人 649,393人
8 八千代市 千葉県 +944人 205,748人 206,692人
9 浦安市 千葉県 +651人 170,671人 171,322人
10 印西市 千葉県 +457人 111,274人 111,731人
11 富里市 千葉県 +331人 49,668人 49,999人
12 木更津市 千葉県 +232人 136,611人 136,843人
13 鎌ケ谷市 千葉県 +200人 109,557人 109,757人
14 習志野市 千葉県 +142人 174,963人 175,105人
15 袖ケ浦市 千葉県 +69人 66,022人 66,091人
16 我孫子市 千葉県 +31人 131,286人 131,317人
17 長生郡一宮町 千葉県 +10人 12,284人 12,294人
18 香取郡神崎町 千葉県 -45人 5,679人 5,634人
19 四街道市 千葉県 -55人 96,479人 96,424人
20 長生郡睦沢町 千葉県 -65人 6,614人 6,549人
21 長生郡長柄町 千葉県 -83人 6,316人 6,233人
22 夷隅郡御宿町 千葉県 -88人 7,000人 6,912人
23 印旛郡酒々井町 千葉県 -112人 20,207人 20,095人
24 山武郡芝山町 千葉県 -132人 6,776人 6,644人
25 夷隅郡大多喜町 千葉県 -159人 8,164人 8,005人
26 香取郡多古町 千葉県 -162人 13,588人 13,426人
27 長生郡長南町 千葉県 -169人 7,243人 7,074人
28 安房郡鋸南町 千葉県 -170人 6,849人 6,679人
29 長生郡白子町 千葉県 -189人 10,565人 10,376人
30 印旛郡栄町 千葉県 -218人 19,842人 19,624人
31 長生郡長生村 千葉県 -246人 13,515人 13,269人
32 野田市 千葉県 -277人 153,815人 153,538人
33 山武郡横芝光町 千葉県 -283人 22,378人 22,095人
34 香取郡東庄町 千葉県 -299人 12,906人 12,607人
35 山武郡九十九里町 千葉県 -329人 14,333人 14,004人
36 東金市 千葉県 -343人 56,867人 56,524人
37 八街市 千葉県 -375人 67,006人 66,631人
38 白井市 千葉県 -385人 62,603人 62,218人
39 勝浦市 千葉県 -450人 15,663人 15,213人
40 匝瑳市 千葉県 -503人 33,797人 33,294人
41 大網白里市 千葉県 -520人 48,180人 47,660人
42 いすみ市 千葉県 -584人 35,289人 34,705人
43 館山市 千葉県 -606人 44,160人 43,554人
44 鴨川市 千葉県 -611人 30,820人 30,209人
45 山武市 千葉県 -624人 48,369人 47,745人
46 富津市 千葉県 -692人 41,119人 40,427人
47 南房総市 千葉県 -749人 34,815人 34,066人
48 茂原市 千葉県 -752人 86,613人 85,861人
49 旭市 千葉県 -761人 62,747人 61,986人
50 君津市 千葉県 -875人 80,395人 79,520人
51 佐倉市 千葉県 -900人 170,406人 169,506人
52 銚子市 千葉県 -1,030人 55,016人 53,986人
53 香取市 千葉県 -1,216人 70,791人 69,575人
54 市原市 千葉県 -1,656人 268,517人 266,861人

データ出典

使用データ

住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査

掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。