ランキング
全国の高齢化率ランキング
全国の市区町村を高齢化率でランキング。65歳以上人口の割合を住民基本台帳データから確認できます。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 801〜900件
高齢化率ランキング
65歳以上人口を総人口で割った割合をもとに、市区町村別の高齢化率をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 高齢化率 | 65歳以上人口 | 総人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 東伯郡北栄町 | 鳥取県 | 36.9% | 5,206人 | 14,127人 |
| 802 | 邑楽郡板倉町 | 群馬県 | 36.8% | 4,957人 | 13,461人 |
| 803 | 二海郡八雲町 | 北海道 | 36.8% | 5,342人 | 14,514人 |
| 804 | 埴科郡坂城町 | 長野県 | 36.8% | 5,103人 | 13,872人 |
| 805 | 下北郡大間町 | 青森県 | 36.7% | 1,708人 | 4,649人 |
| 806 | 桜川市 | 茨城県 | 36.7% | 13,818人 | 37,635人 |
| 807 | 綾歌郡綾川町 | 香川県 | 36.7% | 8,405人 | 22,906人 |
| 808 | 奥州市 | 岩手県 | 36.7% | 39,542人 | 107,798人 |
| 809 | 大竹市 | 広島県 | 36.7% | 9,299人 | 25,353人 |
| 810 | 生駒郡安堵町 | 奈良県 | 36.7% | 2,557人 | 6,975人 |
| 811 | 川上郡標茶町 | 北海道 | 36.7% | 2,506人 | 6,836人 |
| 812 | 八女市 | 福岡県 | 36.7% | 21,828人 | 59,544人 |
| 813 | 下関市 | 山口県 | 36.6% | 89,196人 | 243,422人 |
| 814 | 三方上中郡若狭町 | 福井県 | 36.6% | 4,893人 | 13,354人 |
| 815 | 日置市 | 鹿児島県 | 36.6% | 16,903人 | 46,134人 |
| 816 | 西多摩郡日の出町 | 東京都 | 36.6% | 5,881人 | 16,061人 |
| 817 | 下伊那郡喬木村 | 長野県 | 36.6% | 2,155人 | 5,888人 |
| 818 | 小千谷市 | 新潟県 | 36.6% | 11,927人 | 32,602人 |
| 819 | 相生市 | 兵庫県 | 36.6% | 9,898人 | 27,058人 |
| 820 | 呉市 | 広島県 | 36.6% | 73,612人 | 201,242人 |
| 821 | 海津市 | 岐阜県 | 36.6% | 11,518人 | 31,505人 |
| 822 | 岩国市 | 山口県 | 36.6% | 45,541人 | 124,568人 |
| 823 | 南あわじ市 | 兵庫県 | 36.6% | 15,986人 | 43,732人 |
| 824 | 光市 | 山口県 | 36.5% | 17,548人 | 48,015人 |
| 825 | 玉名郡玉東町 | 熊本県 | 36.5% | 1,885人 | 5,158人 |
| 826 | 滝川市 | 北海道 | 36.5% | 13,343人 | 36,515人 |
| 827 | 久慈市 | 岩手県 | 36.5% | 11,404人 | 31,216人 |
| 828 | 西松浦郡有田町 | 佐賀県 | 36.5% | 6,770人 | 18,539人 |
| 829 | 南丹市 | 京都府 | 36.5% | 10,779人 | 29,531人 |
| 830 | 沙流郡日高町 | 北海道 | 36.5% | 3,980人 | 10,904人 |
| 831 | 渋川市 | 群馬県 | 36.5% | 26,290人 | 72,090人 |
| 832 | 有田市 | 和歌山県 | 36.4% | 9,194人 | 25,230人 |
| 833 | 養老郡養老町 | 岐阜県 | 36.4% | 9,463人 | 25,971人 |
| 834 | 双葉郡楢葉町 | 福島県 | 36.4% | 2,335人 | 6,409人 |
| 835 | 上伊那郡中川村 | 長野県 | 36.4% | 1,683人 | 4,620人 |
| 836 | 二本松市 | 福島県 | 36.4% | 18,341人 | 50,358人 |
| 837 | 三戸郡階上町 | 青森県 | 36.4% | 4,573人 | 12,562人 |
| 838 | 嘉穂郡桂川町 | 福岡県 | 36.4% | 4,634人 | 12,738人 |
| 839 | 沼田市 | 群馬県 | 36.4% | 15,833人 | 43,532人 |
| 840 | 丹波篠山市 | 兵庫県 | 36.3% | 14,207人 | 39,095人 |
| 841 | うきは市 | 福岡県 | 36.3% | 9,945人 | 27,382人 |
| 842 | 嬉野市 | 佐賀県 | 36.3% | 8,869人 | 24,446人 |
| 843 | 足柄上郡中井町 | 神奈川県 | 36.3% | 3,229人 | 8,901人 |
| 844 | 恵那市 | 岐阜県 | 36.3% | 16,700人 | 46,054人 |
| 845 | 三原市 | 広島県 | 36.2% | 31,552人 | 87,075人 |
| 846 | 磯城郡川西町 | 奈良県 | 36.2% | 2,891人 | 7,986人 |
| 847 | 鳴門市 | 徳島県 | 36.2% | 19,273人 | 53,240人 |
| 848 | 諏訪郡原村 | 長野県 | 36.1% | 2,921人 | 8,090人 |
| 849 | 根室市 | 北海道 | 36.1% | 8,111人 | 22,468人 |
| 850 | 宮若市 | 福岡県 | 36.1% | 9,419人 | 26,092人 |
| 851 | 枝幸郡枝幸町 | 北海道 | 36.1% | 2,597人 | 7,199人 |
| 852 | 香取郡神崎町 | 千葉県 | 36.1% | 2,032人 | 5,634人 |
| 853 | 甘楽郡甘楽町 | 群馬県 | 36.1% | 4,460人 | 12,368人 |
| 854 | 幌泉郡えりも町 | 北海道 | 36.1% | 1,464人 | 4,060人 |
| 855 | 島尻郡伊是名村 | 沖縄県 | 36.1% | 446人 | 1,237人 |
| 856 | 河沼郡湯川村 | 福島県 | 36.0% | 1,074人 | 2,980人 |
| 857 | 長生郡長生村 | 千葉県 | 36.0% | 4,781人 | 13,269人 |
| 858 | 入間郡毛呂山町 | 埼玉県 | 36.0% | 11,541人 | 32,043人 |
| 859 | 黒石市 | 青森県 | 36.0% | 10,950人 | 30,428人 |
| 860 | 今治市 | 愛媛県 | 36.0% | 53,145人 | 147,702人 |
| 861 | 朝倉市 | 福岡県 | 36.0% | 17,991人 | 50,024人 |
| 862 | 釧路市 | 北海道 | 36.0% | 55,476人 | 154,271人 |
| 863 | 加賀市 | 石川県 | 35.9% | 22,169人 | 61,703人 |
| 864 | 下伊那郡下條村 | 長野県 | 35.9% | 1,229人 | 3,421人 |
| 865 | 幸手市 | 埼玉県 | 35.9% | 17,524人 | 48,801人 |
| 866 | 柏崎市 | 新潟県 | 35.9% | 27,354人 | 76,217人 |
| 867 | 秩父郡横瀬町 | 埼玉県 | 35.9% | 2,726人 | 7,601人 |
| 868 | 中郡二宮町 | 神奈川県 | 35.8% | 9,825人 | 27,415人 |
| 869 | 丹生郡越前町 | 福井県 | 35.8% | 7,080人 | 19,769人 |
| 870 | 相馬郡新地町 | 福島県 | 35.8% | 2,666人 | 7,445人 |
| 871 | 丹波市 | 兵庫県 | 35.8% | 21,496人 | 60,033人 |
| 872 | 十和田市 | 青森県 | 35.8% | 20,532人 | 57,361人 |
| 873 | 東村山郡山辺町 | 山形県 | 35.7% | 4,769人 | 13,344人 |
| 874 | 国頭郡今帰仁村 | 沖縄県 | 35.7% | 3,280人 | 9,183人 |
| 875 | 有田郡広川町 | 和歌山県 | 35.7% | 2,287人 | 6,403人 |
| 876 | 潟上市 | 秋田県 | 35.7% | 11,169人 | 31,271人 |
| 877 | 秩父市 | 埼玉県 | 35.7% | 20,418人 | 57,212人 |
| 878 | 玉名市 | 熊本県 | 35.7% | 22,315人 | 62,582人 |
| 879 | 虻田郡真狩村 | 北海道 | 35.7% | 691人 | 1,938人 |
| 880 | 北葛城郡上牧町 | 奈良県 | 35.7% | 7,543人 | 21,157人 |
| 881 | 三木市 | 兵庫県 | 35.6% | 26,046人 | 73,091人 |
| 882 | 東置賜郡高畠町 | 山形県 | 35.6% | 7,592人 | 21,306人 |
| 883 | 双葉郡富岡町 | 福島県 | 35.6% | 4,031人 | 11,316人 |
| 884 | 阿賀野市 | 新潟県 | 35.6% | 13,944人 | 39,165人 |
| 885 | 日高郡新ひだか町 | 北海道 | 35.6% | 7,201人 | 20,229人 |
| 886 | むつ市 | 青森県 | 35.6% | 18,370人 | 51,606人 |
| 887 | 勝田郡奈義町 | 岡山県 | 35.6% | 1,963人 | 5,515人 |
| 888 | 東茨城郡茨城町 | 茨城県 | 35.6% | 10,857人 | 30,523人 |
| 889 | 南巨摩郡富士川町 | 山梨県 | 35.6% | 4,953人 | 13,926人 |
| 890 | 富岡市 | 群馬県 | 35.6% | 16,066人 | 45,172人 |
| 891 | 東彼杵郡川棚町 | 長崎県 | 35.6% | 4,605人 | 12,948人 |
| 892 | 平川市 | 青森県 | 35.5% | 10,432人 | 29,353人 |
| 893 | 南陽市 | 山形県 | 35.5% | 10,331人 | 29,070人 |
| 894 | 足柄上郡松田町 | 神奈川県 | 35.5% | 3,699人 | 10,419人 |
| 895 | 潮来市 | 茨城県 | 35.5% | 9,258人 | 26,088人 |
| 896 | 犬上郡甲良町 | 滋賀県 | 35.5% | 2,274人 | 6,410人 |
| 897 | 倉吉市 | 鳥取県 | 35.5% | 15,489人 | 43,663人 |
| 898 | 亀田郡七飯町 | 北海道 | 35.5% | 9,625人 | 27,139人 |
| 899 | 延岡市 | 宮崎県 | 35.5% | 40,395人 | 113,936人 |
| 900 | 旭川市 | 北海道 | 35.4% | 111,952人 | 316,183人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。