ランキング
全国の高齢化率ランキング
全国の市区町村を高齢化率でランキング。65歳以上人口の割合を住民基本台帳データから確認できます。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 901〜1,000件
高齢化率ランキング
65歳以上人口を総人口で割った割合をもとに、市区町村別の高齢化率をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 高齢化率 | 65歳以上人口 | 総人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 上川郡鷹栖町 | 北海道 | 35.4% | 2,288人 | 6,463人 |
| 902 | 河東郡士幌町 | 北海道 | 35.4% | 2,014人 | 5,690人 |
| 903 | 花巻市 | 岩手県 | 35.4% | 31,795人 | 89,867人 |
| 904 | 伊予市 | 愛媛県 | 35.4% | 12,439人 | 35,173人 |
| 905 | 南魚沼市 | 新潟県 | 35.3% | 18,512人 | 52,376人 |
| 906 | 山梨市 | 山梨県 | 35.3% | 11,561人 | 32,710人 |
| 907 | 宇城市 | 熊本県 | 35.3% | 19,906人 | 56,356人 |
| 908 | 坂出市 | 香川県 | 35.3% | 17,503人 | 49,575人 |
| 909 | 矢板市 | 栃木県 | 35.3% | 10,625人 | 30,117人 |
| 910 | 伊予郡砥部町 | 愛媛県 | 35.3% | 7,122人 | 20,190人 |
| 911 | 大里郡寄居町 | 埼玉県 | 35.3% | 11,173人 | 31,675人 |
| 912 | 八代市 | 熊本県 | 35.2% | 42,308人 | 120,023人 |
| 913 | 石巻市 | 宮城県 | 35.2% | 46,678人 | 132,447人 |
| 914 | 加西市 | 兵庫県 | 35.2% | 14,603人 | 41,455人 |
| 915 | 広尾郡大樹町 | 北海道 | 35.2% | 1,853人 | 5,266人 |
| 916 | 綴喜郡井手町 | 京都府 | 35.2% | 2,446人 | 6,958人 |
| 917 | 豊岡市 | 兵庫県 | 35.1% | 26,414人 | 75,177人 |
| 918 | 双葉郡広野町 | 福島県 | 35.1% | 1,592人 | 4,531人 |
| 919 | 柳川市 | 福岡県 | 35.1% | 21,594人 | 61,536人 |
| 920 | 山陽小野田市 | 山口県 | 35.1% | 20,657人 | 58,871人 |
| 921 | 東臼杵郡門川町 | 宮崎県 | 35.1% | 5,958人 | 16,989人 |
| 922 | 比企郡嵐山町 | 埼玉県 | 35.0% | 6,068人 | 17,328人 |
| 923 | 橋本市 | 和歌山県 | 35.0% | 20,583人 | 58,792人 |
| 924 | 富良野市 | 北海道 | 35.0% | 6,868人 | 19,624人 |
| 925 | 東茨城郡大洗町 | 茨城県 | 35.0% | 5,408人 | 15,461人 |
| 926 | 大島郡徳之島町 | 鹿児島県 | 35.0% | 3,442人 | 9,844人 |
| 927 | あわら市 | 福井県 | 34.9% | 9,190人 | 26,306人 |
| 928 | 遠賀郡遠賀町 | 福岡県 | 34.9% | 6,596人 | 18,900人 |
| 929 | 球磨郡錦町 | 熊本県 | 34.9% | 3,500人 | 10,033人 |
| 930 | 稚内市 | 北海道 | 34.9% | 10,578人 | 30,336人 |
| 931 | 阪南市 | 大阪府 | 34.9% | 17,461人 | 50,080人 |
| 932 | 紋別郡西興部村 | 北海道 | 34.8% | 333人 | 956人 |
| 933 | 大網白里市 | 千葉県 | 34.8% | 16,600人 | 47,660人 |
| 934 | 北見市 | 北海道 | 34.8% | 38,324人 | 110,046人 |
| 935 | 塩竈市 | 宮城県 | 34.8% | 18,002人 | 51,726人 |
| 936 | 中川郡幕別町 | 北海道 | 34.8% | 8,793人 | 25,269人 |
| 937 | 田辺市 | 和歌山県 | 34.8% | 23,421人 | 67,316人 |
| 938 | 中郡大磯町 | 神奈川県 | 34.8% | 11,046人 | 31,757人 |
| 939 | 下都賀郡野木町 | 栃木県 | 34.8% | 8,649人 | 24,869人 |
| 940 | 鹿島市 | 佐賀県 | 34.8% | 9,473人 | 27,242人 |
| 941 | 鉾田市 | 茨城県 | 34.8% | 16,179人 | 46,537人 |
| 942 | 石川郡玉川村 | 福島県 | 34.8% | 2,103人 | 6,050人 |
| 943 | 紋別郡興部町 | 北海道 | 34.7% | 1,214人 | 3,495人 |
| 944 | 虻田郡京極町 | 北海道 | 34.7% | 964人 | 2,776人 |
| 945 | 名張市 | 三重県 | 34.7% | 25,774人 | 74,229人 |
| 946 | 長崎市 | 長崎県 | 34.7% | 135,540人 | 390,551人 |
| 947 | 菊池市 | 熊本県 | 34.7% | 16,169人 | 46,599人 |
| 948 | 下高井郡野沢温泉村 | 長野県 | 34.7% | 1,242人 | 3,582人 |
| 949 | 斜里郡斜里町 | 北海道 | 34.7% | 3,645人 | 10,513人 |
| 950 | 取手市 | 茨城県 | 34.7% | 36,694人 | 105,872人 |
| 951 | 岩内郡共和町 | 北海道 | 34.6% | 1,858人 | 5,364人 |
| 952 | 上北郡六戸町 | 青森県 | 34.6% | 3,652人 | 10,551人 |
| 953 | 茂原市 | 千葉県 | 34.6% | 29,710人 | 85,861人 |
| 954 | 神津島村 | 東京都 | 34.6% | 601人 | 1,737人 |
| 955 | 刈羽郡刈羽村 | 新潟県 | 34.6% | 1,460人 | 4,222人 |
| 956 | 魚津市 | 富山県 | 34.6% | 13,354人 | 38,617人 |
| 957 | 上益城郡御船町 | 熊本県 | 34.6% | 5,972人 | 17,270人 |
| 958 | 安芸郡熊野町 | 広島県 | 34.6% | 8,114人 | 23,475人 |
| 959 | 芳賀郡益子町 | 栃木県 | 34.6% | 7,382人 | 21,360人 |
| 960 | 西脇市 | 兵庫県 | 34.6% | 13,023人 | 37,688人 |
| 961 | 奄美市 | 鹿児島県 | 34.6% | 13,904人 | 40,239人 |
| 962 | 阿南市 | 徳島県 | 34.5% | 23,467人 | 67,946人 |
| 963 | 東田川郡三川町 | 山形県 | 34.5% | 2,420人 | 7,009人 |
| 964 | 日高郡みなべ町 | 和歌山県 | 34.5% | 3,976人 | 11,516人 |
| 965 | 赤穂市 | 兵庫県 | 34.5% | 15,232人 | 44,179人 |
| 966 | 下伊那郡松川町 | 長野県 | 34.5% | 4,289人 | 12,445人 |
| 967 | 北広島市 | 北海道 | 34.5% | 19,469人 | 56,495人 |
| 968 | 新庄市 | 山形県 | 34.4% | 11,148人 | 32,362人 |
| 969 | 板野郡板野町 | 徳島県 | 34.4% | 4,412人 | 12,812人 |
| 970 | 観音寺市 | 香川県 | 34.4% | 19,402人 | 56,361人 |
| 971 | 伊豆の国市 | 静岡県 | 34.4% | 15,826人 | 45,983人 |
| 972 | 石岡市 | 茨城県 | 34.4% | 24,069人 | 69,937人 |
| 973 | 多気郡多気町 | 三重県 | 34.4% | 4,691人 | 13,637人 |
| 974 | 田川市 | 福岡県 | 34.4% | 15,423人 | 44,839人 |
| 975 | 見附市 | 新潟県 | 34.4% | 13,091人 | 38,061人 |
| 976 | 紋別郡雄武町 | 北海道 | 34.4% | 1,387人 | 4,033人 |
| 977 | 赤磐市 | 岡山県 | 34.4% | 14,606人 | 42,490人 |
| 978 | 浦河郡浦河町 | 北海道 | 34.4% | 3,860人 | 11,231人 |
| 979 | 南都留郡鳴沢村 | 山梨県 | 34.4% | 1,051人 | 3,058人 |
| 980 | 中新川郡立山町 | 富山県 | 34.4% | 8,349人 | 24,294人 |
| 981 | 児玉郡美里町 | 埼玉県 | 34.4% | 3,672人 | 10,685人 |
| 982 | 南佐久郡南牧村 | 長野県 | 34.4% | 1,023人 | 2,977人 |
| 983 | 西白河郡泉崎村 | 福島県 | 34.4% | 2,093人 | 6,092人 |
| 984 | 出水市 | 鹿児島県 | 34.4% | 17,658人 | 51,405人 |
| 985 | 四国中央市 | 愛媛県 | 34.3% | 27,796人 | 80,965人 |
| 986 | 東筑摩郡朝日村 | 長野県 | 34.3% | 1,463人 | 4,263人 |
| 987 | 南佐久郡川上村 | 長野県 | 34.3% | 1,246人 | 3,631人 |
| 988 | 岡谷市 | 長野県 | 34.3% | 15,944人 | 46,469人 |
| 989 | 西蒲原郡弥彦村 | 新潟県 | 34.3% | 2,584人 | 7,534人 |
| 990 | 瀬戸内市 | 岡山県 | 34.3% | 12,402人 | 36,160人 |
| 991 | 阿寒郡鶴居村 | 北海道 | 34.3% | 834人 | 2,432人 |
| 992 | 空知郡上富良野町 | 北海道 | 34.3% | 3,328人 | 9,706人 |
| 993 | 国頭郡本部町 | 沖縄県 | 34.2% | 4,415人 | 12,899人 |
| 994 | 北安曇郡小谷村 | 長野県 | 34.2% | 962人 | 2,811人 |
| 995 | 宮城郡七ヶ浜町 | 宮城県 | 34.2% | 6,007人 | 17,553人 |
| 996 | 日立市 | 茨城県 | 34.2% | 56,067人 | 163,855人 |
| 997 | 上高井郡小布施町 | 長野県 | 34.2% | 3,758人 | 10,987人 |
| 998 | 利根郡昭和村 | 群馬県 | 34.2% | 2,372人 | 6,938人 |
| 999 | 紀の川市 | 和歌山県 | 34.2% | 20,140人 | 58,920人 |
| 1000 | 網走市 | 北海道 | 34.2% | 11,006人 | 32,199人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。