ランキング
全国の高齢化率ランキング
全国の市区町村を高齢化率でランキング。65歳以上人口の割合を住民基本台帳データから確認できます。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 1,001〜1,100件
高齢化率ランキング
65歳以上人口を総人口で割った割合をもとに、市区町村別の高齢化率をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 高齢化率 | 65歳以上人口 | 総人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 別府市 | 大分県 | 34.2% | 38,322人 | 112,115人 |
| 1002 | 河東郡上士幌町 | 北海道 | 34.2% | 1,626人 | 4,758人 |
| 1003 | 下伊那郡豊丘村 | 長野県 | 34.1% | 2,220人 | 6,501人 |
| 1004 | 児湯郡高鍋町 | 宮崎県 | 34.1% | 6,580人 | 19,275人 |
| 1005 | 南津軽郡藤崎町 | 青森県 | 34.1% | 4,881人 | 14,300人 |
| 1006 | 空知郡南幌町 | 北海道 | 34.1% | 2,707人 | 7,933人 |
| 1007 | 東白川郡棚倉町 | 福島県 | 34.1% | 4,364人 | 12,789人 |
| 1008 | 伊賀市 | 三重県 | 34.1% | 28,859人 | 84,603人 |
| 1009 | 大飯郡おおい町 | 福井県 | 34.1% | 2,620人 | 7,681人 |
| 1010 | 川辺郡猪名川町 | 兵庫県 | 34.1% | 9,770人 | 28,644人 |
| 1011 | 名寄市 | 北海道 | 34.1% | 8,438人 | 24,742人 |
| 1012 | 厚岸郡浜中町 | 北海道 | 34.1% | 1,789人 | 5,246人 |
| 1013 | 目梨郡羅臼町 | 北海道 | 34.1% | 1,455人 | 4,267人 |
| 1014 | 南都留郡山中湖村 | 山梨県 | 34.1% | 1,984人 | 5,822人 |
| 1015 | 弘前市 | 青森県 | 34.0% | 54,279人 | 159,488人 |
| 1016 | 南足柄市 | 神奈川県 | 34.0% | 13,668人 | 40,164人 |
| 1017 | 唐津市 | 佐賀県 | 34.0% | 38,734人 | 113,890人 |
| 1018 | 三条市 | 新潟県 | 34.0% | 31,003人 | 91,178人 |
| 1019 | 宇部市 | 山口県 | 34.0% | 53,193人 | 156,438人 |
| 1020 | 上越市 | 新潟県 | 34.0% | 61,353人 | 180,440人 |
| 1021 | 名西郡石井町 | 徳島県 | 34.0% | 8,353人 | 24,567人 |
| 1022 | 石狩市 | 北海道 | 34.0% | 19,425人 | 57,143人 |
| 1023 | 児玉郡神川町 | 埼玉県 | 34.0% | 4,337人 | 12,759人 |
| 1024 | 南河内郡河南町 | 大阪府 | 33.9% | 4,939人 | 14,556人 |
| 1025 | 三養基郡みやき町 | 佐賀県 | 33.9% | 8,745人 | 25,773人 |
| 1026 | 北葛飾郡杉戸町 | 埼玉県 | 33.9% | 14,779人 | 43,562人 |
| 1027 | 大島郡龍郷町 | 鹿児島県 | 33.9% | 2,040人 | 6,014人 |
| 1028 | 日向市 | 宮崎県 | 33.9% | 19,621人 | 57,847人 |
| 1029 | 大飯郡高浜町 | 福井県 | 33.9% | 3,236人 | 9,544人 |
| 1030 | 城陽市 | 京都府 | 33.9% | 24,851人 | 73,321人 |
| 1031 | 日高市 | 埼玉県 | 33.9% | 18,356人 | 54,192人 |
| 1032 | 牧之原市 | 静岡県 | 33.9% | 14,332人 | 42,326人 |
| 1033 | 中津川市 | 岐阜県 | 33.8% | 24,877人 | 73,535人 |
| 1034 | 由布市 | 大分県 | 33.8% | 11,340人 | 33,521人 |
| 1035 | 新冠郡新冠町 | 北海道 | 33.8% | 1,695人 | 5,011人 |
| 1036 | 伊万里市 | 佐賀県 | 33.8% | 17,470人 | 51,664人 |
| 1037 | 北安曇郡松川村 | 長野県 | 33.8% | 3,258人 | 9,648人 |
| 1038 | 空知郡南富良野町 | 北海道 | 33.8% | 755人 | 2,236人 |
| 1039 | 高岡市 | 富山県 | 33.7% | 54,901人 | 162,672人 |
| 1040 | 君津市 | 千葉県 | 33.7% | 26,829人 | 79,520人 |
| 1041 | 可児郡御嵩町 | 岐阜県 | 33.7% | 5,910人 | 17,523人 |
| 1042 | 周南市 | 山口県 | 33.7% | 45,439人 | 134,733人 |
| 1043 | 佐倉市 | 千葉県 | 33.7% | 57,152人 | 169,506人 |
| 1044 | 高山市 | 岐阜県 | 33.7% | 27,807人 | 82,486人 |
| 1045 | 香川郡直島町 | 香川県 | 33.7% | 976人 | 2,896人 |
| 1046 | 東彼杵郡波佐見町 | 長崎県 | 33.7% | 4,752人 | 14,111人 |
| 1047 | 大野郡白川村 | 岐阜県 | 33.7% | 495人 | 1,470人 |
| 1048 | 知多郡美浜町 | 愛知県 | 33.7% | 6,920人 | 20,560人 |
| 1049 | 新発田市 | 新潟県 | 33.7% | 30,850人 | 91,677人 |
| 1050 | 大和郡山市 | 奈良県 | 33.6% | 27,712人 | 82,598人 |
| 1051 | 藤岡市 | 群馬県 | 33.5% | 20,649人 | 61,551人 |
| 1052 | 青森市 | 青森県 | 33.5% | 88,361人 | 263,512人 |
| 1053 | 亘理郡亘理町 | 宮城県 | 33.5% | 11,006人 | 32,825人 |
| 1054 | 遠賀郡水巻町 | 福岡県 | 33.5% | 9,224人 | 27,531人 |
| 1055 | 犬上郡多賀町 | 滋賀県 | 33.5% | 2,458人 | 7,346人 |
| 1056 | 直方市 | 福岡県 | 33.4% | 18,339人 | 54,838人 |
| 1057 | 秋田市 | 秋田県 | 33.4% | 98,172人 | 293,729人 |
| 1058 | 飯田市 | 長野県 | 33.4% | 31,726人 | 94,944人 |
| 1059 | 遠賀郡岡垣町 | 福岡県 | 33.4% | 10,511人 | 31,460人 |
| 1060 | 相馬市 | 福島県 | 33.4% | 10,775人 | 32,261人 |
| 1061 | 安八郡神戸町 | 岐阜県 | 33.4% | 6,080人 | 18,210人 |
| 1062 | 笠間市 | 茨城県 | 33.4% | 24,225人 | 72,567人 |
| 1063 | 足利市 | 栃木県 | 33.4% | 46,739人 | 140,055人 |
| 1064 | 西条市 | 愛媛県 | 33.4% | 34,508人 | 103,413人 |
| 1065 | 加茂郡川辺町 | 岐阜県 | 33.4% | 3,257人 | 9,761人 |
| 1066 | 御坊市 | 和歌山県 | 33.4% | 7,030人 | 21,074人 |
| 1067 | 寒河江市 | 山形県 | 33.4% | 13,148人 | 39,417人 |
| 1068 | 境港市 | 鳥取県 | 33.3% | 10,823人 | 32,469人 |
| 1069 | 那珂市 | 茨城県 | 33.3% | 17,706人 | 53,167人 |
| 1070 | 小浜市 | 福井県 | 33.3% | 9,205人 | 27,644人 |
| 1071 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 33.3% | 30,139人 | 90,536人 |
| 1072 | 小諸市 | 長野県 | 33.3% | 13,731人 | 41,248人 |
| 1073 | 大和高田市 | 奈良県 | 33.3% | 20,577人 | 61,818人 |
| 1074 | 米沢市 | 山形県 | 33.3% | 24,840人 | 74,629人 |
| 1075 | 桑名郡木曽岬町 | 三重県 | 33.3% | 1,954人 | 5,875人 |
| 1076 | 中野市 | 長野県 | 33.2% | 14,012人 | 42,162人 |
| 1077 | 佐世保市 | 長崎県 | 33.2% | 77,566人 | 233,507人 |
| 1078 | 南秋田郡大潟村 | 秋田県 | 33.2% | 978人 | 2,945人 |
| 1079 | 邑楽郡邑楽町 | 群馬県 | 33.2% | 8,485人 | 25,558人 |
| 1080 | 伊勢市 | 三重県 | 33.2% | 39,439人 | 118,849人 |
| 1081 | 西白河郡中島村 | 福島県 | 33.2% | 1,570人 | 4,732人 |
| 1082 | 北本市 | 埼玉県 | 33.2% | 21,643人 | 65,274人 |
| 1083 | 仲多度郡多度津町 | 香川県 | 33.2% | 7,232人 | 21,813人 |
| 1084 | 南都留郡西桂町 | 山梨県 | 33.2% | 1,289人 | 3,888人 |
| 1085 | 行田市 | 埼玉県 | 33.1% | 25,789人 | 77,854人 |
| 1086 | 八街市 | 千葉県 | 33.1% | 22,070人 | 66,631人 |
| 1087 | 御前崎市 | 静岡県 | 33.1% | 9,841人 | 29,715人 |
| 1088 | 印旛郡酒々井町 | 千葉県 | 33.1% | 6,655人 | 20,095人 |
| 1089 | 東伯郡湯梨浜町 | 鳥取県 | 33.1% | 5,371人 | 16,219人 |
| 1090 | 木田郡三木町 | 香川県 | 33.1% | 8,896人 | 26,877人 |
| 1091 | 田方郡函南町 | 静岡県 | 33.1% | 11,946人 | 36,105人 |
| 1092 | 神埼市 | 佐賀県 | 33.0% | 9,961人 | 30,185人 |
| 1093 | 島尻郡久米島町 | 沖縄県 | 33.0% | 2,353人 | 7,140人 |
| 1094 | 稲敷郡美浦村 | 茨城県 | 33.0% | 4,665人 | 14,156人 |
| 1095 | 千曲市 | 長野県 | 32.9% | 19,389人 | 58,845人 |
| 1096 | 会津若松市 | 福島県 | 32.9% | 36,498人 | 110,841人 |
| 1097 | 土岐市 | 岐阜県 | 32.9% | 17,832人 | 54,243人 |
| 1098 | 芳賀郡芳賀町 | 栃木県 | 32.8% | 5,050人 | 15,377人 |
| 1099 | 東御市 | 長野県 | 32.8% | 9,507人 | 28,958人 |
| 1100 | 桜井市 | 奈良県 | 32.8% | 17,814人 | 54,272人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。