ランキング
全国の外国人比率ランキング
全国の市区町村を外国人比率でランキング。外国人住民数と総人口に占める割合を住民基本台帳データから確認できます。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 101〜200件
外国人比率ランキング
外国人住民数を総人口で割った割合をもとに、市区町村別の外国人比率をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 外国人比率 | 外国人住民数 | 総人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | つくば市 | 茨城県 | 5.4% | 13,909人 | 259,000人 |
| 102 | 安八郡輪之内町 | 岐阜県 | 5.3% | 483人 | 9,086人 |
| 103 | 鈴鹿市 | 三重県 | 5.3% | 10,247人 | 194,451人 |
| 104 | 豊田市 | 愛知県 | 5.3% | 21,817人 | 414,750人 |
| 105 | 山武郡芝山町 | 千葉県 | 5.3% | 349人 | 6,644人 |
| 106 | 亀山市 | 三重県 | 5.2% | 2,557人 | 49,130人 |
| 107 | 児玉郡神川町 | 埼玉県 | 5.2% | 660人 | 12,759人 |
| 108 | 牡鹿郡女川町 | 宮城県 | 5.2% | 300人 | 5,810人 |
| 109 | 玉名郡長洲町 | 熊本県 | 5.2% | 785人 | 15,220人 |
| 110 | 三重郡川越町 | 三重県 | 5.1% | 810人 | 15,745人 |
| 111 | 生駒郡安堵町 | 奈良県 | 5.1% | 357人 | 6,975人 |
| 112 | 猿島郡五霞町 | 茨城県 | 5.1% | 405人 | 7,933人 |
| 113 | 磯谷郡蘭越町 | 北海道 | 5.1% | 228人 | 4,501人 |
| 114 | 上川郡新得町 | 北海道 | 5.1% | 278人 | 5,503人 |
| 115 | 茅部郡鹿部町 | 北海道 | 5.0% | 177人 | 3,508人 |
| 116 | 瑞穂市 | 岐阜県 | 5.0% | 2,840人 | 56,343人 |
| 117 | 虻田郡喜茂別町 | 北海道 | 5.0% | 97人 | 1,928人 |
| 118 | 銚子市 | 千葉県 | 5.0% | 2,714人 | 53,986人 |
| 119 | 足柄上郡中井町 | 神奈川県 | 5.0% | 447人 | 8,901人 |
| 120 | 邑楽郡邑楽町 | 群馬県 | 5.0% | 1,273人 | 25,558人 |
| 121 | 邑楽郡板倉町 | 群馬県 | 5.0% | 670人 | 13,461人 |
| 122 | 虻田郡京極町 | 北海道 | 5.0% | 138人 | 2,776人 |
| 123 | 小山市 | 栃木県 | 5.0% | 8,292人 | 166,874人 |
| 124 | 東広島市 | 広島県 | 5.0% | 9,459人 | 190,911人 |
| 125 | 沙流郡日高町 | 北海道 | 4.9% | 536人 | 10,904人 |
| 126 | 越智郡上島町 | 愛媛県 | 4.9% | 299人 | 6,085人 |
| 127 | 三郷市 | 埼玉県 | 4.9% | 6,966人 | 142,152人 |
| 128 | 河東郡上士幌町 | 北海道 | 4.9% | 231人 | 4,758人 |
| 129 | かすみがうら市 | 茨城県 | 4.8% | 1,923人 | 39,893人 |
| 130 | 稲敷市 | 茨城県 | 4.8% | 1,780人 | 37,012人 |
| 131 | 羽生市 | 埼玉県 | 4.8% | 2,580人 | 53,696人 |
| 132 | 浦河郡浦河町 | 北海道 | 4.8% | 538人 | 11,231人 |
| 133 | 加東市 | 兵庫県 | 4.8% | 1,887人 | 39,413人 |
| 134 | 別府市 | 大分県 | 4.8% | 5,367人 | 112,115人 |
| 135 | 児玉郡上里町 | 埼玉県 | 4.8% | 1,461人 | 30,530人 |
| 136 | 印旛郡酒々井町 | 千葉県 | 4.8% | 959人 | 20,095人 |
| 137 | 江田島市 | 広島県 | 4.8% | 985人 | 20,690人 |
| 138 | 香取郡多古町 | 千葉県 | 4.8% | 639人 | 13,426人 |
| 139 | 綾歌郡宇多津町 | 香川県 | 4.7% | 867人 | 18,305人 |
| 140 | 島尻郡粟国村 | 沖縄県 | 4.7% | 32人 | 676人 |
| 141 | 足利市 | 栃木県 | 4.7% | 6,624人 | 140,055人 |
| 142 | みよし市 | 愛知県 | 4.7% | 2,904人 | 61,408人 |
| 143 | 松戸市 | 千葉県 | 4.7% | 23,632人 | 500,395人 |
| 144 | 豊後高田市 | 大分県 | 4.7% | 1,025人 | 21,748人 |
| 145 | 掛川市 | 静岡県 | 4.7% | 5,423人 | 115,126人 |
| 146 | 蒲生郡日野町 | 滋賀県 | 4.7% | 975人 | 20,702人 |
| 147 | 紋別郡興部町 | 北海道 | 4.7% | 164人 | 3,495人 |
| 148 | 東大阪市 | 大阪府 | 4.7% | 22,355人 | 477,700人 |
| 149 | 蒲郡市 | 愛知県 | 4.7% | 3,609人 | 77,535人 |
| 150 | 可児郡御嵩町 | 岐阜県 | 4.7% | 815人 | 17,523人 |
| 151 | 豊川市 | 愛知県 | 4.6% | 8,571人 | 185,900人 |
| 152 | 紋別郡西興部村 | 北海道 | 4.6% | 44人 | 956人 |
| 153 | 小美玉市 | 茨城県 | 4.6% | 2,225人 | 48,482人 |
| 154 | 厚木市 | 神奈川県 | 4.6% | 10,234人 | 223,424人 |
| 155 | 駿東郡清水町 | 静岡県 | 4.6% | 1,447人 | 31,637人 |
| 156 | 茅部郡森町 | 北海道 | 4.6% | 620人 | 13,582人 |
| 157 | 天塩郡遠別町 | 北海道 | 4.6% | 103人 | 2,258人 |
| 158 | 阿蘇郡産山村 | 熊本県 | 4.6% | 62人 | 1,361人 |
| 159 | 土浦市 | 茨城県 | 4.5% | 6,426人 | 141,571人 |
| 160 | 草加市 | 埼玉県 | 4.5% | 11,437人 | 251,992人 |
| 161 | 桑名市 | 三重県 | 4.5% | 6,248人 | 137,978人 |
| 162 | 安城市 | 愛知県 | 4.5% | 8,497人 | 187,665人 |
| 163 | 曽於郡大崎町 | 鹿児島県 | 4.5% | 539人 | 11,914人 |
| 164 | 虻田郡真狩村 | 北海道 | 4.5% | 87人 | 1,938人 |
| 165 | 京都市 | 京都府 | 4.5% | 61,328人 | 1,373,887人 |
| 166 | 行方市 | 茨城県 | 4.5% | 1,405人 | 31,505人 |
| 167 | 東近江市 | 滋賀県 | 4.4% | 4,937人 | 111,349人 |
| 168 | 東松山市 | 埼玉県 | 4.4% | 4,033人 | 91,256人 |
| 169 | 佐波郡玉村町 | 群馬県 | 4.4% | 1,573人 | 35,620人 |
| 170 | 埴科郡坂城町 | 長野県 | 4.4% | 612人 | 13,872人 |
| 171 | 筑西市 | 茨城県 | 4.4% | 4,403人 | 99,804人 |
| 172 | 市川市 | 千葉県 | 4.4% | 21,815人 | 494,720人 |
| 173 | 山武市 | 千葉県 | 4.4% | 2,104人 | 47,745人 |
| 174 | 厚岸郡浜中町 | 北海道 | 4.4% | 231人 | 5,246人 |
| 175 | 龍ケ崎市 | 茨城県 | 4.4% | 3,294人 | 74,917人 |
| 176 | 名古屋市 | 愛知県 | 4.4% | 100,502人 | 2,303,004人 |
| 177 | 津島市 | 愛知県 | 4.3% | 2,591人 | 59,566人 |
| 178 | 安芸高田市 | 広島県 | 4.3% | 1,130人 | 26,041人 |
| 179 | 野付郡別海町 | 北海道 | 4.3% | 605人 | 13,964人 |
| 180 | 大田区 | 東京都 | 4.3% | 32,041人 | 740,519人 |
| 181 | 豊田郡大崎上島町 | 広島県 | 4.3% | 293人 | 6,779人 |
| 182 | 賀茂郡東伊豆町 | 静岡県 | 4.3% | 478人 | 11,093人 |
| 183 | 上伊那郡宮田村 | 長野県 | 4.3% | 376人 | 8,743人 |
| 184 | 焼津市 | 静岡県 | 4.3% | 5,787人 | 135,294人 |
| 185 | 比企郡嵐山町 | 埼玉県 | 4.3% | 740人 | 17,328人 |
| 186 | 本庄市 | 埼玉県 | 4.3% | 3,279人 | 76,783人 |
| 187 | 安八郡安八町 | 岐阜県 | 4.3% | 617人 | 14,456人 |
| 188 | 北佐久郡軽井沢町 | 長野県 | 4.3% | 928人 | 21,752人 |
| 189 | 半田市 | 愛知県 | 4.2% | 4,924人 | 116,209人 |
| 190 | 土岐市 | 岐阜県 | 4.2% | 2,289人 | 54,243人 |
| 191 | 南都留郡富士河口湖町 | 山梨県 | 4.2% | 1,143人 | 27,115人 |
| 192 | 四日市市 | 三重県 | 4.2% | 12,844人 | 306,378人 |
| 193 | 古河市 | 茨城県 | 4.2% | 5,827人 | 139,812人 |
| 194 | 瀬戸市 | 愛知県 | 4.2% | 5,246人 | 126,274人 |
| 195 | 甲府市 | 山梨県 | 4.1% | 7,601人 | 183,850人 |
| 196 | 品川区 | 東京都 | 4.1% | 17,010人 | 412,786人 |
| 197 | 御前崎市 | 静岡県 | 4.1% | 1,223人 | 29,715人 |
| 198 | 八幡市 | 京都府 | 4.1% | 2,820人 | 68,598人 |
| 199 | 稲敷郡美浦村 | 茨城県 | 4.1% | 580人 | 14,156人 |
| 200 | 目黒区 | 東京都 | 4.1% | 11,479人 | 281,400人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。