ランキング

全国の外国人比率ランキング

全国の市区町村を外国人比率でランキング。外国人住民数と総人口に占める割合を住民基本台帳データから確認できます。

ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。

1,741件中 301〜400件

外国人比率ランキング

外国人住民数を総人口で割った割合をもとに、市区町村別の外国人比率をランキングしています。

順位 自治体 都道府県 外国人比率 外国人住民数 総人口
301 横浜市 神奈川県 3.4% 126,744人 3,753,398人
302 糟屋郡久山町 福岡県 3.4% 317人 9,410人
303 習志野市 千葉県 3.4% 5,893人 175,105人
304 幸手市 埼玉県 3.4% 1,639人 48,801人
305 香取郡東庄町 千葉県 3.4% 423人 12,607人
306 寿都郡寿都町 北海道 3.3% 88人 2,629人
307 八代市 熊本県 3.3% 3,996人 120,023人
308 上伊那郡飯島町 長野県 3.3% 295人 8,863人
309 阿蘇市 熊本県 3.3% 804人 24,170人
310 吉川市 埼玉県 3.3% 2,408人 72,396人
311 加茂郡川辺町 岐阜県 3.3% 324人 9,761人
312 周智郡森町 静岡県 3.3% 562人 16,968人
313 羽島郡岐南町 岐阜県 3.3% 872人 26,366人
314 尾道市 広島県 3.3% 4,144人 126,396人
315 北牟婁郡紀北町 三重県 3.3% 451人 13,759人
316 立川市 東京都 3.3% 6,078人 186,257人
317 下呂市 岐阜県 3.3% 941人 28,915人
318 旭市 千葉県 3.2% 2,012人 61,986人
319 小野市 兵庫県 3.2% 1,517人 46,825人
320 養老郡養老町 岐阜県 3.2% 836人 25,971人
321 福岡市 福岡県 3.2% 51,728人 1,608,140人
322 清須市 愛知県 3.2% 2,209人 68,707人
323 小平市 東京都 3.2% 6,325人 196,799人
324 川越市 埼玉県 3.2% 11,322人 352,805人
325 佐倉市 千葉県 3.2% 5,437人 169,506人
326 ふじみ野市 埼玉県 3.2% 3,669人 114,559人
327 富良野市 北海道 3.2% 627人 19,624人
328 根室市 北海道 3.2% 717人 22,468人
329 佐野市 栃木県 3.2% 3,603人 112,988人
330 利根郡みなかみ町 群馬県 3.2% 540人 16,954人
331 能美市 石川県 3.2% 1,581人 49,704人
332 中津市 大分県 3.2% 2,582人 81,524人
333 富士見市 埼玉県 3.2% 3,588人 113,404人
334 不破郡関ケ原町 岐阜県 3.2% 194人 6,135人
335 座間市 神奈川県 3.2% 4,140人 131,219人
336 前橋市 群馬県 3.1% 10,353人 329,120人
337 二海郡八雲町 北海道 3.1% 456人 14,514人
338 利根郡片品村 群馬県 3.1% 123人 3,928人
339 肝属郡東串良町 鹿児島県 3.1% 199人 6,361人
340 志木市 埼玉県 3.1% 2,382人 76,153人
341 増毛郡増毛町 北海道 3.1% 113人 3,620人
342 行田市 埼玉県 3.1% 2,429人 77,854人
343 鳥羽市 三重県 3.1% 512人 16,424人
344 尼崎市 兵庫県 3.1% 14,255人 457,508人
345 北佐久郡御代田町 長野県 3.1% 522人 16,770人
346 上北郡横浜町 青森県 3.1% 126人 4,048人
347 小矢部市 富山県 3.1% 866人 27,857人
348 稲沢市 愛知県 3.1% 4,128人 132,879人
349 大里郡寄居町 埼玉県 3.1% 984人 31,675人
350 耶麻郡北塩原村 福島県 3.1% 74人 2,394人
351 枕崎市 鹿児島県 3.1% 584人 18,898人
352 春日井市 愛知県 3.1% 9,430人 305,902人
353 上田市 長野県 3.1% 4,668人 151,540人
354 菊池市 熊本県 3.1% 1,435人 46,599人
355 柏原市 大阪府 3.1% 2,047人 66,500人
356 昭島市 東京都 3.1% 3,555人 115,632人
357 富士市 静岡県 3.1% 7,578人 246,491人
358 小松市 石川県 3.1% 3,240人 105,475人
359 三重郡菰野町 三重県 3.1% 1,250人 40,758人
360 沼津市 静岡県 3.1% 5,692人 185,758人
361 柏市 千葉県 3.1% 13,386人 437,634人
362 世田谷区 東京都 3.1% 28,202人 923,210人
363 小田郡矢掛町 岡山県 3.1% 400人 13,101人
364 秦野市 神奈川県 3.1% 4,839人 158,573人
365 新座市 埼玉県 3.0% 5,070人 166,412人
366 新城市 愛知県 3.0% 1,289人 42,375人
367 安芸郡海田町 広島県 3.0% 937人 30,810人
368 白井市 千葉県 3.0% 1,890人 62,218人
369 印西市 千葉県 3.0% 3,392人 111,731人
370 大東市 大阪府 3.0% 3,511人 115,687人
371 武蔵村山市 東京都 3.0% 2,143人 70,696人
372 西東京市 東京都 3.0% 6,240人 206,245人
373 伊那市 長野県 3.0% 1,963人 64,901人
374 富岡市 群馬県 3.0% 1,363人 45,172人
375 鶴ヶ島市 埼玉県 3.0% 2,103人 69,836人
376 加賀郡吉備中央町 岡山県 3.0% 307人 10,195人
377 神崎郡福崎町 兵庫県 3.0% 559人 18,573人
378 員弁郡東員町 三重県 3.0% 773人 25,737人
379 苫前郡苫前町 北海道 3.0% 80人 2,666人
380 岐阜市 岐阜県 3.0% 11,960人 399,127人
381 八王子市 東京都 3.0% 16,750人 559,083人
382 浦安市 千葉県 3.0% 5,100人 171,322人
383 深谷市 埼玉県 3.0% 4,182人 140,809人
384 北名古屋市 愛知県 3.0% 2,546人 85,843人
385 安八郡神戸町 岐阜県 3.0% 539人 18,210人
386 玉名郡南関町 熊本県 3.0% 256人 8,657人
387 山武郡九十九里町 千葉県 3.0% 414人 14,004人
388 坂出市 香川県 2.9% 1,462人 49,575人
389 小郡市 福岡県 2.9% 1,753人 59,509人
390 気仙郡住田町 岩手県 2.9% 137人 4,681人
391 各務原市 岐阜県 2.9% 4,212人 144,195人
392 山武郡横芝光町 千葉県 2.9% 645人 22,095人
393 久喜市 埼玉県 2.9% 4,406人 150,976人
394 菊池郡大津町 熊本県 2.9% 1,059人 36,343人
395 入間郡三芳町 埼玉県 2.9% 1,089人 37,377人
396 小金井市 東京都 2.9% 3,639人 125,174人
397 鳥栖市 佐賀県 2.9% 2,166人 74,529人
398 今治市 愛媛県 2.9% 4,283人 147,702人
399 知多市 愛知県 2.9% 2,407人 83,017人
400 須崎市 高知県 2.9% 559人 19,325人

データ出典

使用データ

住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査

掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。