ランキング
全国の高齢化率ランキング
全国の市区町村を高齢化率でランキング。65歳以上人口の割合を住民基本台帳データから確認できます。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 1,101〜1,200件
高齢化率ランキング
65歳以上人口を総人口で割った割合をもとに、市区町村別の高齢化率をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 高齢化率 | 65歳以上人口 | 総人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 沼津市 | 静岡県 | 32.8% | 60,939人 | 185,758人 |
| 1102 | 宮古郡多良間村 | 沖縄県 | 32.8% | 341人 | 1,040人 |
| 1103 | 飯能市 | 埼玉県 | 32.8% | 25,560人 | 77,963人 |
| 1104 | 遠賀郡芦屋町 | 福岡県 | 32.8% | 4,172人 | 12,728人 |
| 1105 | 武雄市 | 佐賀県 | 32.8% | 15,393人 | 46,972人 |
| 1106 | 横須賀市 | 神奈川県 | 32.8% | 124,137人 | 379,041人 |
| 1107 | 新居浜市 | 愛媛県 | 32.7% | 36,903人 | 112,724人 |
| 1108 | 鹿嶋市 | 茨城県 | 32.7% | 21,349人 | 65,217人 |
| 1109 | 邑楽郡明和町 | 群馬県 | 32.7% | 3,519人 | 10,751人 |
| 1110 | 舞鶴市 | 京都府 | 32.7% | 24,654人 | 75,322人 |
| 1111 | 有田郡有田川町 | 和歌山県 | 32.7% | 8,166人 | 24,954人 |
| 1112 | 栃木市 | 栃木県 | 32.7% | 50,091人 | 153,088人 |
| 1113 | 芳賀郡市貝町 | 栃木県 | 32.7% | 3,623人 | 11,073人 |
| 1114 | 旭市 | 千葉県 | 32.7% | 20,277人 | 61,986人 |
| 1115 | 須坂市 | 長野県 | 32.7% | 16,077人 | 49,149人 |
| 1116 | 八戸市 | 青森県 | 32.7% | 70,259人 | 215,080人 |
| 1117 | 江別市 | 北海道 | 32.7% | 38,562人 | 118,055人 |
| 1118 | 三養基郡基山町 | 佐賀県 | 32.7% | 5,735人 | 17,565人 |
| 1119 | 黒部市 | 富山県 | 32.6% | 12,783人 | 39,155人 |
| 1120 | 南埼玉郡宮代町 | 埼玉県 | 32.6% | 10,925人 | 33,471人 |
| 1121 | 児湯郡新富町 | 宮崎県 | 32.6% | 5,371人 | 16,480人 |
| 1122 | かすみがうら市 | 茨城県 | 32.6% | 13,001人 | 39,893人 |
| 1123 | いわき市 | 福島県 | 32.5% | 98,641人 | 303,171人 |
| 1124 | 長生郡一宮町 | 千葉県 | 32.5% | 3,996人 | 12,294人 |
| 1125 | 標津郡標津町 | 北海道 | 32.5% | 1,559人 | 4,798人 |
| 1126 | 東金市 | 千葉県 | 32.5% | 18,363人 | 56,524人 |
| 1127 | 香南市 | 高知県 | 32.5% | 10,583人 | 32,585人 |
| 1128 | 多治見市 | 岐阜県 | 32.5% | 34,099人 | 105,048人 |
| 1129 | 加古郡稲美町 | 兵庫県 | 32.4% | 9,894人 | 30,491人 |
| 1130 | 駿東郡小山町 | 静岡県 | 32.4% | 5,508人 | 16,975人 |
| 1131 | 中川郡音威子府村 | 北海道 | 32.4% | 195人 | 601人 |
| 1132 | 筑西市 | 茨城県 | 32.4% | 32,382人 | 99,804人 |
| 1133 | 綴喜郡宇治田原町 | 京都府 | 32.4% | 2,818人 | 8,688人 |
| 1134 | 大崎市 | 宮城県 | 32.4% | 39,553人 | 122,035人 |
| 1135 | 島尻郡伊平屋村 | 沖縄県 | 32.4% | 386人 | 1,191人 |
| 1136 | 島田市 | 静岡県 | 32.4% | 30,705人 | 94,747人 |
| 1137 | 長岡市 | 新潟県 | 32.4% | 82,702人 | 255,261人 |
| 1138 | 伊那市 | 長野県 | 32.4% | 21,024人 | 64,901人 |
| 1139 | 韮崎市 | 山梨県 | 32.4% | 9,001人 | 27,798人 |
| 1140 | 奈良市 | 奈良県 | 32.4% | 112,406人 | 347,187人 |
| 1141 | 瑞浪市 | 岐阜県 | 32.3% | 11,408人 | 35,279人 |
| 1142 | 阿蘇郡西原村 | 熊本県 | 32.3% | 2,287人 | 7,074人 |
| 1143 | 青梅市 | 東京都 | 32.3% | 41,739人 | 129,105人 |
| 1144 | 釧路郡釧路町 | 北海道 | 32.3% | 5,942人 | 18,380人 |
| 1145 | 駒ヶ根市 | 長野県 | 32.3% | 10,114人 | 31,325人 |
| 1146 | 河東郡鹿追町 | 北海道 | 32.3% | 1,591人 | 4,928人 |
| 1147 | 飯塚市 | 福岡県 | 32.3% | 40,045人 | 124,118人 |
| 1148 | 狭山市 | 埼玉県 | 32.3% | 47,814人 | 148,221人 |
| 1149 | 東温市 | 愛媛県 | 32.3% | 10,631人 | 32,959人 |
| 1150 | たつの市 | 兵庫県 | 32.2% | 23,282人 | 72,271人 |
| 1151 | 吉田郡永平寺町 | 福井県 | 32.2% | 5,682人 | 17,644人 |
| 1152 | 善通寺市 | 香川県 | 32.2% | 9,616人 | 29,891人 |
| 1153 | 北佐久郡軽井沢町 | 長野県 | 32.1% | 6,989人 | 21,752人 |
| 1154 | 津山市 | 岡山県 | 32.1% | 30,512人 | 95,030人 |
| 1155 | 下伊那郡高森町 | 長野県 | 32.1% | 4,046人 | 12,606人 |
| 1156 | 北斗市 | 北海道 | 32.1% | 13,736人 | 42,810人 |
| 1157 | 安曇野市 | 長野県 | 32.1% | 30,745人 | 95,868人 |
| 1158 | 河西郡更別村 | 北海道 | 32.1% | 989人 | 3,084人 |
| 1159 | 紫波郡紫波町 | 岩手県 | 32.1% | 10,478人 | 32,684人 |
| 1160 | 磯城郡田原本町 | 奈良県 | 32.1% | 10,058人 | 31,379人 |
| 1161 | 西白河郡矢吹町 | 福島県 | 32.0% | 5,380人 | 16,807人 |
| 1162 | 大田原市 | 栃木県 | 32.0% | 21,781人 | 68,053人 |
| 1163 | 蓮田市 | 埼玉県 | 32.0% | 19,554人 | 61,111人 |
| 1164 | 八幡市 | 京都府 | 32.0% | 21,948人 | 68,598人 |
| 1165 | 天塩郡幌延町 | 北海道 | 32.0% | 653人 | 2,042人 |
| 1166 | 伊予郡松前町 | 愛媛県 | 32.0% | 9,651人 | 30,195人 |
| 1167 | 白河市 | 福島県 | 31.9% | 18,238人 | 57,085人 |
| 1168 | 燕市 | 新潟県 | 31.9% | 24,252人 | 75,935人 |
| 1169 | 勝田郡勝央町 | 岡山県 | 31.9% | 3,429人 | 10,737人 |
| 1170 | 佐野市 | 栃木県 | 31.9% | 36,043人 | 112,988人 |
| 1171 | 関市 | 岐阜県 | 31.9% | 26,764人 | 83,930人 |
| 1172 | 鹿沼市 | 栃木県 | 31.9% | 29,596人 | 92,895人 |
| 1173 | 富田林市 | 大阪府 | 31.9% | 33,680人 | 105,715人 |
| 1174 | 都城市 | 宮崎県 | 31.9% | 51,780人 | 162,574人 |
| 1175 | 邑楽郡千代田町 | 群馬県 | 31.8% | 3,453人 | 10,848人 |
| 1176 | 富士吉田市 | 山梨県 | 31.8% | 14,735人 | 46,364人 |
| 1177 | 廿日市市 | 広島県 | 31.8% | 36,682人 | 115,451人 |
| 1178 | 不破郡垂井町 | 岐阜県 | 31.8% | 8,178人 | 25,746人 |
| 1179 | 南国市 | 高知県 | 31.7% | 14,598人 | 45,979人 |
| 1180 | 茅野市 | 長野県 | 31.7% | 17,165人 | 54,066人 |
| 1181 | 愛西市 | 愛知県 | 31.7% | 19,189人 | 60,457人 |
| 1182 | 浅口郡里庄町 | 岡山県 | 31.7% | 3,453人 | 10,883人 |
| 1183 | 久喜市 | 埼玉県 | 31.7% | 47,887人 | 150,976人 |
| 1184 | 三浦郡葉山町 | 神奈川県 | 31.7% | 10,087人 | 31,813人 |
| 1185 | 黒川郡大衡村 | 宮城県 | 31.7% | 1,756人 | 5,539人 |
| 1186 | 都留市 | 山梨県 | 31.7% | 9,037人 | 28,509人 |
| 1187 | 亀岡市 | 京都府 | 31.7% | 27,291人 | 86,209人 |
| 1188 | 姶良市 | 鹿児島県 | 31.6% | 24,703人 | 78,123人 |
| 1189 | 員弁郡東員町 | 三重県 | 31.6% | 8,135人 | 25,737人 |
| 1190 | 福島市 | 福島県 | 31.6% | 83,649人 | 264,652人 |
| 1191 | 川西市 | 兵庫県 | 31.6% | 48,316人 | 152,914人 |
| 1192 | 結城郡八千代町 | 茨城県 | 31.6% | 6,660人 | 21,082人 |
| 1193 | 藤枝市 | 静岡県 | 31.6% | 44,178人 | 139,870人 |
| 1194 | 逗子市 | 神奈川県 | 31.5% | 18,241人 | 57,827人 |
| 1195 | 愛甲郡愛川町 | 神奈川県 | 31.5% | 12,414人 | 39,377人 |
| 1196 | 生駒郡三郷町 | 奈良県 | 31.5% | 7,045人 | 22,349人 |
| 1197 | 北九州市 | 福岡県 | 31.5% | 287,925人 | 913,577人 |
| 1198 | 秦野市 | 神奈川県 | 31.5% | 49,944人 | 158,573人 |
| 1199 | 築上郡吉富町 | 福岡県 | 31.5% | 2,050人 | 6,512人 |
| 1200 | 諫早市 | 長崎県 | 31.5% | 42,001人 | 133,479人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。