ランキング
全国の高齢化率ランキング
全国の市区町村を高齢化率でランキング。65歳以上人口の割合を住民基本台帳データから確認できます。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 1,201〜1,300件
高齢化率ランキング
65歳以上人口を総人口で割った割合をもとに、市区町村別の高齢化率をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 高齢化率 | 65歳以上人口 | 総人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 加須市 | 埼玉県 | 31.5% | 35,244人 | 112,018人 |
| 1202 | 蒲生郡日野町 | 滋賀県 | 31.5% | 6,512人 | 20,702人 |
| 1203 | 佐久市 | 長野県 | 31.4% | 30,610人 | 97,380人 |
| 1204 | 龍ケ崎市 | 茨城県 | 31.4% | 23,546人 | 74,917人 |
| 1205 | 東松島市 | 宮城県 | 31.4% | 11,900人 | 37,875人 |
| 1206 | 本巣市 | 岐阜県 | 31.4% | 10,330人 | 32,885人 |
| 1207 | 柴田郡柴田町 | 宮城県 | 31.4% | 11,409人 | 36,331人 |
| 1208 | 上川郡東川町 | 北海道 | 31.4% | 2,722人 | 8,673人 |
| 1209 | 春日部市 | 埼玉県 | 31.4% | 72,060人 | 229,656人 |
| 1210 | 諏訪市 | 長野県 | 31.3% | 14,876人 | 47,559人 |
| 1211 | 中津市 | 大分県 | 31.3% | 25,492人 | 81,524人 |
| 1212 | 上田市 | 長野県 | 31.3% | 47,360人 | 151,540人 |
| 1213 | 静岡市 | 静岡県 | 31.2% | 210,157人 | 672,775人 |
| 1214 | 南河内郡太子町 | 大阪府 | 31.2% | 3,956人 | 12,673人 |
| 1215 | 和歌山市 | 和歌山県 | 31.2% | 110,155人 | 352,941人 |
| 1216 | 高知市 | 高知県 | 31.2% | 97,285人 | 312,228人 |
| 1217 | 天童市 | 山形県 | 31.2% | 18,755人 | 60,204人 |
| 1218 | 羽生市 | 埼玉県 | 31.2% | 16,727人 | 53,696人 |
| 1219 | 鳥取市 | 鳥取県 | 31.1% | 55,808人 | 179,215人 |
| 1220 | 山形市 | 山形県 | 31.1% | 73,463人 | 236,164人 |
| 1221 | 野田市 | 千葉県 | 31.1% | 47,747人 | 153,538人 |
| 1222 | 速見郡日出町 | 大分県 | 31.1% | 8,653人 | 27,829人 |
| 1223 | 入間市 | 埼玉県 | 31.1% | 44,568人 | 143,412人 |
| 1224 | 揖斐郡大野町 | 岐阜県 | 31.1% | 6,663人 | 21,449人 |
| 1225 | 松阪市 | 三重県 | 31.1% | 48,454人 | 156,026人 |
| 1226 | 多気郡明和町 | 三重県 | 31.1% | 7,027人 | 22,630人 |
| 1227 | 宇土市 | 熊本県 | 31.1% | 11,223人 | 36,143人 |
| 1228 | 蒲生郡竜王町 | 滋賀県 | 31.0% | 3,489人 | 11,239人 |
| 1229 | 下都賀郡壬生町 | 栃木県 | 31.0% | 11,840人 | 38,140人 |
| 1230 | 胆沢郡金ケ崎町 | 岩手県 | 31.0% | 4,687人 | 15,119人 |
| 1231 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 31.0% | 36,442人 | 117,564人 |
| 1232 | 富士宮市 | 静岡県 | 31.0% | 39,306人 | 126,857人 |
| 1233 | 小田原市 | 神奈川県 | 31.0% | 57,771人 | 186,464人 |
| 1234 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 31.0% | 30,547人 | 98,626人 |
| 1235 | 小美玉市 | 茨城県 | 31.0% | 15,009人 | 48,482人 |
| 1236 | 防府市 | 山口県 | 31.0% | 35,023人 | 113,144人 |
| 1237 | 坂東市 | 茨城県 | 31.0% | 16,140人 | 52,143人 |
| 1238 | 河西郡中札内村 | 北海道 | 30.9% | 1,183人 | 3,823人 |
| 1239 | 市原市 | 千葉県 | 30.9% | 82,506人 | 266,861人 |
| 1240 | 久世郡久御山町 | 京都府 | 30.9% | 4,708人 | 15,231人 |
| 1241 | 長野市 | 長野県 | 30.9% | 112,079人 | 362,609人 |
| 1242 | 結城市 | 茨城県 | 30.9% | 15,299人 | 49,528人 |
| 1243 | 笛吹市 | 山梨県 | 30.9% | 20,647人 | 66,857人 |
| 1244 | 帯広市 | 北海道 | 30.9% | 49,655人 | 160,810人 |
| 1245 | 熊谷市 | 埼玉県 | 30.8% | 58,889人 | 190,927人 |
| 1246 | 生駒郡斑鳩町 | 奈良県 | 30.8% | 8,638人 | 28,036人 |
| 1247 | みどり市 | 群馬県 | 30.8% | 14,921人 | 48,470人 |
| 1248 | 我孫子市 | 千葉県 | 30.8% | 40,417人 | 131,317人 |
| 1249 | 三島市 | 静岡県 | 30.8% | 32,297人 | 104,961人 |
| 1250 | 苫小牧市 | 北海道 | 30.8% | 50,952人 | 165,590人 |
| 1251 | 米原市 | 滋賀県 | 30.7% | 11,351人 | 36,928人 |
| 1252 | 松江市 | 島根県 | 30.7% | 59,722人 | 194,313人 |
| 1253 | 新潟市 | 新潟県 | 30.7% | 233,811人 | 761,503人 |
| 1254 | 宗像市 | 福岡県 | 30.7% | 29,741人 | 96,869人 |
| 1255 | 射水市 | 富山県 | 30.7% | 27,653人 | 90,184人 |
| 1256 | 山口市 | 山口県 | 30.7% | 57,009人 | 185,982人 |
| 1257 | あきる野市 | 東京都 | 30.6% | 24,286人 | 79,244人 |
| 1258 | 河西郡芽室町 | 北海道 | 30.6% | 5,445人 | 17,773人 |
| 1259 | 常総市 | 茨城県 | 30.6% | 18,519人 | 60,596人 |
| 1260 | 芦屋市 | 兵庫県 | 30.6% | 28,726人 | 94,007人 |
| 1261 | 牛久市 | 茨城県 | 30.6% | 25,613人 | 83,820人 |
| 1262 | 羽曳野市 | 大阪府 | 30.6% | 32,814人 | 107,406人 |
| 1263 | 野付郡別海町 | 北海道 | 30.5% | 4,266人 | 13,964人 |
| 1264 | 加茂郡富加町 | 岐阜県 | 30.5% | 1,795人 | 5,884人 |
| 1265 | 須賀川市 | 福島県 | 30.5% | 22,244人 | 72,918人 |
| 1266 | 行橋市 | 福岡県 | 30.5% | 22,031人 | 72,254人 |
| 1267 | 焼津市 | 静岡県 | 30.5% | 41,234人 | 135,294人 |
| 1268 | 北葛飾郡松伏町 | 埼玉県 | 30.5% | 8,490人 | 27,857人 |
| 1269 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 30.5% | 53,146人 | 174,535人 |
| 1270 | 福知山市 | 京都府 | 30.4% | 22,694人 | 74,540人 |
| 1271 | 砺波市 | 富山県 | 30.4% | 14,209人 | 46,674人 |
| 1272 | 徳島市 | 徳島県 | 30.4% | 74,531人 | 244,830人 |
| 1273 | 揖斐郡池田町 | 岐阜県 | 30.4% | 6,831人 | 22,461人 |
| 1274 | 津市 | 三重県 | 30.4% | 81,587人 | 268,388人 |
| 1275 | 深谷市 | 埼玉県 | 30.4% | 42,802人 | 140,809人 |
| 1276 | 上伊那郡箕輪町 | 長野県 | 30.4% | 7,411人 | 24,387人 |
| 1277 | 瀬戸市 | 愛知県 | 30.4% | 38,369人 | 126,274人 |
| 1278 | 宇治市 | 京都府 | 30.3% | 54,491人 | 179,582人 |
| 1279 | 柏原市 | 大阪府 | 30.3% | 20,169人 | 66,500人 |
| 1280 | 河東郡音更町 | 北海道 | 30.3% | 12,942人 | 42,683人 |
| 1281 | 出雲市 | 島根県 | 30.3% | 52,251人 | 172,327人 |
| 1282 | 糸島市 | 福岡県 | 30.3% | 31,570人 | 104,175人 |
| 1283 | 前橋市 | 群馬県 | 30.3% | 99,603人 | 329,120人 |
| 1284 | 富山市 | 富山県 | 30.3% | 122,149人 | 403,757人 |
| 1285 | 蒲郡市 | 愛知県 | 30.2% | 23,448人 | 77,535人 |
| 1286 | 桶川市 | 埼玉県 | 30.2% | 22,403人 | 74,172人 |
| 1287 | 坂戸市 | 埼玉県 | 30.2% | 30,060人 | 99,632人 |
| 1288 | 八女郡広川町 | 福岡県 | 30.2% | 5,773人 | 19,141人 |
| 1289 | 東松山市 | 埼玉県 | 30.2% | 27,515人 | 91,256人 |
| 1290 | 高砂市 | 兵庫県 | 30.1% | 26,083人 | 86,511人 |
| 1291 | 三潴郡大木町 | 福岡県 | 30.1% | 4,114人 | 13,653人 |
| 1292 | 田原市 | 愛知県 | 30.1% | 17,557人 | 58,270人 |
| 1293 | 敦賀市 | 福井県 | 30.1% | 18,780人 | 62,382人 |
| 1294 | 西多摩郡瑞穂町 | 東京都 | 30.1% | 9,633人 | 32,013人 |
| 1295 | 寝屋川市 | 大阪府 | 30.1% | 67,506人 | 224,378人 |
| 1296 | 朝倉郡筑前町 | 福岡県 | 30.1% | 9,262人 | 30,805人 |
| 1297 | 安芸郡坂町 | 広島県 | 30.1% | 3,756人 | 12,498人 |
| 1298 | 三田市 | 兵庫県 | 30.0% | 31,996人 | 106,482人 |
| 1299 | 滑川市 | 富山県 | 30.0% | 9,759人 | 32,489人 |
| 1300 | 館林市 | 群馬県 | 30.0% | 22,119人 | 73,667人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。