ランキング
全国の高齢化率ランキング
全国の市区町村を高齢化率でランキング。65歳以上人口の割合を住民基本台帳データから確認できます。
ランキングは都市の評価ではなく、統計値の大小を整理したものです。
1,741件中 1,301〜1,400件
高齢化率ランキング
65歳以上人口を総人口で割った割合をもとに、市区町村別の高齢化率をランキングしています。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 高齢化率 | 65歳以上人口 | 総人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 福井市 | 福井県 | 30.0% | 76,208人 | 254,029人 |
| 1302 | 松原市 | 大阪府 | 30.0% | 34,869人 | 116,259人 |
| 1303 | 泉南市 | 大阪府 | 30.0% | 17,437人 | 58,145人 |
| 1304 | 泉南郡熊取町 | 大阪府 | 30.0% | 12,758人 | 42,544人 |
| 1305 | 小城市 | 佐賀県 | 30.0% | 13,200人 | 44,063人 |
| 1306 | 東筑摩郡山形村 | 長野県 | 29.9% | 2,541人 | 8,486人 |
| 1307 | 津島市 | 愛知県 | 29.9% | 17,834人 | 59,566人 |
| 1308 | 甲府市 | 山梨県 | 29.9% | 54,912人 | 183,850人 |
| 1309 | 米子市 | 鳥取県 | 29.9% | 43,008人 | 144,056人 |
| 1310 | 上益城郡益城町 | 熊本県 | 29.8% | 10,180人 | 34,107人 |
| 1311 | 本庄市 | 埼玉県 | 29.8% | 22,868人 | 76,783人 |
| 1312 | 海部郡飛島村 | 愛知県 | 29.8% | 1,403人 | 4,713人 |
| 1313 | 生駒市 | 奈良県 | 29.8% | 34,689人 | 116,553人 |
| 1314 | 小野市 | 兵庫県 | 29.7% | 13,926人 | 46,825人 |
| 1315 | 橿原市 | 奈良県 | 29.7% | 35,223人 | 118,556人 |
| 1316 | 犬山市 | 愛知県 | 29.7% | 21,181人 | 71,334人 |
| 1317 | 越前市 | 福井県 | 29.7% | 23,874人 | 80,418人 |
| 1318 | 古河市 | 茨城県 | 29.7% | 41,482人 | 139,812人 |
| 1319 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | 29.7% | 20,717人 | 69,836人 |
| 1320 | 長浜市 | 滋賀県 | 29.7% | 33,310人 | 112,294人 |
| 1321 | 神崎郡福崎町 | 兵庫県 | 29.7% | 5,509人 | 18,573人 |
| 1322 | 下妻市 | 茨城県 | 29.7% | 12,477人 | 42,071人 |
| 1323 | 磐田市 | 静岡県 | 29.6% | 49,048人 | 165,426人 |
| 1324 | 玖珂郡和木町 | 山口県 | 29.6% | 1,687人 | 5,695人 |
| 1325 | 坂井市 | 福井県 | 29.6% | 26,144人 | 88,430人 |
| 1326 | 杵島郡江北町 | 佐賀県 | 29.6% | 2,842人 | 9,617人 |
| 1327 | 北葛城郡王寺町 | 奈良県 | 29.6% | 7,002人 | 23,694人 |
| 1328 | 盛岡市 | 岩手県 | 29.5% | 81,969人 | 277,423人 |
| 1329 | 甲賀市 | 滋賀県 | 29.5% | 25,903人 | 87,729人 |
| 1330 | 福山市 | 広島県 | 29.5% | 134,308人 | 455,028人 |
| 1331 | 糟屋郡宇美町 | 福岡県 | 29.5% | 10,884人 | 36,878人 |
| 1332 | 猿島郡境町 | 茨城県 | 29.5% | 7,309人 | 24,769人 |
| 1333 | 上川郡東神楽町 | 北海道 | 29.5% | 2,882人 | 9,775人 |
| 1334 | 佐賀市 | 佐賀県 | 29.5% | 66,759人 | 226,481人 |
| 1335 | 宮崎市 | 宮崎県 | 29.5% | 116,215人 | 394,504人 |
| 1336 | 西彼杵郡長与町 | 長崎県 | 29.5% | 11,628人 | 39,479人 |
| 1337 | 紫波郡矢巾町 | 岩手県 | 29.4% | 7,693人 | 26,160人 |
| 1338 | 門真市 | 大阪府 | 29.4% | 34,150人 | 116,179人 |
| 1339 | 松山市 | 愛媛県 | 29.4% | 145,898人 | 496,666人 |
| 1340 | 多摩市 | 東京都 | 29.4% | 43,480人 | 148,084人 |
| 1341 | 土浦市 | 茨城県 | 29.4% | 41,566人 | 141,571人 |
| 1342 | 安八郡安八町 | 岐阜県 | 29.3% | 4,242人 | 14,456人 |
| 1343 | 上伊那郡宮田村 | 長野県 | 29.3% | 2,565人 | 8,743人 |
| 1344 | 富里市 | 千葉県 | 29.3% | 14,665人 | 49,999人 |
| 1345 | 高槻市 | 大阪府 | 29.3% | 101,330人 | 345,589人 |
| 1346 | 岐阜市 | 岐阜県 | 29.3% | 117,021人 | 399,127人 |
| 1347 | 柴田郡大河原町 | 宮城県 | 29.3% | 6,825人 | 23,297人 |
| 1348 | 双葉郡大熊町 | 福島県 | 29.3% | 2,910人 | 9,944人 |
| 1349 | 児玉郡上里町 | 埼玉県 | 29.2% | 8,927人 | 30,530人 |
| 1350 | 那須塩原市 | 栃木県 | 29.2% | 33,800人 | 115,611人 |
| 1351 | 霧島市 | 鹿児島県 | 29.2% | 35,934人 | 123,070人 |
| 1352 | 河北郡内灘町 | 石川県 | 29.2% | 7,489人 | 25,662人 |
| 1353 | 神戸市 | 兵庫県 | 29.2% | 435,551人 | 1,493,543人 |
| 1354 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 29.2% | 172,381人 | 591,263人 |
| 1355 | 塩尻市 | 長野県 | 29.1% | 19,005人 | 65,205人 |
| 1356 | 枚方市 | 大阪府 | 29.1% | 114,267人 | 392,328人 |
| 1357 | 本宮市 | 福島県 | 29.1% | 8,647人 | 29,712人 |
| 1358 | 湖西市 | 静岡県 | 29.1% | 16,641人 | 57,216人 |
| 1359 | 富士市 | 静岡県 | 29.1% | 71,660人 | 246,491人 |
| 1360 | 可児市 | 岐阜県 | 29.1% | 29,003人 | 99,779人 |
| 1361 | 宝塚市 | 兵庫県 | 29.1% | 66,152人 | 227,645人 |
| 1362 | 日高郡日高町 | 和歌山県 | 29.0% | 2,310人 | 7,953人 |
| 1363 | 裾野市 | 静岡県 | 29.0% | 14,133人 | 48,688人 |
| 1364 | 下松市 | 山口県 | 29.0% | 16,423人 | 56,637人 |
| 1365 | 平塚市 | 神奈川県 | 29.0% | 74,370人 | 256,549人 |
| 1366 | 北松浦郡佐々町 | 長崎県 | 29.0% | 4,031人 | 13,912人 |
| 1367 | 丸亀市 | 香川県 | 28.9% | 32,068人 | 110,803人 |
| 1368 | 小松市 | 石川県 | 28.9% | 30,506人 | 105,475人 |
| 1369 | 浜松市 | 静岡県 | 28.9% | 226,693人 | 783,924人 |
| 1370 | 岩瀬郡鏡石町 | 福島県 | 28.9% | 3,570人 | 12,356人 |
| 1371 | 白山市 | 石川県 | 28.9% | 32,511人 | 112,524人 |
| 1372 | 高崎市 | 群馬県 | 28.9% | 105,729人 | 365,972人 |
| 1373 | 東久留米市 | 東京都 | 28.9% | 33,595人 | 116,325人 |
| 1374 | 加古川市 | 兵庫県 | 28.8% | 74,176人 | 257,203人 |
| 1375 | 北諸県郡三股町 | 宮崎県 | 28.8% | 7,403人 | 25,684人 |
| 1376 | 高松市 | 香川県 | 28.8% | 120,364人 | 417,660人 |
| 1377 | 各務原市 | 岐阜県 | 28.8% | 41,538人 | 144,195人 |
| 1378 | 白井市 | 千葉県 | 28.8% | 17,919人 | 62,218人 |
| 1379 | 藤井寺市 | 大阪府 | 28.8% | 17,943人 | 62,304人 |
| 1380 | 大分市 | 大分県 | 28.8% | 136,147人 | 472,898人 |
| 1381 | 上北郡六ヶ所村 | 青森県 | 28.8% | 2,771人 | 9,628人 |
| 1382 | 札幌市 | 北海道 | 28.8% | 562,745人 | 1,955,678人 |
| 1383 | 掛川市 | 静岡県 | 28.8% | 33,106人 | 115,126人 |
| 1384 | 北安曇郡白馬村 | 長野県 | 28.8% | 2,739人 | 9,525人 |
| 1385 | 入間郡三芳町 | 埼玉県 | 28.7% | 10,744人 | 37,377人 |
| 1386 | 恵庭市 | 北海道 | 28.7% | 20,207人 | 70,446人 |
| 1387 | 知多市 | 愛知県 | 28.7% | 23,812人 | 83,017人 |
| 1388 | 松本市 | 長野県 | 28.7% | 67,114人 | 234,111人 |
| 1389 | 泉北郡忠岡町 | 大阪府 | 28.7% | 4,677人 | 16,317人 |
| 1390 | 小郡市 | 福岡県 | 28.7% | 17,054人 | 59,509人 |
| 1391 | 古賀市 | 福岡県 | 28.7% | 16,960人 | 59,184人 |
| 1392 | 白岡市 | 埼玉県 | 28.6% | 15,002人 | 52,404人 |
| 1393 | 総社市 | 岡山県 | 28.6% | 19,925人 | 69,625人 |
| 1394 | 加茂郡坂祝町 | 岐阜県 | 28.6% | 2,364人 | 8,264人 |
| 1395 | 安八郡輪之内町 | 岐阜県 | 28.6% | 2,598人 | 9,086人 |
| 1396 | 真岡市 | 栃木県 | 28.6% | 22,367人 | 78,284人 |
| 1397 | 犬上郡豊郷町 | 滋賀県 | 28.6% | 2,032人 | 7,117人 |
| 1398 | 足柄上郡大井町 | 神奈川県 | 28.5% | 4,974人 | 17,426人 |
| 1399 | 京都市 | 京都府 | 28.5% | 391,658人 | 1,373,887人 |
| 1400 | 菊川市 | 静岡県 | 28.5% | 13,426人 | 47,179人 |
データ出典
使用データ
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
掲載している順位は、各指標の統計値を大きい順に並べたものです。都市の優劣や暮らしやすさを示すものではありません。